# Ryttare Häst Dressyr Terräng Hoppning
1 Niklas Lindbäck 49.5 0.0 0.0
2 Viktoria Tevell 54.6 0.0 0.0
3 Anna Öhlund 57.2 0.0 0.0
4 Anna Hassö 57.6 0.0 0.0
5 Tobias Grönberg 58.1 0.0 0.0
8 Ida Sandin 63.2 0.0 0.0
9 Cattis Olofsson 63.6 0.0 0.0
10 Therese Olsson 66.6 0.0 0.0
11 Magnus Gällerdal 66.8 0.0 0.0
12 Carin Clemensson 68.4 0.0 0.0
14 Rebecka Tell 69.5 0.0 0.0
15 Emelie Westin 70.0 0.0 0.0
16 Anna Nilsson 70.01 0.0 0.0
17 Rebecka Andersen 73.4 0.0 0.0
18 Katrin Norling 73.4 0.0 0.0
19 Anneli Persson 73.7 0.0 0.0
20 Pernilla Bjuhr 75.5 0.0 0.0
21 Gustaf Samuelsson 76.5 0.0 0.0
22 Tobias Grönberg
22 Tobias Grönberg
22 Tobias Grönberg 77.0 0.0 0.0
23 Emmi Gardell 78.1 0.0 0.0
25 Michaela Jönsson 80.6 0.0 0.0
26 Tord Westergren 81.4 0.0 0.0
27 Viktoria Tevell 80.5 0.0 0.0
28 Theodor Wahrén 91.2 0.0 0.0
29 Emma Jacobsson 93.8 0.0 0.0
30 Ellen Brunes 102.7 0.0 0.0
31 Malin Lind 104.0 0.0 0.0
32 Caroline Granhall 0.0 0.0 0.0
33 Ida Sandin 113.5 0.0 0.0
34 Matz Helmersson 115.4 0.0 0.0
35 Therese Häggsjö 125.0 0.0 0.0