Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2001-03-03 Falu Ridklubb Regional Lätt A, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 2 av 5 7 7
2001-05-06 Söderhamnsortens RF Regional Lätt B, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 2 av 5 5 5
2001-05-06 Söderhamnsortens RF Regional Lätt A, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 6 av 26 3 3
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 3 av 7 12 12
2002-03-23 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt B, A:1a Evelin Dubeck-Åhs 2 av 7 5 5
2002-04-13 Söderhamnsortens RF Regional Lätt A, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 1 av 10 9 9
2002-05-05 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt A, A:0 Evelin Dubeck-Åhs 3 av 9 6 6
2002-07-05 Härnösands Ridklubb Regional Lätt B, A:1d Evelin Dubeck-Åhs 2 av 5 5 5
2002-07-28 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt A, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 3 av 7 6 6
2002-07-28 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt B, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 3 av 9 4 4
2002-08-04 Nääs Ryttarförening Regional Msv B:1 2003, Normal Evelin Dubeck-Åhs 0 av 9 0 0
2002-08-24 Falu Ryttarsällskap Regional Lätt B, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 4 av 18 3 3
2002-09-01 Njurunda Ryttareförening Regional Lätt B, A:1c Evelin Dubeck-Åhs 5 av 17 2 2
2002-09-15 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A:1a Evelin Dubeck-Åhs 1 av 10 9 9
2003-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt B, A:1c Emelie Österblom 2 av 9 5 5
2003-03-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser Emelie Österblom 2 av 26 5 5
2003-04-18 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt A, A:0 Emelie Österblom 2 av 19 7 7
2003-04-18 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser Emelie Österblom 2 av 10 5 5
2003-04-26 Söderhamnsortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser Emelie Österblom 1 av 16 7 7
2003-04-27 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A:1c Emelie Österblom 1 av 8 9 9