Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2001-04-07 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 11 av 59 1 1
2001-04-07 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 3 av 34 4 4
2001-04-28 Åby Ridklubb Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 2 av 13 5 5
2001-06-10 Heda Ridklubb Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 3 av 18 4 4
2001-06-29 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c Emelie Andersson 3 av 43 6 6
2001-06-29 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 6 av 37 1 1
2001-07-21 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt A, A:0 Emelie Andersson 8 av 36 3 3
2001-09-08 Åby Ridklubb Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 4 av 27 3 3
2001-10-20 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c Emelie Andersson 1 av 8 0 0
2001-10-20 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 4 av 11 3 3
2002-02-10 Föreningen Mantorps Ryttarna Regional Lätt A, A:0 Emelie Andersson 4 av 20 5 5
2002-04-20 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 Emelie Andersson 3 av 22 6 6
2002-04-20 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 4 av 24 3 3
2002-04-27 Åby Ridklubb Regional Lätt A, A:1c Emelie Andersson 2 av 10 7 7
2002-04-27 Åby Ridklubb Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 2 av 27 5 5
2002-05-05 Nykyrka Ridklubb Regional Lätt A, A:0 Emelie Andersson 4 av 16 5 5
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c Emelie Andersson 4 av 33 5 5
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a Emelie Andersson 4 av 17 5 5
2002-07-21 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt A, A:0 Emelie Andersson 5 av 52 4 4
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c Emelie Andersson 6 av 30 3 3
2002-09-11 Heda Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator Emelie Andersson 2 av 13 7 7
2002-10-20 Söderköpings Ryttarsällskap Regional Lätt B, A:1c Emelie Andersson 9 av 51 1 1
2003-04-05 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser Emelie Andersson 1 av 43 7 7
2003-04-26 Heda Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser Emelie Andersson 5 av 39 2 2