Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2001-02-11 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Erika Hjertén 20 av 121 2 0
2001-03-04 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1a Erika Hjertén 8 av 51 2 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Lätt 1 dags, Normal Sandra NoyezOdelberg 9 av 30 0 0
2001-09-15 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1 dags, Normal Sandra NoyezOdelberg 0 av 38 0 0
2001-09-15 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1 dags, Normal Sandra NoyezOdelberg 7 av 38 2 0
2002-01-06 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A:0 Erika Hjertén 1 av 41 6 0
2002-03-03 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 Erika Hjertén 4 av 53 2 0
2002-08-17 Enköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1 dags, Normal Erika Hjertén 7 av 41 2 0
2002-09-28 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1 dags, Normal Erika Hjertén 4 av 28 2 0
2003-04-05 Vallentuna Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Erika Hjertén 18 av 77 2 0
2003-05-17 Mälarhöjdens Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, Accumulator Erika Hjertén 31 av 79 0 0
2003-05-30 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Erika Hjertén 8 av 94 2 0
2004-01-04 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A:0 Wilhelm Leissner 9 av 34 2 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Wilhelm Leissner 123 av 133 0 0
2004-07-15 Avesta Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 Wilhelm Leissner 12 av 46 2 0
2004-07-30 Norrköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Wilhelm Leissner 2 av 47 4 0
2004-07-30 Norrköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Wilhelm Leissner 5 av 47 2 0
2004-07-30 Norrköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Wilhelm Leissner 1 av 40 6 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:0 Wilhelm Leissner 24 av 30 0 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Wilhelm Leissner 7 av 43 2 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Wilhelm Leissner 32 av 49 0 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Wilhelm Leissner 3 av 31 2 0