Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2005-05-14 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 6 3 0
2006-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 8 3 0
2006-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 8 3 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 10 3 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 10 3 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A Maria Sandberg 1 av 4 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 9 3 0
2006-05-13 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 6 3 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Maria Sandberg 8 av 12 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 10 3 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Maria Sandberg 1 av 11 3 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 11 av 42 2 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 22 av 40 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 49 av 57 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 11 av 43 2 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 12 av 61 2 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 Maria Sandberg 11 av 52 2 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 Maria Sandberg 17 av 53 0 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 17 av 41 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 6 av 29 2 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 27 av 29 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 25 av 36 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 Eva Jonsson 11 av 46 2 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 4 av 41 4 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 12 av 24 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 5 av 16 0 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Eva Jonsson 3 av 47 2 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 17 av 64 0 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 8 av 62 2 0
2007-08-18 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 4 av 27 4 0
2007-08-18 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 7 av 13 0 0
2007-08-25 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 13 av 23 0 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a Eva Jonsson 10 av 47 2 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 21 av 45 0 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Eva Jonsson 3 av 12 10 0
2007-09-22 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, Accumulator Eva Jonsson 2 av 26 8 0
2007-09-22 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:1a Eva Jonsson 4 av 14 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Eva Jonsson 13 av 46 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 14 av 52 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Eva Jonsson 37 av 45 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 12 av 30 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:1a Eva Jonsson 4 av 30 2 0
2007-10-20 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 3 av 19 0 0
2007-10-20 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Eva Jonsson 5 av 12 0 0
2007-10-20 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 3 av 16 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 16 av 30 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 22 av 48 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 Eva Jonsson 10 av 21 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a Eva Jonsson 10 av 19 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 43 av 65 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 16 av 52 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Eva Jonsson 2 av 38 12 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A:1a Eva Jonsson 16 av 45 0 0
2008-05-10 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 Maria Sandberg 11 av 49 2 0
2008-05-10 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 13 av 29 0 0
2008-05-10 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, Accumulator Eva Jonsson 1 av 18 0 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 20 av 54 0 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 36 av 46 0 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 13 av 27 0 0
2008-06-08 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,15, A0+A0, två faser Maria Sandberg 6 av 13 0 0
2008-06-14 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 30 av 69 0 0
2008-06-14 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 7 av 54 2 0
2008-06-14 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 17 av 40 0 0
2008-07-04 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 6 av 41 2 0
2008-07-05 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Maria Sandberg 8 av 9 0 0
2008-08-08 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 6 av 42 2 0
2008-08-08 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a Maria Sandberg 18 av 28 0 0
2008-09-06 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 13 av 31 0 0
2008-09-06 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a Maria Sandberg 12 av 24 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 18 av 51 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,15, A0+A0, två faser Maria Sandberg 24 av 33 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Maria Sandberg 24 av 45 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 9 av 38 2 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 12 av 61 2 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Maria Sandberg 7 av 33 2 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 15 av 45 0 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Sandberg 20 av 61 0 0
2008-10-18 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a Maria Sandberg 3 av 34 6 0
2009-05-23 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Sandberg 14 av 41 0 0
2009-05-23 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a Maria Sandberg 11 av 20 0 0
2009-06-13 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,25, C Maria Sandberg 12 av 16 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 3 av 28 6 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, C Maria Sandberg 12 av 16 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, Accumulator Maria Sandberg 8 av 18 0 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 5 av 38 2 0
2009-08-28 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:0 Maria Sandberg 13 av 22 0 0
2009-08-28 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Sandberg 6 av 17 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 Eva Jonsson 33 av 69 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Eva Jonsson 2 av 59 6 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Eva Jonsson 19 av 26 0 0