Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2006-09-17 Gärds Ryttarförening Regional 100, Normal Carina Wettemark 3 av 35 2 0
2006-11-04 Hässleholms RyttarföreningXXX Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 21 3 0
2007-03-17 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 11 3 0
2007-04-22 Råby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Carina Wettemark 1 av 15 5 0
2007-04-22 Råby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 31 3 0
2007-05-19 Gärds Ryttarförening Regional 100, Normal Carina Wettemark 2 av 26 2 0
2007-06-16 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 8 av 10 0 0
2007-07-13 Frosta Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carina Wettemark 23 av 0 0
2007-08-04 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 28 3 0
2007-10-06 Willands Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carina Wettemark 23 av 43 0 0
2007-10-06 Willands Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 21 av 30 0 0
2007-10-21 Råby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Carina Wettemark 7 av 9 0 0
2007-10-21 Råby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 8 3 0
2007-11-03 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt 1,20, A Carina Wettemark 1 av 43 5 0
2007-11-03 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 29 3 0
2008-03-15 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 1 av 22 3 0
2008-04-20 Tågarpsortens Lantliga RF Regional 100, Normal Carina Wettemark 4 av 18 2 0
2008-05-04 Gärds Ryttarförening Regional 100, Normal Carina Wettemark 1 av 35 4 0
2008-06-14 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Carina Wettemark 32 av 37 0 0
2008-06-14 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Carina Wettemark 20 av 50 0 0
2008-07-12 Skurupbygdens Hästsportförening Regional 100, Normal Carina Wettemark 21 av 41 0 0
2008-07-25 Ystad Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Carina Wettemark 25 av 34 0 0
2009-07-02 Österlens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 14 av 28 0 0
2009-07-02 Österlens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 21 av 37 0 0
2009-08-08 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Åkesson 47 av 57 0 0
2009-08-08 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 31 av 40 0 0
2009-08-29 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 28 av 36 0 0
2009-08-29 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Åkesson 39 av 50 0 0
2009-09-26 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 41 av 48 0 0
2009-09-26 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Maria Åkesson 73 av 86 0 0
2009-10-09 Olofströms Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 48 av 60 0 0
2009-10-09 Olofströms Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 Maria Åkesson 46 av 87 0 0
2009-10-18 Råby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Maria Åkesson 16 av 17 0 0
2009-10-18 Råby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Maria Åkesson 19 av 23 0 0
2010-05-28 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional 100, Normal Carina Wettemark 10 av 47 2 0