Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2006-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 15 3 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 3 av 10 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 10 3 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 9 3 0
2006-05-13 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 6 3 0
2006-05-26 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 9 3 0
2006-05-26 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 2 3 0
2006-06-09 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 14 3 0
2006-06-09 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Kerstin Martinsson 7 av 18 0 0
2006-06-09 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Kerstin Martinsson 18 av 20 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 3 3 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Kerstin Martinsson 1 av 3 5 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 18 3 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 6 3 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A Kerstin Martinsson 1 av 11 5 0
2006-08-19 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 10 3 0
2006-08-19 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,00, A Kerstin Martinsson 1 av 14 0
2006-10-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 4 3 0
2006-10-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 9 3 0
2006-10-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 6 3 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A Kerstin Martinsson 1 av 12 3 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A Kerstin Martinsson 1 av 5 5 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A Kerstin Martinsson 3 av 6 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 22 av 42 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 15 av 60 2 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Kerstin Martinsson 17 av 57 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 2 av 43 4 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 14 av 61 2 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 10 av 64 2 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 Kerstin Martinsson 27 av 58 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 Kerstin Martinsson 12 av 52 2 0
2007-04-14 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1a Kerstin Martinsson 28 av 32 0 0
2007-04-14 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Kerstin Martinsson 8 av 33 2 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 6 av 41 2 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Sandra Jonasdotter 5 av 29 2 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Sandra Jonasdotter 24 av 29 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 2 av 36 8 0
2007-06-29 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 39 av 59 0 0
2007-06-29 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 11 av 96 2 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 17 av 41 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 Sandra Jonasdotter 6 av 9 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 Sandra Jonasdotter 3 av 24 6 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 8 av 16 0 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 12 av 47 2 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 43 av 64 0 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:0 Sandra Jonasdotter 1 av 62 12 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1a Sandra Jonasdotter 10 av 28 0 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Sandra Jonasdotter 25 av 45 0 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a Kerstin Martinsson 6 av 31 2 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 2 av 12 12 0
2007-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 Kerstin Martinsson 17 av 48 0 0
2007-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 38 av 67 0 0
2007-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 36 av 58 0 0
2007-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Kerstin Martinsson 6 av 86 2 0
2007-10-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Kerstin Martinsson 8 av 35 2 0