Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2007-02-18 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Carolina Määttä 16 av 22 0 0
2007-04-14 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 33 av 34 0 0
2007-04-21 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A Carolina Määttä 16 av 21 0 0
2007-04-21 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 16 av 17 0 0
2007-05-06 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 9 5 0
2007-05-11 Västerås Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 11 av 33 0 0
2007-05-11 Västerås Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 13 av 16 0 0
2007-05-31 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 6 av 38 2 0
2007-05-31 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 39 5 0
2007-06-29 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 14 av 24 0 0
2007-06-29 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 11 av 20 0 0
2007-06-29 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 13 5 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 7 5 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 3 5 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 4 av 14 0 0
2007-07-27 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 13 5 0
2007-08-25 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A Carolina Määttä 1 av 1 0 0
2007-08-25 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 5 5 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 9 5 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 2 av 5 0 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A Carolina Määttä 1 av 1 0 0
2007-09-22 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 3 av 6 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Carolina Määttä 1 av 10 3 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 2 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 8 av 8 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Carolina Määttä 1 av 6 5 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 5 av 6 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A Carolina Määttä 1 av 2 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A Carolina Määttä 1 av 3 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A Carolina Määttä 0 av 41 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A Carolina Määttä 3 av 5 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A Carolina Määttä 0 av 16 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A Linn Månsson 1 av 16 8 0
2008-05-10 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 25 av 29 0 0
2008-05-10 Skellefteå Ridklubb Regional Msv 1,30, A Carolina Määttä 2 av 2 0 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Carolina Määttä 33 av 46 0 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A Carolina Määttä 1 av 3 8 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 20 av 27 0 0
2008-05-18 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A Carolina Määttä 2 av 2 0 0
2008-06-06 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,25, A Carolina Määttä 0 av 2 0 0
2008-06-06 Bodens Ridklubb Regional Msv 1,30, A Carolina Määttä 0 av 1 0 0
2008-06-06 Bodens Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 1 av 4 0 0
2008-06-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 84 av 120 0 0
2008-06-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser Carolina Määttä 45 av 67 0 0
2008-06-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 10 av 60 4 0
2008-07-04 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 19 av 41 0 0
2008-07-05 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a Carolina Määttä 5 av 15 0 0
2008-07-05 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,40, C Carolina Määttä 8 av 8 0 0
2008-07-05 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 Carolina Määttä 4 av 14 8 0
2008-07-25 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 26 av 58 0 0
2008-07-25 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 38 av 47 0 0
2008-07-25 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 Carolina Määttä 35 av 40 0 0
2008-07-25 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1a Carolina Määttä 27 av 30 0 0
2008-08-08 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 18 av 36 0 0
2008-08-08 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 Carolina Määttä 9 av 10 0 0
2008-08-08 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a Carolina Määttä 2 av 9 0 0
2008-09-06 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 10 av 15 0 0
2008-09-06 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:1a Carolina Määttä 12 av 13 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 24 av 51 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 30 av 52 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser Carolina Määttä 19 av 44 0 0
2008-09-12 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a Carolina Määttä 24 av 40 0 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 46 av 61 0 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 18 av 32 0 0
2008-09-25 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 Carolina Määttä 36 av 45 0 0
2009-03-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 6 av 19 0 0
2009-03-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 10 av 42 1 0
2009-03-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 Carolina Määttä 14 av 18 0 0
2009-03-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 Carolina Määttä 18 av 32 0 0
2009-03-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a Carolina Määttä 12 av 14 0 0
2009-06-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 57 av 80 0 0
2009-06-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser Carolina Määttä 35 av 39 0 0
2009-06-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 12 av 33 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, C Carolina Määttä 3 av 16 10 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 Carolina Määttä 2 av 3 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a Carolina Määttä 13 av 16 0 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 Carolina Määttä 25 av 38 0 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 Carolina Määttä 10 av 37 6 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 1 av 56 18 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 22 av 51 0 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 Carolina Määttä 11 av 16 0 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 Carolina Määttä 7 av 28 1 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 11 av 14 0 0
2009-08-13 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 18 av 71 1 0
2009-08-13 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser Carolina Määttä 37 av 68 0 0
2009-08-13 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 23 av 58 0 0
2009-08-13 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 Carolina Määttä 24 av 51 0 0
2009-08-21 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a Carolina Määttä 20 av 41 0 0
2009-08-21 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 Carolina Määttä 11 av 14 0 0
2009-08-21 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,25, C Carolina Määttä 16 av 25 0 0
2009-08-21 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a Carolina Määttä 9 av 16 0 0
2009-08-28 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:0 Carolina Määttä 14 av 22 0 0
2009-08-28 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a Carolina Määttä 4 av 14 4 0
2009-09-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 25 av 53 0 0
2009-09-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a Carolina Määttä 11 av 61 1 0
2009-09-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a Carolina Määttä 34 av 42 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 49 av 100 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 Carolina Määttä 59 av 65 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Carolina Määttä 20 av 59 0 0
2009-09-27 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a Carolina Määttä 24 av 40 0 0
2009-09-27 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Carolina Määttä 7 av 16 0 0