Datum Klubb Status Klass Ryttare Plats P CP
2008-02-24 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 12 av 13 0 0
2008-03-01 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 26 5 0
2008-03-01 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 45 3 0
2008-03-30 Bulycke RidklubbXXX Regional Lätt 1,15, A Thomas Fasteus 1 av 19 3 0
2008-03-30 Bulycke RidklubbXXX Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 23 3 0
2008-04-05 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 2 av 7 0 0
2008-04-05 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,15, A Thomas Fasteus 1 av 19 3 0
2008-04-13 Billdals Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 12 3 0
2008-04-13 Billdals Ridklubb Regional Lätt 1,15, A Thomas Fasteus 1 av 8 3 0
2008-05-03 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 41 av 50 0 0
2008-05-03 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 65 5 0
2008-05-10 Hermanstorp Kör o Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 33 3 0
2008-05-10 Hermanstorp Kör o Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 21 av 33 0 0
2008-05-24 Göteborgs Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 29 av 37 0 0
2008-05-24 Göteborgs Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 37 av 59 0 0
2008-05-24 Göteborgs Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 30 3 0
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 62 5 0
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 38 3 0
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 39 5 0
2008-07-05 Ryttarkamraterna i Varberg Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 42 5 0
2008-07-05 Ryttarkamraterna i Varberg Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 25 5 0
2008-07-18 Falsterbo Internationell Lätt 1,25, A:1a Thomas Fasteus 23 av 0 0
2008-07-18 Falsterbo Internationell Lätt 1,25, A Thomas Fasteus 1 av 5 0
2008-07-18 Falsterbo Internationell Lätt 1,25, A Thomas Fasteus 19 av 0 0
2008-08-16 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 49 5 0
2008-08-30 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 22 5 0
2008-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 42 5 0
2009-03-01 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,15, A Thomas Fasteus 1 av 55 2 0
2009-03-01 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 27 4 0
2009-03-11 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,10, A Thomas Fasteus 1 av 46 2 0
2009-03-11 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 31 4 0
2009-03-25 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 30 4 0
2009-03-25 Kungsbacka Ridklubb Regional Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 13 6 0
2009-04-08 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 25 4 0
2009-04-18 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 33 4 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Nationell Msv 1,30, A Thomas Fasteus 3 av 10 0 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Nationell Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 13 8 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Nationell Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 30 5 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 41 4 0
2009-05-09 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 28 av 45 0 0
2009-05-23 Susedalens Kör och Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 0 av 49 0 0
2009-05-26 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 27 4 0
2009-05-26 Kungsbacka Ridklubb Regional Msv 1,30, A Thomas Fasteus 6 av 13 0 0
2009-05-31 Askims Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 3 av 21 0 0
2009-05-31 Askims Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 5 6 0
2009-06-25 Björbäcks Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A:0 Thomas Fasteus 40 av 140 0 0
2009-07-01 Föreningen Fjärås Hoppryttare Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 9 av 30 0 0
2009-07-11 Falsterbo Nationell Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 130 8 0
2009-07-11 Falsterbo Nationell Msv 1,30, A:0 Thomas Fasteus 26 av 127 4 0
2009-08-07 Lilla Edets Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 8 av 14 0 0
2009-08-07 Lilla Edets Ridklubb Nationell Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 11 8 0
2009-08-13 Alingsås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 12 8 0
2009-08-15 Onsala Ryttarförening Regional Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 11 6 0
2009-08-15 Onsala Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A Thomas Fasteus 1 av 25 4 0
2009-08-28 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 Thomas Fasteus 17 av 67 1 0
2009-08-28 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 17 av 34 0 0
2009-09-05 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 7 av 78 1 0
2009-09-05 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 14 av 56 2 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 36 av 112 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 Thomas Fasteus 86 av 162 0 0
2009-10-02 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A Thomas Fasteus 1 av 26 8 0
2009-10-10 Kungälvs Hästsportklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser Thomas Fasteus 2 av 30 8 0