Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2007-10-20 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 20 0 0
2007-10-20 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 19 av 33 0 0
2007-10-27 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 18 av 45 0 0
2007-10-27 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 19 av 30 0 0
2007-11-10 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 46 1 1
2007-11-25 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 30 av 61 0 0
2007-11-25 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 20 3 3
2008-01-03 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 86 av 112 0 0
2008-01-03 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 52 av 114 0 0
2008-02-09 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 49 av 60 0 0
2008-02-09 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 24 av 39 0 0
2008-03-01 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 32 av 45 0 0
2008-03-08 Malmö Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 32 0 0
2008-03-21 Hästhagens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 17 av 22 0 0
2008-03-21 Hästhagens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 28 0 0
2008-04-13 Eslövs Ridklubb Regional Lätt A, A:0 18 av 35 0 0
2008-04-13 Eslövs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 53 1 1
2008-05-03 Trelleborgs Ryttarförening Regional Lätt A, A 1 av 13 0 0
2008-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt A, A:1a 4 av 17 5 5
2008-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 23 0 0
2008-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 32 3 3
2008-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 20 av 32 0 0
2008-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 32 5 5
2008-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 22 av 32 0 0
2008-08-16 Åsbo Ryttarförening Regional Lätt B, A:0 27 av 37 0 0
2008-08-23 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 33 av 40 0 0
2008-09-06 Skromberga Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 28 av 46 0 0
2008-09-06 Skromberga Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 33 av 62 0 0
2008-10-18 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 23 7 7
2008-10-18 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 9 av 24 0 0
2008-11-01 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 18 av 26 0 0
2008-11-01 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 24 0 0
2008-11-08 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 43 av 52 0 0
2008-11-08 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 76 3 3
2008-11-22 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt A, A:0 8 av 49 3 3
2008-11-22 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt A, A:0 26 av 31 0 0
2009-01-03 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 68 3 3
2009-03-07 Vellinge Hästsportförening Regional Lätt A, A 14 av 19 0 0
2009-03-07 Vellinge Hästsportförening Regional Lätt B, A 1 av 49 0 0
2009-03-21 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 33 6 6
2009-03-28 Sydslättens Ryttarförening Regional Lätt B, A 1 av 36 0 0
2009-04-03 Vellinge Hästsportförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 16 av 33 0 0
2009-04-03 Vellinge Hästsportförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 13 av 19 0 0
2009-04-03 Vellinge Hästsportförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 20 0 0
2009-04-03 Vellinge Hästsportförening Nationell Msv B, A:0 23 av 24 0 0
2009-05-01 Trelleborgs Ryttarförening Regional Lätt A+, A0+A0, två faser 8 av 22 0 0
2009-05-01 Trelleborgs Ryttarförening Regional Msv B, A:1a 10 av 13 0 0
2009-05-16 Snapphanarnas Ryttarförening Regional Lätt B+, A 1 av 17
2009-05-23 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B+, A0+A0, två faser 1 av 33 8 8
2009-05-29 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 31 av 54 0 0
2009-05-29 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 17 av 30 0 0
2009-05-29 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 12 av 38 0 0
2009-05-29 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 37 6 6