Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2005-09-17 Varbergs Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 32 8 0
2005-09-23 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 22 av 90 2 0
2005-09-23 Halmstads Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 11 av 47 2 0
2006-07-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 12 av 21 0 0
2006-07-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 16 av 28 0 0
2006-07-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 4 av 20 4 0
2006-07-28 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 29 av 37 0 0
2006-07-28 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 16 av 59 0 0
2006-08-18 Älmhult Linnebygdens Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 18 av 22 0 0
2006-08-18 Älmhult Linnebygdens Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 18 0 0
2006-10-22 Alleby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 7 av 48 2 0
2006-11-04 Hässleholms RyttarföreningXXX Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 15 av 57 2 0
2007-02-10 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 48 av 69 0 0
2007-02-10 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 50 av 69 0 0
2007-02-10 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 43 av 102 0 0
2007-02-10 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 80 av 102 0 0
2007-03-02 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 25 av 104 2 0
2007-03-02 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 42 av 76 0 0
2007-03-02 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+C, två faser 105 av 134 0 0
2007-03-10 Ljungby Ridklubb Regional Lätt 1,25, A0+A0, två faser 10 av 42 2 0
2007-03-10 Ljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 45 av 85 0 0
2007-03-24 Falkenbergsortens RF Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 19 av 39 0 0
2007-03-24 Falkenbergsortens RF Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 79 av 92 0 0
2007-03-30 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 147 av 165 0 0
2007-03-30 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 49 av 108 0 0
2007-03-30 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 120 av 144 0 0
2007-03-30 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 42 av 153 0 0
2007-04-14 Hermanstorp Kör o Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 32 av 79 0 0
2007-05-04 Falkenbergsortens RF Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 52 av 72 0 0
2007-05-11 Frosta Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 38 av 104 0 0
2007-05-11 Frosta Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 11 av 75 2 0
2007-05-18 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 7 av 70 2 0
2007-05-18 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 5 av 27 2 0
2007-05-26 Åsbo Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 30 4 0
2007-05-26 Åsbo Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 7 av 47 2 0
2007-05-26 Åsbo Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 15 av 20 0 0
2007-06-08 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 118 av 146 0 0
2007-06-08 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 13 av 87 2 0
2007-06-08 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 68 av 87 0 0
2008-05-24 Göteborgs Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 28 av 56 0 0
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A 1 av 45 8 0
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 99 8 0
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 10 av 38 10 10
2008-05-30 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A0+C, två faser 35 av 90 0 0
2008-06-26 Björbäcks Ryttarförening Nationell Msv 1,30, C 11 av 105 4 0
2008-06-26 Björbäcks Ryttarförening Nationell Msv 1,30, C 44 av 105 0 0
2008-06-26 Björbäcks Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 34 av 81 0 0
2008-06-26 Björbäcks Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 54 av 81 0 0
2008-06-26 Björbäcks Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 15 av 88 2 0
2008-06-26 Björbäcks Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 74 av 88 0 0
2008-07-11 Frosta Ryttarförening Regional Msv 1,40, A0+A0, två faser 30 av 33 0 0
2008-07-11 Frosta Ryttarförening Regional Msv 1,30, Accumulator 18 av 81 4 0
2008-07-11 Frosta Ryttarförening Regional Msv 1,30, Accumulator 63 av 81 0 0
2008-07-11 Frosta Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 25 av 107 2 0
2008-07-25 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 21 6 0
2008-07-25 Munkaljungby Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 19 av 22 0 0
2008-08-03 Hästhagens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 36 18 0
2008-08-03 Hästhagens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 31 av 36 0 0
2008-08-08 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 11 av 54 4 0
2008-08-08 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 11 av 42 10 10
2008-08-08 Falkenbergsortens RF Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 20 18 0
2008-08-08 Falkenbergsortens RF Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 8 av 20 0 0
2008-08-08 Falkenbergsortens RF Regional Msv 1,40, A:1a 5 av 10 0 0
2008-08-27 Vellinge Hästsportförening Elit Msv 1,35, A:0 66 av 79 0 0
2008-09-07 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 9 av 34 2 0
2008-09-07 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 19 av 34 0 0
2008-09-07 Munkaljungby Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 20 8 0
2008-09-07 Munkaljungby Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 14 av 20 0 0
2008-09-12 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 48 av 107 0 0
2008-10-04 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt 1,25, A:0 67 av 101 0 0
2008-10-04 Lillhagens Ridklubb Regional Msv 1,35, A0+A0, två faser 46 av 63 0 0
2008-10-11 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 14 av 105 2 0
2008-10-11 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 30 av 105 0 0
2008-10-11 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 34 av 49 0 0
2008-10-26 Göteborgs Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 7 av 35 10 10
2008-10-26 Göteborgs Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 23 av 35 0 0
2008-10-26 Göteborgs Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 15 av 94 4 0
2008-10-26 Göteborgs Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 65 av 94 0 0
2008-11-01 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt 1,20, A:0 63 av 90 0 0
2008-11-01 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt 1,20, A:0 71 av 90 0 0
2008-11-01 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 43 av 48 0 0
2008-11-08 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 92 av 109 0 0
2008-11-16 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 7 0 0
2008-11-16 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 5 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 13 av 70 2 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 60 av 70 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 63 av 70 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 77 av 135 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 96 av 135 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 121 av 135 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 24 av 66 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 47 av 61 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 21 av 99 2 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 76 av 99 0 0
2008-11-22 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 51 av 55 0 0
2008-11-30 Helsingborgs Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 51 av 127 0 0
2008-11-30 Helsingborgs Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 44 av 106 0 0
2008-12-04 Flyinge Hästsportklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 146 av 154 0 0
2008-12-04 Flyinge Hästsportklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 146 av 154 0 0
2008-12-13 Ridklubben Styringe Stall Regional Lätt B, A 1 av 2 0 0
2008-12-13 Ridklubben Styringe Stall Regional Lätt A, A 1 av 2 0 0
2009-01-23 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 51 av 129 0 0
2009-01-23 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A0+A0, två faser 23 av 61 0 0
2009-01-24 Kullabygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 8 av 17 0 0
2009-01-24 Kullabygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 50 4 0
2009-01-31 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 12 av 64 2 0
2009-02-01 Varbergs Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 4 0 0
2009-02-01 Varbergs Ridklubb Regional Lätt A, A 2 av 3 0 0
2009-02-06 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:0 21 av 184 6 0
2009-02-06 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, Accumulator 57 av 62 0 0
2009-02-06 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 32 av 105 0 0
2009-02-06 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 18 av 23 0 0
2009-02-28 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 43 av 81 0 0
2009-02-28 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 6 av 110 5 0
2009-02-28 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 22 av 60 0 0
2009-02-28 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 38 av 55 0 0
2009-02-28 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 77 av 108 0 0
2009-02-28 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 47 av 52 0 0
2009-04-03 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 20 av 87 1 0
2009-04-03 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 6 av 94 5 0
2009-04-03 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 13 av 40 0 0
2009-04-17 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 0 av 85 0 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Nationell Msv 1,30, C 3 av 78 10 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 22 av 49 0 0
2009-05-01 Falkenbergsortens RF Nationell Msv 1,40, A:1a 27 av 54 0 0
2009-05-08 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A0+A0, två faser 15 av 52 0 0
2009-05-08 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 11 av 151 5 0
2009-05-09 Ätrabygdens Ridklubb Regional Lätt B, A 2 av 2 0 0
2009-05-30 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 40 av 53 0 0
2009-05-30 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 15 av 47 0 0
2009-05-30 Vinslövs Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A0+A0, två faser 9 av 39 11 11
2009-05-30 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 3 av 93 15 0
2009-06-05 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 11 av 26 0 0
2009-06-05 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 17 av 22 0 0
2009-06-05 Munkaljungby Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 13 av 43 0 0
2009-06-05 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 29 av 46 0 0
2009-06-05 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 34 av 48 0 0
2009-06-12 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 17 av 53 0 0
2009-06-12 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 34 av 43 0 0
2009-06-20 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 34 av 44 0 0
2009-06-20 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 14 av 36 0 0
2009-06-20 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 38 av 102 0 0
2009-06-20 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 91 av 102 0 0
2009-07-03 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 37 8 0
2009-07-03 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 13 av 26 0 0
2009-07-03 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 13 av 37 0 0
2009-07-03 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 2 0 0
2009-07-03 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 1 av 16 12 0
2009-07-24 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 8 av 51 1 0
2009-07-24 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 2 av 7 0 0
2009-07-24 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 32 2 0
2009-07-24 Munkaljungby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 5 0 0
2009-07-31 Varbergs Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 20 av 70 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 40 av 112 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 6 av 104 2 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 31 av 104 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 87 av 162 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 105 av 162 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 42 av 84 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 53 av 84 0 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 16 av 73 1 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 17 av 73 1 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 20 av 73 0 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 16 av 36 0 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 15 av 77 4 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 17 av 77 4 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 47 av 77 0 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 13 av 72 1 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 15 av 72 1 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 16 av 72 1 0
2009-09-25 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 45 av 50 0 0
2009-11-07 Helsingborgs Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 13 av 90 1 0
2009-11-07 Helsingborgs Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 22 av 90 1 0
2009-11-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 18 av 71 1 0
2009-11-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 15 av 154 2 0