Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2005-07-02 Södertälje Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 4 0 0
2005-07-15 Föreningen Mantorps Ryttarna Regional Lätt A, A:0 8 av 33 3 3
2005-07-15 Föreningen Mantorps Ryttarna Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 14 5 5
2005-07-15 Föreningen Mantorps Ryttarna Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 26 4 4
2006-04-02 Södertälje Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 17 3 3
2006-04-09 Uppsala Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 6 5 5
2006-05-13 Bornsjö RyttarföreningXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 6 7 7
2006-05-13 Bornsjö RyttarföreningXXX Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 19 4 4
2006-05-20 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 9 6 6
2006-05-20 Södertälje Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 17 5 5
2006-05-27 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 15 3 3
2006-06-06 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 12 7 7
2006-06-10 Österhaninge Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 16 3 3
2006-06-29 Vikbolandets Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 27 3 3
2006-07-08 Nyköpings Ridsällskap Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 14 0 0
2006-07-08 Nyköpings Ridsällskap Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 9 0 0
2006-07-15 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 12 7 7
2006-08-12 Hagbylunds Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 11 6 6
2006-08-27 Högbo Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 8 av 9 0 0
2006-08-27 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 10 12 12
2006-08-27 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 10 av 20 0 0
2006-09-16 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 21 7 7
2006-10-20 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 5 av 15 0 0
2007-02-17 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 14 6 6
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 4 av 12 0 0
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 17 5 5
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 10 5 5