Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2006-10-01 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 35 1 1
2007-02-10 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 21 av 34 0 0
2007-02-10 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 25 av 34 0 0
2007-02-10 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 41 0 0
2007-02-10 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 18 av 24 0 0
2007-02-18 Orsa Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 6 0 0
2007-02-18 Orsa Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 6 0 0
2007-02-18 Orsa Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 14 5 5
2007-02-18 Orsa Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 14 0 0
2007-03-11 Högbo Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 9 4 4
2007-03-11 Högbo Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 17 0 0
2007-03-11 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 9 6 6
2007-03-11 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A:0 15 av 20 0 0
2007-03-24 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 9 0 0
2007-03-24 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 25 0 0
2007-03-24 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 14 0 0
2007-03-24 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 18 0 0
2007-03-31 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 15 0 0
2007-04-27 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 9 5 5
2007-04-27 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 12 av 34 0 0
2007-04-29 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 15 0 0
2007-04-29 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 30 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 33 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 21 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 23 av 40 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 36 av 40 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 14 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 24 av 34 0 0
2007-05-19 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 33 av 34 0 0
2007-06-01 Orsa Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 16 0 0
2007-06-01 Orsa Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 16 av 16 0 0
2007-06-01 Orsa Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 24 0 0
2007-06-01 Orsa Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 16 0 0
2007-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 21 0 0
2007-06-28 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, Accumulator 13 av 23 0 0
2007-06-28 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 29 0 0
2007-06-29 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 35 1 1
2007-06-29 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 23 av 35 0 0
2007-06-29 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 20 av 51 0 0
2007-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 22 0 0
2007-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 16 0 0
2007-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv B, A:0 10 av 17 0 0
2007-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 16 av 22 0 0
2007-08-17 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 26 0 0
2007-08-17 Högbo Ridklubb Nationell Msv B, C 18 av 24 0 0
2007-08-17 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A:1b 17 av 20 0 0
2007-08-17 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 13 av 25 0 0
2007-08-17 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A:0 26 av 29 0 0
2007-08-17 Högbo Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 12 av 31 0 0
2007-09-02 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 14 0 0
2007-09-02 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 13 av 21 0 0
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Msv B, A:1a 3 av 9 8 8
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 6 av 24 3 3
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 12 av 17 0 0
2007-09-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 15 0 0
2007-09-30 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 12 av 27 0 0
2007-09-30 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 22 av 27 0 0
2007-09-30 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv B, A:1a 13 av 15 0 0
2007-10-07 Storvik Ovansjö Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 16 av 24 0 0
2007-10-07 Storvik Ovansjö Ridklubb Regional Lätt A, A:0 16 av 26 0 0
2007-11-03 Botkyrka Ridsällskap Regional Msv B, A:1a 11 av 15 0 0
2007-11-03 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt A, Accumulator 23 av 37 0 0
2007-11-24 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 20 av 51 0 0
2008-01-26 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 33 av 64 0 0
2008-01-26 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 40 5 5
2008-02-09 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 25 av 40 0 0
2008-02-09 Heby Ryttarförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 15 av 17 0 0
2008-03-02 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A:0 19 av 33 0 0
2008-03-02 Högbo Ridklubb Regional Msv B, A:1a 5 av 12 0 0
2008-03-22 Högbo Ridklubb Nationell Msv B, A:0 5 av 20 12 12
2008-03-22 Högbo Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 15 av 21 0 0
2008-04-12 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 16 4 4
2008-04-13 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 31 av 37 0 0
2008-05-02 Mora Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 13 0 0
2008-05-02 Mora Ridklubb Nationell Msv A, A:1a 8 av 11 0 0
2008-05-16 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 17 0 0
2008-05-17 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 7 av 27 6 6
2008-05-23 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 18 0 0
2008-06-12 Högbo Ridklubb Elit Msv B, A:0 3 av 3 0 0
2008-07-12 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 18 av 20 0 0
2008-07-12 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 16 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Nationell Msv B, Accumulator 18 av 23 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 19 av 28 0 0