Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2007-03-04 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 35 1 1
2007-04-21 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 23 av 42 0 0
2007-04-29 Eksjöortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 32 4 4
2007-05-06 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 17 4 4
2007-05-06 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 21 0 0
2007-05-12 Bratteborgs Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 18 4 4
2007-05-12 Bratteborgs Ryttarsällskap Regional Lätt A, Accumulator 11 av 18 0 0
2007-06-09 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 15 av 38 0 0
2007-06-09 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 20 9 9
2007-06-15 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 20 av 34 0 0
2007-06-15 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 24 5 5
2007-06-15 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 8 av 11 0 0
2007-06-29 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 46 av 131 0 0
2007-06-29 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 58 av 129 0 0
2007-06-29 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 44 av 76 0 0
2007-07-07 Svarttorps Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 22 0 0
2007-07-07 Svarttorps Ridsällskap Regional Lätt A, A:0 4 av 24 5 5
2007-08-19 Eksjöortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 22 av 31 0 0
2007-08-19 Eksjöortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 23 av 25 0 0
2007-08-19 Eksjöortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 27 4 4
2007-08-19 Eksjöortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 40 1 1
2007-09-08 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 26 7 7
2007-09-15 Bratteborgs Ryttarsällskap Regional Lätt A, A0+C, två faser 11 av 20 0 0
2007-09-15 Bratteborgs Ryttarsällskap Regional Msv B, A:1a 3 av 6 0 0
2007-10-13 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 0 av 64 0 0
2007-10-13 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 11 av 47 3 3
2007-10-13 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 29 av 33 0 0
2008-02-10 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 19 3 3
2008-02-10 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 35 3 3
2008-03-02 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 36 1 1
2008-03-02 Värnamobygdens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 10 av 22 0 0
2008-03-08 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 21 av 26 0 0
2008-03-08 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 16 av 44 0 0
2008-03-29 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 24 7 7
2008-03-29 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 27 9 9
2008-04-05 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 48 3 3
2008-04-05 Jönköpings Fältrittklubb Regional Msv B, C 2 av 17 9 9
2008-05-03 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 16 0 0
2008-05-16 Skogslottens Ryttarförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 30 3 3
2008-06-27 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 55 av 123 0 0
2008-10-03 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 45 av 54 0 0
2009-03-08 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 48 av 64 0 0
2009-04-17 Eksjöortens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 20 av 54 0 0
2009-04-25 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 25 av 35 0 0
2009-05-29 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 26 av 40 0 0
2009-05-29 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt 1,20, Accumulator 62 av 102 0 0
2009-06-12 Svarttorps Ridsällskap Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 33 av 60 0 0
2009-06-12 Svarttorps Ridsällskap Regional Lätt 1,20, Accumulator 42 av 57 0 0
2009-06-26 Nässjö Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 32 av 42 0 0
2009-07-24 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 37 av 41 0 0
2009-07-24 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 25 av 59 0 0
2009-07-24 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 77 av 86 0 0
2009-07-24 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 42 av 55 0 0
2009-08-07 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 18 av 35 0 0
2009-08-15 Harplinge Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 7 av 23 0 0
2009-08-15 Harplinge Ridklubb Regional Lätt 1,20, Accumulator 7 av 15 0 0
2009-08-15 Harplinge Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 3 av 13 0 0
2009-08-15 Harplinge Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 15 av 17 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 66 av 104 0 0
2009-09-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 72 av 84 0 0
2009-09-26 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 34 av 46 0 0
2009-10-02 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 22 av 42 0 0
2009-10-02 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 68 av 77 0 0