Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 50 av 77 0 0
2001-06-16 Lappmarksryttarna Regional Lätt 1,10, A:1c 5 av 21 2 0
2001-06-16 Lappmarksryttarna Regional Lätt 1,10, A:1a 5 av 22 2 0
2002-09-21 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,10, A:1d 2 av 22 4 0
2002-11-02 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 4 av 35 2 0
2003-02-23 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 19 0 0
2003-02-23 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 40 2 0
2003-02-23 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 7 av 29 2 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:1c 5 av 58 2 0
2003-04-26 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 10 av 40 2 0
2003-04-26 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 11 av 61 2 0
2003-05-10 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 31 2 0
2003-06-08 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 12 0 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 23 2 0
2003-07-08 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 35 2 0
2003-08-02 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,10, A:1a 1 av 23 6 0
2003-08-02 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 26 2 0
2003-08-08 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 20 2 0
2003-08-24 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 38 2 0
2003-10-04 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A:1a 4 av 31 2 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 9 av 52 2 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 7 av 73 2 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 40 2 0
2004-05-08 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 24 4 0
2004-05-08 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,25, A:1a 3 av 16 0 0
2004-05-22 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1a 1 av 20 12 0
2004-07-18 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Msv B:3, Normal 6 av 26 4 0
2004-10-02 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 3 av 23 2 0
2005-03-12 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 3 av 12 6 0
2005-06-23 Kiruna Ridklubb Regional LA:5 2003, Normal 4 av 15 4 0
2005-06-23 Kiruna Ridklubb Regional Msv B:3 2005, Normal 1 av 6 18 0
2005-06-23 Kiruna Ridklubb Regional Msv B:4 2003, Normal 2 av 5 12 0
2005-06-23 Kiruna Ridklubb Regional LA:5 2003, Normal 2 av 9 0 0
2005-07-02 Umeå SportryttarsällskapXXX Regional Msv 1,35, A:1a 0 av 10 0 0
2005-07-02 Umeå SportryttarsällskapXXX Regional Msv 1,35, A:1a 0 av 10 0 0
2005-07-30 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Msv B:4 2003, Normal 3 av 9 10 0
2005-08-20 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 14 av 20 0 0
2005-10-15 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 9 av 52 2 0
2005-10-29 Umeå Ryttarförening Regional LB:3, Normal 4 av 22 2 0
2006-03-11 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:3 2005, Normal 2 av 8 12 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 43 av 67 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 34 av 45 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 25 av 44 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 19 av 36 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:0 24 av 24 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 11 av 18 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 10 av 17 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 14 av 15 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 9 av 11 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 27 av 34 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 18 av 40 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 24 av 42 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 21 av 41 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 28 av 41 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A:0 6 av 27 2 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 12 av 31 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 16 av 33 0 0
2007-03-10 Umeå Ryttarförening Regional LB:2 2003, Normal 11 av 27 0 0
2007-03-10 Umeå Ryttarförening Regional LA:4, Normal 14 av 21 0 0
2007-03-10 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 9 av 12 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 33 av 42 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 6 av 40 2 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 53 av 60 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 48 av 57 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 33 av 43 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 19 av 30 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 43 av 61 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 52 av 64 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 19 av 52 0 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 9 av 53 2 0
2007-06-15 Umeå Ryttarförening Regional LA:4, Normal 7 av 16 0 0
2007-06-15 Umeå Ryttarförening Regional LA:4, Normal 9 av 14 0 0
2007-06-15 Umeå Ryttarförening Regional LA:6 2005, Normal 6 av 12 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 40 av 46 0 0
2007-08-04 Timrå Hästsportförening Regional LA:5 2003, Normal 10 av 12 0 0
2007-08-04 Timrå Hästsportförening Regional LA:6 2005, Normal 12 av 17 0 0
2007-08-04 Timrå Hästsportförening Regional LA:4, Normal 12 av 24 0 0
2007-08-25 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional LA:4, Normal 15 av 35 0 0
2007-08-25 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional LA:6 2005, Normal 15 av 24 0 0
2007-08-25 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional LA:5 2003, Normal 20 av 25 0 0
2007-09-15 Härnösands Ridklubb Regional LA:4, Normal 0 av 15 0 0
2007-09-15 Härnösands Ridklubb Regional LA:5 2003, Normal 0 av 10 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Regional LA:6 2005, Normal 9 av 13 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Regional LA:3 2003, Normal 8 av 20 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Regional LA:4, Normal 16 av 22 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 7 av 16 0 0
2008-03-15 Umeå Ryttarförening Regional LA:4 2008, Normal 20 av 27 0 0
2008-03-15 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 12 av 21 0 0
2008-03-15 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:3 2008, Normal 19 av 25 0 0
2008-03-15 Umeå Ryttarförening Regional LA:4 2008, Normal 11 av 19 0 0
2008-05-03 Vännäs Ryttarförening Regional LA:6 2005, Normal 14 av 18 0 0
2008-05-03 Vännäs Ryttarförening Regional Msv B:3 2008, Normal 15 av 17 0 0
2008-05-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 15 av 17 0 0
2008-05-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv B:3 2008, Normal 14 av 18 0 0
2008-06-26 Umeå Ryttarförening Regional LA:4 2008, Normal 22 av 30 0 0
2008-06-26 Umeå Ryttarförening Regional LA:6 2005, Normal 22 av 39 0 0
2008-06-26 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 23 av 32 0 0
2008-08-16 Vännäs Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 5 av 9 0 0
2008-08-16 Vännäs Ryttarförening Regional LA:3 2003, Normal 2 av 7 0 0
2008-08-16 Vännäs Ryttarförening Regional LA:6 2005, Normal 4 av 6 0 0
2008-08-16 Vännäs Ryttarförening Regional LA:4 2008, Normal 1 av 5 0 0
2008-08-23 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional LA:4 2008, Normal 2 av 13 8 0
2008-09-06 Härnösands Ridklubb Regional LA:4 2008, Normal 1 av 9 0 0
2008-09-06 Härnösands Ridklubb Regional LA:6 2005, Normal 6 av 12 0 0
2008-09-13 Södra Umeå Ryttarförening Regional LA:4 2008, Normal 2 av 15 8 0
2008-09-13 Södra Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 7 av 13 0 0
2008-09-13 Södra Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 2 av 9 0 0
2008-09-13 Södra Umeå Ryttarförening Regional LA:4 2008, Normal 1 av 10 12 0
2008-10-24 Umeå Ryttarförening Regional LB:2 2003, Normal 14 av 19 0 0
2008-10-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:2 2006, Normal 7 av 11 0 0
2008-10-24 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 6 av 20 0 0
2008-10-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:3 2008, Normal 10 av 14 0 0
2009-05-01 Vännäs Ryttarförening Regional FEI Inled.pr. Juniorer 2009, Normal 3 av 13 10 0
2009-05-01 Vännäs Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 4 av 16 6 0
2009-05-01 Vännäs Ryttarförening Regional Msv B:4 2003, Normal 5 av 15 0 0
2009-05-30 Södra Umeå Ryttarförening Regional LA:6 2005, Normal 4 av 14 6 0
2009-05-30 Södra Umeå Ryttarförening Regional FEI Mäst.pr. Juniorer 2009, Normal 1 av 5 18 0
2009-05-30 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv B:4 2003, Normal 3 av 10 10 0
2009-06-06 Bodens Ridklubb Regional FEI Inled.pr. Juniorer 2009, Normal 8 av 9 0 0
2009-06-06 Bodens Ridklubb Regional LA:5 2003, Normal 5 av 15 0 0
2009-06-06 Bodens Ridklubb Regional Msv B:4 2003, Normal 12 av 13 0 0
2009-06-26 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:4 2003, Normal 4 av 11 0 0
2009-06-26 Umeå Ryttarförening Regional FEI Lagt.pr. Juniorer 2009, Normal 4 av 10 0 0
2009-06-26 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:5 2005, Normal 6 av 12 0 0
2009-06-26 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:4 2003, Normal 5 av 14 0 0
2009-07-03 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv B:5 2005, Normal 7 av 10 0 0
2009-07-03 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv B:4 2003, Normal 11 av 25 0 0
2009-07-03 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv A:1 2003, Normal 5 av 5 0 0
2009-07-03 Sundsvalls Fältrittklubb Regional FEI Inled.pr. Juniorer 2009, Normal 4 av 15 8 0
2009-08-22 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Msv B:4 2003, Normal 13 av 19 0 0
2009-08-22 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Msv A:1 2003, Normal 5 av 5 0 0
2009-08-22 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Msv B:5 2005, Normal 7 av 15 0 0
2009-08-29 Lappmarksryttarna Regional LA:5 2003, Normal 1 av 4 0 0
2009-08-29 Lappmarksryttarna Regional LA:6 2005, Normal 3 av 9 0 0
2009-09-11 Grans Rid & Körsällskap Regional Msv B:4 2003, Normal 3 av 5 0 0
2009-09-11 Grans Rid & Körsällskap Regional Msv A:1 2003, Normal 4 av 4 0 0
2009-09-11 Grans Rid & Körsällskap Regional Msv B:5 2005, Normal 1 av 4 0 0
2009-09-19 Södra Umeå Ryttarförening Regional FEI Mäst.pr. Juniorer 2009, Normal 5 av 10 0 0
2009-09-19 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv A:1 2003, Normal 4 av 5 0 0
2009-09-19 Södra Umeå Ryttarförening Regional FEI Prix S:t Georges 2009, Normal 3 av 4 0 0
2009-10-24 Umeå Ryttarförening Regional LA:5 2003, Normal 3 av 14 8 0
2009-10-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:4 2003, Normal 3 av 7 0 0
2009-10-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:3 2008, Normal 6 av 8 0 0
2009-10-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv A:1 2003, Normal 5 av 5 0 0
2009-10-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:3 2008, Normal 3 av 4 0 0
2010-03-13 Umeå Ryttarförening Regional Msv B:4 2003, Normal 9 av 15 0 0
2010-03-13 Umeå Ryttarförening Regional Msv A:1 2003, Normal 4 av 5 0 0