Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2007-05-12 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 15 0 0
2007-06-17 Föreningen Fornboda Ryttare Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 7 0 0
2007-06-22 Timrå Hästsportförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 11 0 0
2007-06-24 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 8 0 0
2007-06-24 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 11 0 0
2007-06-24 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt A, A:1a 4 av 9 0 0
2007-07-07 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 14 6 6
2007-07-13 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 10 0 0
2007-07-13 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 16 0 0
2007-07-13 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 10 5 5
2007-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 5 av 9 0 0
2007-10-19 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 12 0 0
2007-11-18 Björkviks Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 6 av 14 0 0
2007-11-18 Björkviks Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 6 av 23 3 3
2008-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 13 3 3
2008-03-29 Stora Wäsby Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 12 0 0
2008-03-29 Stora Wäsby Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 17 4 4
2008-04-12 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 8 0 0
2008-04-13 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 17 10 10
2008-04-13 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 13 0 0
2008-04-19 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 10 5 5
2008-04-19 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 10 6 6
2008-05-03 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 6 7 7
2008-05-16 Skogslottens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 13 av 41 0 0
2008-05-16 Skogslottens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 14 av 19 0 0
2008-05-23 Roslagens Rid och Körklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 15 0 0
2008-06-07 Föreningen Fornboda Ryttare Regional Lätt B, A 2 av 2 0 0
2008-06-07 Föreningen Fornboda Ryttare Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 12 0 0
2008-06-15 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 13 av 20 0 0
2008-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt A, A:0 5 av 8 0 0
2008-06-21 Timrå Hästsportförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 8 0 0
2008-07-04 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, Accumulator 10 av 12 0 0
2008-07-04 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 12 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 24 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 15 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 10 0 0
2008-08-17 Hagbylunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 11 0 0
2008-08-22 Tierps Ryttarklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 9 av 12 0 0
2008-08-22 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 11 0 0
2008-08-22 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt A, A:0 7 av 8 0 0
2008-08-22 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt A, A:0 13 av 25 0 0
2008-08-30 Föreningen Österåkers Sportryttare Regional Lätt A, A:0 3 av 17 6 6
2008-09-13 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A:1b 6 av 11 0 0
2008-09-13 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 11 0 0
2008-09-19 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 4 av 10 0 0
2008-09-19 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 20 av 24 0 0
2008-09-19 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 31 av 35 0 0
2008-09-19 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 26 0 0
2008-10-17 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 13 0 0
2008-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 2 av 10 18 18
2008-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 5 av 7 0 0
2008-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 6 av 10 0 0
2008-11-15 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 14 0 0
2008-11-22 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A:0 7 av 21 0 0
2008-11-22 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 16 0 0
2009-01-05 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt B+, A0+A0, två faser 8 av 14 0 0
2009-01-05 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 11 6 6
2009-02-07 Södertälje Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 19 0 0
2009-02-07 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 18 6 6
2009-02-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 15 0 0
2009-02-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 5 av 15 0 0
2009-03-08 Djursholms Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 18 6 6
2009-03-15 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 6 0 0
2009-03-15 Heby Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 3 av 9 16 16
2009-04-11 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 7 0 0
2009-04-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 11 12 12
2009-04-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv B, A:0 1 av 6 22 22
2009-04-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 9 0 0
2009-04-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 2 av 5 18 18
2009-05-07 Skogslottens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 19 av 32 0 0
2009-05-07 Skogslottens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 26 av 32 0 0
2009-05-08 Skogslottens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 7 av 39 10 10
2009-05-08 Skogslottens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 18 0 0
2009-05-08 Skogslottens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 10 av 31 0 0
2009-05-31 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 8 0 0
2009-05-31 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 9 0 0
2009-06-19 Timrå Hästsportförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 12 0 0
2009-06-19 Timrå Hästsportförening Regional Lätt A+, A0+A0, två faser 3 av 5 0 0
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Msv B, A:0 5 av 7 0 0
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 13 12 12
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 2 av 6 18 18
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 5 av 6 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 1 av 8 18 18
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 5 av 8 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 4 av 6 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 3 av 6 0 0
2009-07-09 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 15 5 5
2009-07-10 Ryttarkamraterna Kumla Nationell Lätt A, A:0 9 av 10 0 0
2009-08-09 Vetlandaortens Ryttarförening Elit Msv B, A:0 10 av 29 0 0
2009-08-14 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 7 5 5
2009-08-14 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 11 0 0
2009-08-14 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 10 14 14
2009-08-14 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 6 0 0
2009-08-14 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 10 0 0
2009-08-28 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 9 14 14
2009-08-28 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 9 0 0
2009-08-28 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1a 1 av 6 22 22
2009-09-12 Årsta-Runsten Sportryttareförening Regional Lätt A, A:1b 2 av 7 7 7
2009-09-12 Årsta-Runsten Sportryttareförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 7 0 0
2009-09-18 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 1 av 26 18 18
2009-09-18 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 15 av 34 0 0
2009-09-18 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 39 0 0
2009-09-18 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 27 av 39 0 0
2009-10-08 Ljungby Ridklubb Elit Msv B, A:1a 17 av 52 0 0
2009-10-23 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 5 av 8 0 0
2009-10-23 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 5 av 8 0 0
2009-10-23 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 11 6 6
2009-10-23 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 11 0 0