Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2007-02-17 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 30 av 37 0 0
2007-07-13 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 16 av 26 0 0
2007-07-13 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt A, A:1a 21 av 31 0 0
2007-07-13 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 25 av 46 0 0
2007-09-02 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt A, A:1b 22 av 38 0 0
2007-09-02 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt B, A 1 av 26 0 0
2007-09-02 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt B, A 23 av 26 0 0
2007-09-09 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 20 4 4
2007-09-30 Sorunda Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 19 av 22 0 0
2007-09-30 Sorunda Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 14 0 0
2007-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 20 av 24 0 0
2007-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 33 av 39 0 0
2007-10-19 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 32 3 3
2007-11-03 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt A, Accumulator 10 av 37 3 3
2007-11-03 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt A, Accumulator 16 av 26 0 0
2007-11-03 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 27 0 0
2007-11-03 Botkyrka Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 12 av 30 0 0
2007-11-18 Mjölby Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 20 av 35 0 0
2007-11-18 Mjölby Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 22 av 35 0 0
2007-11-18 Mjölby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 27 1 1
2007-11-18 Mjölby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 34 4 4
2007-11-24 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 51 0 0
2007-11-24 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 20 av 60 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 34 av 57 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 35 av 52 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 46 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 46 av 51 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 41 av 55 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 19 av 36 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 35 av 39 0 0
2007-12-01 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 34 av 40 0 0
2008-01-26 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 9 av 40 3 3
2008-01-26 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 23 av 38 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 34 av 57 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 35 av 52 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 46 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 46 av 51 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 41 av 55 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 19 av 36 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 35 av 39 0 0
2008-02-17 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 34 av 40 0 0
2008-03-02 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 24 0 0
2008-03-02 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 18 av 24 0 0
2008-03-02 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 37 7 7
2008-03-02 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:0 13 av 42 0 0
2008-03-22 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 14 av 23 0 0
2008-03-22 Högbo Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 23 0 0
2008-03-22 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 20 av 51 0 0
2008-03-22 Högbo Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 33 av 51 0 0
2008-03-22 Högbo Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 18 av 40 0 0
2008-03-29 Stora Wäsby Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 41 3 3
2008-03-29 Stora Wäsby Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 14 av 41 0 0
2008-03-29 Stora Wäsby Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 25 av 59 0 0
2008-03-29 Stora Wäsby Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 31 av 59 0 0
2008-04-19 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 12 av 58 3 3
2008-05-03 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 32 4 4
2008-06-01 Föreningen Österåkers Sportryttare Regional Lätt B, A0+A0, två faser 15 av 28 0 0
2008-06-15 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 8 av 18 0 0
2008-07-04 Edsbro Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 13 12 12
2008-07-04 Edsbro Ryttarförening Nationell Lätt A, Accumulator 6 av 14 0 0
2008-07-11 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt A, A:0 5 av 22 4 4
2008-07-11 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 18 av 24 0 0
2008-07-11 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt A, A0+A0, två faser 19 av 30 0 0
2008-07-11 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt B, A0+A0, två faser 24 av 35 0 0
2008-08-06 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A 29 av 33 0 0
2008-08-06 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A 23 av 35 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 21 av 40 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 17 av 23 0 0
2008-08-08 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 42 av 52 0 0
2008-08-24 Team Aspvik Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 18 av 29 0 0
2008-08-24 Team Aspvik Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 20 5 0
2008-09-06 Märsta Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 10 av 14 0 0
2008-09-06 Märsta Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 12 av 19 0 0
2008-09-13 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A:1b 10 av 19 0 0
2008-09-13 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 21 0 0
2008-09-14 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt 1,25, A 6 av 10 0 0
2008-09-14 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt 1,20, A 7 av 9 0 0
2008-09-20 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 5 av 12 0 0
2008-09-20 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 13 av 18 0 0
2008-10-17 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A 4 av 8 0 0
2008-10-17 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 7 5 0
2008-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 16 av 41 0 0
2008-10-19 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 27 av 41 0 0
2008-10-26 Enköpings Ridklubb Regional Lätt A, A:0 20 av 34 0 0
2008-11-14 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 20 av 38 0 0
2008-11-14 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt 1,10, A:0 6 av 26 2 0
2008-11-14 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt 1,20, A:0 20 av 24 0 0
2008-11-14 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 17 av 38 0 0
2009-01-05 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt B+, A0+A0, två faser 7 av 29 2 2
2009-01-05 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 15 0 0
2009-02-07 Södertälje Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 24 av 47 0 0
2009-04-05 Haningebygdens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 22 0 0
2009-04-05 Haningebygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 25 4 4
2009-04-12 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:0 7 av 20 0 0
2009-04-12 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 21 5 5
2009-04-18 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 31 1 1
2009-05-17 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 30 0 0
2009-05-31 Roslagens Rid och Körklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 7 av 11 0 0
2009-05-31 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 19 0 0
2009-06-13 Heda Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 38 0 0
2009-06-13 Heda Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 10 av 16 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 12 av 19 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 15 av 22 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Lätt A, Accumulator 14 av 22 0 0
2009-07-03 Edsbro Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 11 av 13 0 0
2009-07-10 Tollstad Hästsportklubb Regional Lätt A, A:1a 0 av 19 0 0
2009-07-10 Tollstad Hästsportklubb Regional Lätt A, Accumulator 3 av 11 6 6
2009-08-28 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 16 av 31 0 0
2009-08-28 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 17 av 25 0 0
2009-09-12 Årsta-Runsten Sportryttareförening Regional Lätt A, A:1b 16 av 18 0 0
2009-09-12 Årsta-Runsten Sportryttareförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 20 0 0
2009-09-19 Vingåkers Ryttarförening Regional Msv B, A:0 4 av 7 0 0
2009-09-19 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A+, A:1a 1 av 11 10 10
2009-10-23 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A:0 7 av 43 10 10
2009-10-23 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B+, A0+A0, två faser 2 av 8 23 23