Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2008-04-05 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 15 0 0
2008-04-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 17 0 0
2008-04-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 14 0 0
2008-05-01 Östersund-Frösö Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 17 3 3
2008-05-23 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 18 0 0
2008-05-23 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A:0 22 av 29 0 0
2008-05-23 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 13 0 0
2008-05-23 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 17 0 0
2008-07-05 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 17 0 0
2008-07-05 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 2 av 10 7 7
2008-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 13 av 21 0 0
2008-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 19 2 2
2008-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt B, A:1b 10 av 17 0 0
2008-08-09 Brunflo Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:1a 10 av 17 0 0
2008-09-27 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 17 3 3
2008-09-27 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt A, A:0 6 av 10 0 0
2009-04-11 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 16 av 27 0 0
2009-04-11 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 17 0 0
2009-04-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 13 av 39 0 0
2009-04-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 20 0 0
2009-04-25 Ridklubben Östjämten Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 19 4 4
2009-05-02 Östersund-Frösö Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 4 0 0
2009-05-16 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 20 0 0
2009-05-16 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 15 5 5
2009-06-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt A, Accumulator 10 av 17 0 0
2009-06-13 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 18 0 0
2009-06-19 Timrå Hästsportförening Regional Lätt A+, A0+A0, två faser 22 av 28 0 0
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt A, A:1a 13 av 16 0 0
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Msv B, A:0 11 av 28 0 0
2009-06-20 Timrå Hästsportförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 19 av 24 0 0
2009-07-11 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt A, Accumulator 2 av 13 7 7
2009-07-11 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 3 av 5 0 0
2009-07-11 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 5 0 0
2009-08-08 Brunflo Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 12 0 0
2009-08-08 Brunflo Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:1a 10 av 17 0 0
2009-08-14 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 7 av 18 0 0
2009-08-14 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 6 av 6 0 0
2009-08-14 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 8 av 12 0 0
2009-08-14 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 14 0 0
2009-09-06 Kramfors Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 3 av 20 4 4
2009-09-06 Kramfors Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 15 6 6
2009-09-19 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 21 1 1
2009-09-19 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 25 0 0
2009-10-17 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 22 2 2
2009-10-17 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 16 5 5
2009-10-31 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 13 7 7
2009-10-31 Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 1 av 7 0 0
2009-11-07 Timrå Hästsportförening Regional Lätt A, A:0 2 av 11 7 7
2009-11-07 Timrå Hästsportförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 3 av 5 0 0