Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-02-28 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A 1 av 3 5 0
2001-02-28 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 4 3 0
2001-04-10 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:1c 3 av 37 2 0
2001-04-14 Bollnäs Ridsällskap Regional Lätt 1,20, A:1c 3 av 23 6 0
2001-04-14 Bollnäs Ridsällskap Regional Lätt 1,20, A:1c 6 av 23 2 0
2001-04-14 Bollnäs Ridsällskap Regional Lätt 1,10, A:1d 5 av 29 2 0
2001-04-14 Bollnäs Ridsällskap Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 14 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A:1c 2 av 52 4 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A:1c 4 av 52 2 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 38 av 53 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 8 av 77 2 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 34 av 77 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 57 av 77 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 63 av 84 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:0 5 av 88 2 0
2001-04-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 8 av 16 0 0
2001-04-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 21 av 31 0 0
2001-04-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:1c 1 av 32 6 0
2001-05-06 Storvik Ovansjö Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 25 4 0
2001-05-06 Storvik Ovansjö Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 7 av 30 2 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 37 av 103 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 93 av 103 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 98 av 119 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 76 av 90 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 85 av 90 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:1c 26 av 83 0 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 20 av 137 2 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 7 av 93 2 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 37 5 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 13 av 82 2 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 17 av 82 2 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 34 5 0
2001-06-17 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 7 av 35 2 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 18 30 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 3 av 23 20 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 3 av 41 10 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 2 av 42 8 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 9 av 42 2 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A 1 av 16 5 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 51 12 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 51 8 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 51 4 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 7 av 51 2 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 9 av 51 2 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 5 av 34 2 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:1c 3 av 24 2 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 18 av 31 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 19 av 31 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 25 av 41 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 24 av 42 0 0
2001-07-22 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 27 18 0
2001-08-10 Älvdalens Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 3 av 35 6 0
2001-08-10 Älvdalens Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:1d 1 av 16 0 0
2001-08-10 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 7 av 24 0 0
2001-08-10 Älvdalens Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:1d 2 av 13 0 0
2001-08-10 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 7 av 14 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 22 av 113 4 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 26 av 44 0 0
2001-09-02 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 63 6 0
2001-09-02 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 11 av 63 2 0
2001-09-02 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 82 4 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:1a 31 av 35 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 19 av 90 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 53 av 99 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 122 av 172 0 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 10 av 50 10 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:1a 8 av 50 2 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 3 av 55 6 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 55 4 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,10, A:1c 2 av 45 4 0
2001-11-04 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A 1 av 5 8 0
2001-11-04 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A:1c 12 av 75 2 0
2001-11-04 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 65 4 0
2002-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 7 av 39 4 0
2002-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 8 av 39 4 0
2002-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 11 av 70 2 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:1c 19 av 26 0 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 2 av 15 25 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 5 av 49 2 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 6 av 49 2 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 16 av 21 0 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A:1c 3 av 60 2 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 31 3 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 40 av 49 0 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:1c 1 av 71 30 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 57 av 110 0 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 16 av 87 2 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:0 5 av 122 2 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 17 3 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 23 8 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 8 av 17 0 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 15 3 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 15 av 39 0 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 5 av 29 2 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 14 av 15 0 0
2002-05-11 Tierps Ryttarklubb Regional Msv 1,30, A:0 2 av 38 12 0
2002-05-11 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A:0 5 av 88 2 0
2002-05-11 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 16 3 0
2002-05-24 Falu Ryttarsällskap Nationell Svår 1,45, A:1a 11 av 35 0 0
2002-05-24 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 1 av 33 30 0
2002-05-24 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 6 av 33 10 0
2002-05-24 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 39 av 53 0 0
2002-05-24 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 5 av 61 12 0
2002-05-31 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 52 8 0
2002-05-31 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 4 av 19 15 0
2002-05-31 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 9 av 51 4 0
2002-05-31 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 10 av 51 4 0
2002-05-31 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 3 av 20 20 0
2002-05-31 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 9 3 0
2002-06-09 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 8 3 0
2002-06-09 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 8 3 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 10 5 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 9 av 15 0 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 21 av 22 0 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 1 av 20 18 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 4 av 20 8 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 1 av 46 18 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 22 av 51 0 0
2002-06-20 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 10 5 0
2002-07-20 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 14 3 0
2002-07-20 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 14 3 0
2002-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1a 3 av 12 20 0
2002-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 1 av 30 18 0
2002-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 6 av 23 4 0
2002-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 8 5 0
2002-07-26 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 11 3 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:1c 3 av 29 2 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 5 3 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 1 av 22 18 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 14 av 22 0 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1d 2 av 20 12 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,35, C 1 av 11 30 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,35, C 6 av 11 0 0
2002-08-27 Älvdalens Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 12 av 15 0 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 14 av 26 0 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:0 5 av 29 12 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:0 16 av 32 0 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 2 av 43 12 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A:1d 3 av 23 6 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A:1d 4 av 23 4 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 12 3 0
2002-09-06 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A 1 av 9 5 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 22 av 69 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 28 av 101 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 48 av 101 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 11 av 98 4 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 8 av 85 2 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 43 av 82 0 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 64 av 115 0 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 15 av 28 0 0
2002-11-02 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:1a 4 av 26 8 0
2002-11-02 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 41 12 0
2002-11-02 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A:1c 5 av 41 2 0
2003-03-22 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 2 av 38 12 0
2003-03-22 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 64 4 0
2003-03-22 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 49 2 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:1a 1 av 13 30 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 20 av 25 0 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 71 4 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:1c 3 av 58 2 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:1c 33 av 134 2 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 31 5 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A:1c 14 av 56 2 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 12 3 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 1 av 49 30 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 18 av 67 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 38 av 67 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 46 av 139 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 72 av 139 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 72 av 139 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:1c 14 av 83 2 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 3 av 83 20 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 27 av 83 0 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 1 av 103 30 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1c 7 av 112 2 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 3 av 96 6 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 8 av 96 2 0
2003-05-09 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 16 av 137 2 0
2003-05-18 Storvik Ovansjö Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 4 0 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 6 5 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 45 6 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 45 2 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 9 5 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 11 3 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 7 5 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 35 2 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 7 av 35 2 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Msv 1,40, A:1a 2 av 12 25 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 26 12 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Msv 1,35, A:1a 1 av 19 30 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Msv 1,35, A:1a 2 av 19 25 0
2003-05-29 Älvkarleby Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 29 12 0
2003-06-05 Strömsholms Ridsportförening Nationell Msv 1,40, A:1a 3 av 15 20 0
2003-06-05 Strömsholms Ridsportförening Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 1 av 34 30 0
2003-06-05 Strömsholms Ridsportförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 2 av 41 25 0
2003-06-05 Strömsholms Ridsportförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 3 av 22 6 0
2003-06-06 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:1a 12 av 32 0 0
2003-06-06 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 34 av 52 0 0
2003-06-06 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 7 av 73 15 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 1 av 23 30 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 18 av 23 0 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 11 av 32 0 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 5 av 23 6 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 41 18 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 31 av 41 0 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 6 av 66 2 0
2003-07-04 Tierps Ryttarklubb Regional Msv 1,40, A:1a 2 av 24 25 0
2003-07-04 Tierps Ryttarklubb Regional Msv 1,40, A:0 1 av 29 30 0
2003-07-04 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 80 4 0
2003-07-04 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A:0 6 av 80 2 0
2003-08-09 Nyköpings Ridsällskap Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 65 6 0
2003-08-10 Nyköpings Ridsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 42 av 61 0 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 97 18 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 10 av 60 15 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 45 av 60 0 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A0+A0, två faser 40 av 45 0 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 11 av 75 15 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A+C två faser 1 av 10 45 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 20 30 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 6 av 20 0 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 1 av 25 30 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 16 av 25 0 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:0 5 av 35 6 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 22 av 28 0 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 45 18 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 6 av 45 4 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 41 av 45 0 0
2003-10-05 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,35, A:1a 2 av 23 25 0
2003-10-05 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,35, A:1a 4 av 23 15 0
2003-10-16 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 114 18 0
2003-10-16 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 42 av 65 0 0
2003-10-16 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, C 57 av 92 0 0
2003-10-16 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A0+A0, två faser 62 av 67 0 0
2003-10-16 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 16 av 102 10 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:1a 9 av 26 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 17 av 97 15 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 67 av 97 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 45 av 136 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 103 av 136 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 63 18 0
2004-02-28 Gävle Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 36 12 0
2004-02-28 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 17 18 0
2004-02-28 Gävle Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:1a 3 av 17 10 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 28 18 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 3 av 37 10 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 37 8 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 1 av 10 30 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 4 av 10 0 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 15 av 28 0 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:1a 3 av 13 20 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 1 av 26 18 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,45, A:1a 15 av 19 0 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 8 av 47 10 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1a 8 av 20 0 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 14 av 40 0 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 34 av 40 0 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 47 av 69 0 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 3 av 116 10 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 5 av 116 6 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 74 av 116 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 20 av 28 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:0 32 av 37 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 41 av 70 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 47 av 70 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 33 av 49 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 9 av 88 10 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 5 av 133 6 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 111 av 133 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 2 av 43 4 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 8 av 43 2 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 22 30 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 4 av 22 15 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 2 av 30 25 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 3 av 30 20 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 20 av 30 0 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 27 av 43 0 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 12 av 45 2 0
2004-05-20 Älvkarleby Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 55 2 0
2004-05-21 Älvkarleby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 6 av 75 2 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:1a 6 av 23 15 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 32 av 47 0 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 8 av 60 15 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 35 av 60 0 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 57 av 75 0 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 68 av 75 0 0
2004-06-11 Sundsvalls Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1a 11 av 64 4 0
2004-06-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 6 av 49 4 0
2004-06-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 13 av 59 10 0
