Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-10-27 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 4 5 0
2002-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,15, A:1c 4 av 11 0 0
2002-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,10, A:1a 3 av 12 0 0
2002-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,25, A:1a 3 av 7 0 0
2002-07-26 Gislaved-Anderstorps Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 85 av 103 0 0
2002-10-05 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 13 0 0
2003-04-25 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 6 av 23 2 0
2003-08-30 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 20 2 0
2004-03-14 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 30 2 0
2004-03-14 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 23 6 0
2004-03-14 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 5 av 23 2 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 1 av 48 6 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 40 2 0
2004-04-23 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 23 2 0
2004-04-23 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1a 2 av 13 0 0
2004-04-23 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,25, A:0 2 av 7 0 0
2004-04-23 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 24 2 0
2004-05-08 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 36 2 0
2004-05-08 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 8 av 36 2 0
2004-06-04 Bodens Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 12 12 0
2004-06-12 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 14 0 0
2004-06-12 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 23 2 0
2004-06-12 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 20 2 0
2004-06-12 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,25, A0+A0, två faser 2 av 11 0 0
2004-07-31 Haparanda Ryttare Regional Lätt 1,25, A:0 3 av 9 0 0
2004-07-31 Haparanda Ryttare Regional Lätt 1,15, A:0 1 av 10 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 14 av 16 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 11 av 21 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 12 av 23 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1a 25 av 34 0 0
2004-08-28 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 35 2 0
2004-08-28 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 1 av 16 0 0
2004-08-28 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 10 0 0
2004-09-17 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 1 av 17 0 0
2004-09-17 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1a 3 av 19 0 0
2004-09-17 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 12 0 0
2004-10-02 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,15, A0+A0, två faser 1 av 25 6 0
2004-10-02 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 2 av 23 4 0
2005-03-12 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 3 av 17 0 0
2005-03-12 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 20 8 0
2005-05-20 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1a 5 av 28 2 0
2005-05-20 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 21 2 0
2005-05-20 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,25, A:0 1 av 17 0 0
2005-06-11 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 11 0 0
2005-06-24 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 3 av 27 2 0
2005-06-24 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 7 av 27 2 0
2005-06-24 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,20, Accumulator 5 av 23 2 0
2005-06-24 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 16 0 0
2005-08-20 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 10 0 0
2005-08-20 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 5 av 20 2 0
2005-08-20 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1a 10 av 39 2 0
2005-10-01 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 7 0 0
2005-10-01 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 17 0 0
2006-04-29 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 11 0 0
2006-04-29 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,10, A:0 3 av 14 0 0
2006-05-13 Skellefteå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 21 8 0
2006-05-13 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, Accumulator 4 av 19 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 7 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 7 av 11 0 0
2006-08-26 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 10 0 0
2006-09-16 Ridklubben Dundret Regional LA:4, Normal 5 av 14 0 0
2006-09-16 Ridklubben Dundret Regional LB:2 2003, Normal 1 av 5 0 0
2006-09-16 Ridklubben Dundret Regional LA Unga hästar, Normal 5 av 3 0 0
2006-11-11 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 12 0 0
2007-06-02 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 3 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 37 av 29 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 12 av 36 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 2 av 7 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 26 av 41 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 7 av 9 0 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 9 12 0
2007-07-06 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+C, två faser 5 av 11 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 23 av 52 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 32 av 36 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 14 av 21 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 3 av 28 20 0
2007-10-20 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 12 0 0
2007-10-20 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 5 0 0
2008-03-15 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 2 3 0
2008-03-15 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 1 0 0
2008-03-15 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 1 5 0
2008-06-06 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,15, A 1 av 4 3 0
2008-06-06 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 4 av 4 0 0
2009-04-25 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 15 0 0
2009-04-25 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 6 0 0
2009-04-25 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 16 0 0
2009-04-25 Kiruna Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 8 0 0
2009-05-16 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 10 0 0
2009-05-16 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 9 0 0
2009-05-16 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,25, A:0 3 av 4 0 0
2009-05-30 Jokkmokks Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 6 av 10 0 0
2009-05-30 Jokkmokks Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 6 av 8 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 14 av 28 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 19 av 28 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, C 5 av 16 0 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, Accumulator 1 av 18 12 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,20, Accumulator 2 av 18 8 0
2009-07-03 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 10 av 16 0 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 3 av 38 10 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 3 av 56 10 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 35 av 56 0 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 47 4 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 36 av 47 0 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 1 av 32 6 0
2009-07-24 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,25, A0+A0, två faser 2 av 41 6 0
2009-08-01 Överkalix Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 21 4 0
2009-08-01 Överkalix Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 12 av 21 0 0
2009-08-01 Överkalix Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 10 8 0
2009-08-01 Överkalix Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 3 av 10 6 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 20 av 38 0 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 24 av 38 0 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 14 av 16 0 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 28 2 0
2009-08-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 7 av 14 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 6 av 18 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 32 av 100 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 57 av 100 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 11 av 65 5 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 55 av 65 0 0
2009-09-24 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 9 av 26 0 0