Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-02-10 Kullabygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1c 7 av 38 4 0
2001-02-10 Kullabygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1c 2 av 38 12 0
2001-02-17 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 69 12 0
2001-02-18 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 57 3 0
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 2 av 33 25 25
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 40 av 106 0 0
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 63 av 106 0 0
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 3 av 106 10 0
2001-03-03 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 29 av 54 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 27 av 62 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 14 av 84 10 10
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, C 25 av 64 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 83 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 9 av 150 4 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 2 av 150 12 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 68 av 77 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 22 av 47 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 10 av 25 0 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 33 av 114 0 0
2001-04-06 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 4 av 46 8 0
2001-04-06 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 2 av 34 8 0
2001-04-06 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 19 5 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 18 av 27 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 9 av 43 4 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 35 av 43 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 10 av 83 4 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 19 av 83 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 21 av 83 0 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 10 av 53 2 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 31 av 53 0 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 27 5 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 27 5 0
2001-04-29 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-04-29 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt 1,20, A 1 av 42 5 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 24 av 50 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 10 av 92 10 10
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 18 av 92 10 10
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 23 av 92 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 44 av 92 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 23 av 88 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 48 av 88 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 49 av 88 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 12 av 87 4 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 17 av 87 4 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 15 av 156 4 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 34 av 156 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 119 av 156 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 140 av 156 0 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 3 av 148 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,35, A:0 7 av 52 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 9 av 44 10 10
2001-05-15 Lunds Civila Ryttarförening Regional Msv 1,30, A 1 av 20 8 0
2001-05-15 Lunds Civila Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 45 5 0
2001-05-27 Vellinge Hästsportförening Elit Lätt 1,20, A 1 av 37 5 0
2001-05-27 Vellinge Hästsportförening Elit Msv 1,40, A:0 4 av 4 0 0
2001-05-27 Vellinge Hästsportförening Elit Msv 1,30, A:1c 20 av 53 0 0
2001-06-01 Reims (FRA) Internationell Msv 1,35, A:1a 5 av 24 0
2001-06-01 Reims (FRA) Internationell Msv 1,35, A:1a 36 av 0 0
2001-06-02 Reims (FRA) Internationell Msv 1,35, A:0 6 av 20 0
2001-06-10 Sydslättens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 21 5 0
2001-06-12 Lunds Civila Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 48 5 0
2001-06-12 Lunds Civila Ryttarförening Regional Msv 1,30, A 1 av 13 8 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 17 av 82 10 10
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 18 av 115 4 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 17 av 103 4 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 25 8 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 28 av 82 0 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 31 av 103 0 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 51 av 103 0 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 33 av 115 0 0
2001-06-21 Wierden (NED) Internationell Msv 1,35, A:1a 19 av 0 0
2001-06-21 Wierden (NED) Internationell Msv 1,35, A:1a 38 av 0 0
2001-06-21 Wierden (NED) Internationell Msv 1,40, A:1a 40 av 0 0
2001-06-21 Wierden (NED) Internationell Msv 1,35, A:1a 22 av 0 0
2001-06-21 Wierden (NED) Internationell Msv 1,35, A:1a 4 av 30 0
2001-06-23 Wierden (NED) Internationell Msv 1,35, A:1a 45 av 0 0
2001-06-23 Wierden (NED) Internationell Svår 1,45, A:1a 8 av 30 0
2001-07-01 Danmark Internationell Svår 1,45, A:1a 2 av 45 0
2001-07-01 Danmark Internationell Msv 1,40, A:1a 2 av 38 0
2001-07-06 Fjälkestads Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1c 4 av 42 8 0
2001-07-06 Fjälkestads Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 62 6 0
2001-07-06 Fjälkestads Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 17 5 0
2001-07-06 Fjälkestads Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 12 3 0
2001-07-08 Fjälkestads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 2 av 53 25 25
2001-07-08 Fjälkestads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 4 av 80 8 0
2001-07-08 Fjälkestads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 63 av 80 0 0
2001-07-15 Falsterbo Nationell Msv 1,40, A:1a 20 av 35 0 0
2001-07-20 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 9 av 66 4 0
2001-07-20 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 10 8 0
2001-07-20 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 9 av 111 4 0
2001-07-20 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 12 av 111 4 0
2001-07-20 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 9 av 76 2 0
2001-08-03 Homberg-Ohm Internationell Msv 1,35, A:1a 58 av 0 0
2001-08-03 Homberg-Ohm Internationell Svår 1,45, A:1a 17 av 30 0
2001-08-04 Homberg-Ohm Internationell Msv 1,40, A:1a 18 av 20 0
2001-08-05 Homberg-Ohm Internationell Msv 1,40, A:1a 50 av 0 0
2001-08-05 Ängelholms Ryttarförening Elit Svår 1,50, A:1a 3 av 36 42 28
2001-08-05 Ängelholms Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 21 av 101 4 0
2001-08-05 Ängelholms Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 39 av 101 0 0
2001-08-19 Trelleborgs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 14 5 0
2001-08-19 Trelleborgs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 12 3 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 8 8 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 31 av 113 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 58 av 113 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 84 av 113 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 35 av 54 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 38 av 54 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A 1 av 16 8 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A 1 av 11 8 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 2 av 41 25 25
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 39 av 117 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 47 av 117 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 60 av 117 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 12 av 41 0 0
2001-09-08 Örestads Ryttaresällskap Regional Lätt 1,20, A 1 av 19 5 0
2001-09-08 Örestads Ryttaresällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 24 3 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 19 av 95 10 10
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 6 av 61 10 10
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 2 av 172 12 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A 1 av 22 5 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:1a 18 av 35 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 16 av 40 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 21 av 95 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 60 av 90 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 70 av 90 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 35 av 61 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 53 av 61 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 85 av 172 0 0
2001-10-21 Trolleholms Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 10 av 47 4 0
2001-10-21 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 23 5 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 38 av 62 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1c 7 av 57 15 15
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1a 20 av 36 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 14 av 61 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,35, A:1c 9 av 77 10 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 11 av 90 4 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 39 av 112 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 54 av 112 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 34 av 98 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 86 av 98 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 49 av 60 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:0 71 av 85 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 30 av 77 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 59 av 77 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 18 av 31 0 0
2001-11-24 Örestads Ryttaresällskap Nationell Msv 1,30, A:0 39 av 65 0 0
2001-11-24 Örestads Ryttaresällskap Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 25 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 45 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 27 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 31 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 32 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 35 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 55 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 42 av 222 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 45 av 222 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 63 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 77 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 198 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 13 av 84 2 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A 1 av 19 5 0
2001-11-26 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1a 22 av 39 0 0
2002-02-02 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 20 av 30 0 0
2002-02-02 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 19 av 91 4 0
2002-02-02 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 67 av 91 0 0
2002-02-10 Kullabygdens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 35 12 0
2002-03-02 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 6 av 61 2 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,35, A:1c 37 av 180 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,35, A:1c 113 av 180 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,35, A:1c 122 av 180 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 28 av 116 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A:1c 74 av 97 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 31 av 77 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 47 av 77 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,35, A:0 68 av 129 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,35, A:0 73 av 129 0 0
2002-03-10 Kungsbacka Ridklubb Elit Svår 1,45, A:1a 14 av 20 0 0
2002-03-15 Sydslättens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 2 av 51 25 25
2002-03-15 Sydslättens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 2 av 81 12 0
2002-03-15 Sydslättens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 70 av 81 0 0
2002-03-15 Sydslättens Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A:0 1 av 66 12 0
2002-03-16 Sydslättens Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:0 1 av 66 12 0
2002-03-16 Sydslättens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 17 av 97 2 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 46 av 176 0 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 59 av 176 0 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 146 av 176 0 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 11 av 97 10 10
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 61 av 97 0 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 69 av 97 0 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 82 av 107 0 0
2002-03-21 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 12 av 20 0 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 29 av 43 0 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 6 av 65 10 10
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 22 av 65 0 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 38 av 69 0 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 10 av 129 4 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 29 av 101 0 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 40 av 101 0 0
2002-04-12 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 66 av 101 0 0
2002-04-19 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 67 av 109 0 0
2002-04-19 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 72 av 109 0 0
2002-04-19 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 6 av 47 10 10
2002-04-19 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 37 av 47 0 0
2002-04-19 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 40 av 77 0 0
2002-04-19 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 12 av 20 0 0
2002-04-27 Fjälkestads Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 4 av 40 4 0
2002-04-27 Fjälkestads Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 5 av 61 6 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:1a 29 av 38 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 36 av 45 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 15 av 19 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 11 av 51 4 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 12 av 51 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 43 av 51 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 30 av 96 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 76 av 96 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 77 av 96 0 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 1 av 105 18 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 17 av 105 4 0
2002-05-03 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 35 av 105 0 0
2002-05-17 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:1a 26 av 42 0 0
2002-05-17 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 25 av 66 0 0
2002-05-17 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 51 av 66 0 0
2002-05-17 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A:1c 17 av 90 10 0
2002-05-17 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A:1c 49 av 90 0 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:1a 4 av 19 22 22
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:1a 14 av 19 0 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 6 av 52 10 10
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 11 av 52 10 10
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 17 av 52 0 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 25 av 52 0 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 32 av 52 0 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 3 av 30 10 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 7 av 30 4 0
2002-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 9 av 30 0 0
2002-06-01 Borås Fältrittklubb Regional Lätt 1 dags, Normal 7 av 44 2 2
2002-06-01 Sölvesborgs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 4 av 33 15 15
2002-06-01 Sölvesborgs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 21 av 33 0 0
2002-06-01 Sölvesborgs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 8 av 44 4 0
2002-06-01 Sölvesborgs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 11 av 44 0 0
2002-06-01 Sölvesborgs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 36 av 44 0 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:0 11 av 16 0 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Lätt 1,20, A:1c 6 av 55 2 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Lätt 1,20, A:1c 11 av 55 2 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 6 av 29 26 17
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 11 av 42 15 15
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 24 av 42 0 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 2 av 56 25 25
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 42 av 56 0 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1a 5 av 53 12 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:0 8 av 80 4 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:0 25 av 80 0 0
2002-06-06 Örebro Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 13 av 51 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 13 av 32 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 16 av 32 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,35, A:0 25 av 37 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,35, A:0 26 av 37 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,35, A:0 29 av 37 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 25 av 78 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 50 av 78 0 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 9 av 76 4 0
2002-06-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 57 av 76 0 0
2002-06-21 Wierden (NED) Internationell Msv 1,40, A:1a 4 av 8 0
2002-07-07 Norge Internationell Svår 1,45, A:1a 4 av 40 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 2 av 25 25 25
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 6 av 25 10 10
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 4 av 40 15 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 5 av 40 12 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 25 av 40 0 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 2 av 45 12 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 5 av 45 6 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 6 av 45 4 0
2002-07-19 Wisby Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 1 av 49 12 0
2002-07-27 Kullabygdens Ryttarförening Regional Msv 1,40, A:1a 6 av 22 10 0
2002-07-27 Kullabygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1c 5 av 43 6 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 11 av 17 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 4 av 55 15 15
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 15 av 55 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 31 av 89 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 53 av 89 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 31 av 46 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 20 av 78 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 1 av 98 18 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 60 av 98 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 34 av 124 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 68 av 124 0 0
2002-08-02 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 72 12 0
2002-08-10 Köpenhamn (DEN) Internationell Msv 1,35, A:1a 4 av 30 0
2002-08-15 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 11 av 81 2 0
2002-08-15 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 45 av 161 0 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 16 av 153 10 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 26 av 153 10 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 30 av 153 10 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 38 av 153 0 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 10 av 51 10 10
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 14 av 31 0 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 7 av 47 17 17
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 6 av 72 10 10
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 4 av 21 15 15
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 21 av 33 0 0
2002-08-16 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 27 av 33 0 0
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Svår 1,50, A:1a 10 av 28 0 0
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Svår 1,50, A:0 4 av 40 22 22
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 4 av 60 15 15
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 29 av 60 0 0
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 57 av 60 0 0
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 10 av 67 10 10
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 13 av 67 10 10
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 61 av 67 0 0
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:0 7 av 59 10 10
2002-09-01 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, Accumulator 3 av 46 10 0
