Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-01-28 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 4 av 11 0 0
2001-02-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:0 2 av 10 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A:1c 3 av 52 2 0
2001-04-27 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 15 av 24 0 0
2001-06-05 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 20 8 0
2001-06-05 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 2 av 10 12 0
2001-06-30 Östersund-Frösö Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 10 av 17 0 0
2001-07-21 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A:1a 5 av 34 2 0
2001-07-21 Näsets Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 22 12 0
2001-08-04 Sundsvalls Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 24 av 38 0 0
2001-08-04 Sundsvalls Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 38 8 0
2001-08-18 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 2 av 15 12 0
2001-09-02 Skellefteå Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 1 av 7 0 0
2001-09-02 Skellefteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 7 av 12 0 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 60 8 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 6 av 55 2 0
2001-10-27 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 2 av 13 12 0
2001-10-27 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a 1 av 25 12 0
2002-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 10 av 70 2 0
2002-03-24 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 8 3 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,15, A 1 av 6 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 49 4 0
2002-04-05 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 9 av 21 0 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 3 av 87 6 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 17 3 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 7 av 23 0 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 15 3 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 29 12 0
2002-04-26 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 20 av 27 0 0
2002-06-08 Bodens Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 5 3 0
2002-08-02 Sundsvalls Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 5 av 31 2 0
2002-08-02 Sundsvalls Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 3 av 41 6 0
2002-08-02 Sundsvalls Fältrittklubb Nationell Lätt 1,10, A:1c 1 av 44 6 0
2002-08-02 Sundsvalls Fältrittklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 8 3 0
2002-08-23 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a 3 av 33 6 0
2002-08-23 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1d 1 av 19 18 0
2002-08-23 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 1 av 42 6 0
2002-08-23 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 7 av 42 2 0
2002-09-28 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 30 8 0
2003-03-22 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 11 av 64 2 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 4 av 11 0 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 19 av 25 0 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:1c 8 av 16 0 0
2003-04-06 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:1c 13 av 58 2 0
2003-05-16 Västerås Ryttarsällskap Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 48 av 60 0 0
2003-05-31 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 7 av 42 2 0
2003-05-31 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:0 1 av 26 12 0
2003-05-31 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 40 2 0
2003-05-31 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 18 0 0
2003-06-05 Strömsholms Ridsportförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 12 12 0
2003-06-19 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 8 av 66 2 0
2003-07-08 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 8 av 24 0 0
2003-07-08 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, Accumulator 9 av 16 0 0
2003-07-26 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 2 av 16 12 0
2003-07-26 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 22 8 0
2003-07-26 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 1 av 21 6 0
2003-07-26 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 1 av 23 6 0
2003-08-24 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,40, A0+A0, två faser 1 av 9 0 0
2003-08-24 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,35, A0+A0, två faser 1 av 17 30 0
2003-08-24 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a 6 av 34 2 0
2003-08-24 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 31 4 0
2003-08-24 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 38 2 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 18 av 25 0 0
2003-08-29 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 1 av 50 12 0
2003-10-11 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 34 6 0
2003-10-11 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 1 av 13 18 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 32 2 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 80 4 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 16 av 80 2 0
2004-03-19 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 73 2 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 6 av 52 2 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 73 8 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 73 4 0
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 14 30 30
2004-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 26 2 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1a 1 av 20 18 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 12 av 40 0 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 24 av 116 4 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 99 av 116 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:0 11 av 37 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 54 av 133 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 66 av 133 0 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 3 av 93 6 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 7 av 93 2 0
2004-05-06 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 7 av 72 2 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 31 av 47 0 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 16 av 30 0 0
2004-05-28 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 28 av 30 0 0
2004-06-11 Sundsvalls Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1a 6 av 64 4 0
2004-06-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 12 av 49 4 0
2004-06-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 22 av 49 0 0
2004-06-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 7 av 59 10 10
2004-06-12 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 2 av 34 25 25
2004-06-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a 8 av 33 2 0
2004-06-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 11 18 0
2004-06-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,35, A:1a 1 av 12 30 0
2004-06-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 17 0 0
2004-07-22 Näsets Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:0 7 av 43 4 0
2004-07-23 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 6 av 16 0 0
2004-07-23 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 27 av 33 0 0
2004-07-23 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1a 9 av 43 2 0
2004-08-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 1 av 28 18 0
2004-08-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 7 av 28 4 0
2004-08-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 45 2 0
2004-08-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 37 12 0
2004-08-06 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 1 av 35 6 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 7 av 34 2 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 7 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 1 av 16 18 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 11 av 16 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 9 av 29 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 25 av 29 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 3 av 11 20 20
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 23 18 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1a 20 av 34 0 0
2004-08-22 Vännäs Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 3 av 31 2 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 5 av 12 0 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:0 7 av 30 4 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 5 av 22 12 12
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 8 av 18 0 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 2 av 49 8 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 12 av 39 0 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 42 av 62 0 0
2004-08-27 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 10 av 28 0 0
2004-09-11 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 2 av 39 4 0
2004-09-11 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 30 8 0
2004-09-11 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 2 av 24 4 0
2004-09-11 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:1a 1 av 10 0 0
2004-10-02 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,35, A:1a 1 av 9 18 0
2004-10-02 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 11 12 0
2004-10-02 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1a 2 av 24 8 0
2004-10-09 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 21 4 0
2004-10-09 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 9 0 0
2004-10-09 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 3 av 9 0 0
2004-11-05 Ljungby Ridklubb Elit Svår 1,45, A:0 18 av 25 0 0
2004-11-05 Ljungby Ridklubb Elit Msv 1,35, A:0 34 av 55 0 0
2004-11-05 Ljungby Ridklubb Elit Msv 1,30, A:0 42 av 71 0 0
2005-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 16 av 68 2 0
2005-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 24 18 0
2005-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 2 av 11 25 0
2005-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 12 30 30
2005-04-02 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 10 av 12 0 0
2005-04-14 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1a 58 av 62 0 0
2005-04-14 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1a 1 av 20 18 0
2005-04-14 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 23 av 77 0 0
2005-05-12 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 11 av 20 0 0
2005-05-12 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 5 av 91 2 0
2005-05-12 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 5 av 107 2 0
2005-05-28 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 14 18 0
2005-06-10 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 29 av 47 0 0
2005-06-10 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 22 av 47 0 0
2005-06-10 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 10 av 19 0 0
2005-07-02 Umeå SportryttarsällskapXXX Regional Msv 1,35, A:1a 3 av 10 20 0
2005-07-14 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 16 av 47 0 0
2005-07-14 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 2 av 43 25 0
2005-08-19 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 2 av 18 12 0
2005-08-19 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 33 8 0
2005-08-20 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 3 av 7 0 0
2005-08-20 Vännäs Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 2 av 10 25 0
2005-09-03 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 2 av 11 12 0
2005-09-03 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 1 av 5 0 0
2005-09-16 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 8 av 20 0 0
2005-09-16 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 1 av 36 30 30
2005-09-16 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 7 av 63 4 0
2005-09-16 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 46 18 0
2005-10-01 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 8 0 0
2005-10-01 Luleå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 7 0 0
2005-10-01 Luleå Ridklubb Regional Lätt 1,25, A0+A0, två faser 1 av 10 0 0
2005-10-15 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a 8 av 48 2 0
2005-11-03 Hamre Ridklubb Elit Msv 1,40, A 19 av 47 0 0
2005-11-03 Hamre Ridklubb Elit Msv 1,30, A:0 10 av 37 6 0
2005-11-03 Hamre Ridklubb Elit Svår 1,45, A:1a 17 av 47 0 0
2005-11-03 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 58 12 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 16 av 58 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A 9 av 9 0 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 36 12 0
2006-03-31 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, Accumulator 1 av 21 18 0
2006-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 121 12 0
2006-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:1a 4 av 24 4 0
2006-05-04 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 3 av 72 20 20
2006-05-04 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 72 av 118 0 0
2006-05-04 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 52 av 138 0 0
2006-05-13 Skellefteå Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 38 8 0
2006-05-13 Skellefteå Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 21 18 0
2006-05-26 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 32 6 0
2006-05-26 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 18 18 0
2006-05-26 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:0 2 av 20 8 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:0 21 av 24 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 2 av 7 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 11 av 16 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 9 av 15 0 0
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 3 av 5 0 20
2006-07-07 Piteå Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+C, två faser 1 av 12 18 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 18 av 34 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 36 av 59 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 11 av 34 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 14 av 28 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:0 31 av 48 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 15 av 15 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1a 22 av 31 0 0
2006-08-11 Näsets Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, Accumulator 9 av 21 0 0
2006-08-19 Vännäs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 22 12 0
2006-08-19 Vännäs Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 13 8 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 6 av 24 4 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A:0 1 av 27 12 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 26 av 31 0 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 33 12 0
2006-10-13 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 25 av 33 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 35 av 42 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 40 6 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 9 av 40 2 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 25 av 60 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 57 12 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 3 av 25 10 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 9 av 43 2 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 12 av 30 0 0
2007-03-16 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 2 av 18 12 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 34 av 61 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 35 av 61 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 24 av 64 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 26 18 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 18 av 43 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 18 av 58 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1a 2 av 24 12 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 4 av 16 15 15
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 4 av 52 2 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:0 8 av 52 2 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 39 av 47 0 0
2007-03-30 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:1a 2 av 11 25 0
2007-04-19 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:0 36 av 143 2 0
2007-04-19 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 143 12 0
2007-04-19 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 58 av 143 0 0
2007-04-19 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 42 av 113 0 0
2007-04-19 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 101 av 119 0 0
2007-05-03 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 33 av 77 0 0
2007-05-03 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 46 av 165 0 0
2007-05-03 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 147 av 165 0 0
2007-05-03 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 53 av 98 0 0
2007-05-03 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 86 av 127 0 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 0 av 53 0 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 41 12 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 5 av 41 2 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 3 av 19 10 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 8 av 39 2 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 0 av 33 0 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 0 av 33 0 0
2007-05-25 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 14 8 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 45 12 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 3 av 21 10 0
2007-09-07 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 6 av 12 0 0
2007-09-22 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, Accumulator 16 av 26 0 0
2007-09-22 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 7 0 0
2007-09-22 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,25, A:1a 1 av 14 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 2 av 46 4 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 46 2 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 22 av 52 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 36 12 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 1 av 45 6 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 1 av 45 12 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 20 av 45 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 9 av 28 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 11 av 28 0 0
2007-10-12 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A:1a 2 av 30 4 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 23 av 30 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 15 av 25 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 37 av 55 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A 10 av 15 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 13 av 48 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 17 av 48 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:0 4 av 21 8 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 24 av 25 0 0
2008-03-14 Sundsvalls Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 5 av 19 6 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A0+A0, två faser 28 av 65 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 89 8 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 47 av 89 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 16 av 35 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:0 5 av 52 2 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 38 18 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Msv 1,35, A:0 11 av 32 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,25, A:1a 34 av 45 0 0
2008-04-04 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt 1,10, A 5 av 7 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A:0 0 av 126 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 0 av 95 0 0
2008-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A0+C, två faser 0 av 47 0 0
2008-05-08 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 129 8 0
2008-05-08 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 2 av 90 8 0
