| 2001-02-11 | Södertälje Ridklubb | Regional | Lätt 1,20, A:0 |  | 19 av 121 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-02-11 | Södertälje Ridklubb | Regional | Lätt 1,20, A:0 |  | 25 av 121 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-02-22 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 122 av 166 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-02-24 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, |  | 114 av 131 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-02-24 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 47 av 87 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-02-25 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 87 av 130 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-02-25 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 94 av 130 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-02-25 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 31 av 130 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-03-04 | Södertälje Ridklubb | Regional | Lätt 1,20, A:1a |  | 1 av 51 | 12 | 0 | 
      
        | 2001-03-04 | Södertälje Ridklubb | Regional | Lätt 1,20, A:1c |  | 6 av 73 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-03-25 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 19 av 22 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-03-25 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 4 av 28 | 15 | 15 | 
      
        | 2001-03-25 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 23 av 72 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-03-25 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 56 av 72 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-03-25 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 9 av 103 | 4 | 0 | 
      
        | 2001-03-25 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 64 av 103 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-03-26 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 13 av 64 | 4 | 0 | 
      
        | 2001-03-26 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 32 av 64 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-03-26 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 55 av 64 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-04-08 | Södertörn Ryttarcenter TK | Regional | Lätt 1,20, A:1c |  | 6 av 55 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-04-15 | Karlstads Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, A:1c |  | 19 av 69 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-04-15 | Karlstads Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, A:1c |  | 21 av 69 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-04-20 | Gävle Ryttarsällskap | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 80 av 93 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-04-22 | Gävle Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,25, A:1c |  | 37 av 77 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-04-22 | Gävle Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,25, A:1c |  | 37 av 84 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-04-28 | Västerås Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,20, A |  | 1 av 90 | 5 | 0 | 
      
        | 2001-05-19 | Mälarhöjdens Ryttarsällskap | Nationell | Msv 1,40, A:1a |  | 4 av 29 | 15 | 15 | 
      
        | 2001-05-19 | Mälarhöjdens Ryttarsällskap | Nationell | Msv 1,40, A:1a |  | 20 av 29 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-05-19 | Mälarhöjdens Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,20, A:0 |  | 6 av 83 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-05-19 | Mälarhöjdens Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,20, A:0 |  | 7 av 83 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-05-25 | Åby Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 13 av 60 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-15 | Halmstads Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 16 av 82 | 10 | 10 | 
      
        | 2001-06-15 | Halmstads Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 21 av 82 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-15 | Halmstads Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,35, A:0 |  | 40 av 63 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-15 | Halmstads Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 44 av 103 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-15 | Halmstads Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 80 av 103 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,35, A:1c |  | 43 av 54 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 4 av 24 | 15 | 15 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 51 av 97 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 73 av 97 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 28 av 51 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,40, A:1a |  | 13 av 81 | 10 | 10 | 
      
        | 2001-06-28 | Örebro Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,40, A:1a |  | 34 av 81 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-07-07 | Kumla Ridklubb | Nationell | Lätt 1,25, A:1c |  | 8 av 67 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-07-07 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 8 av 68 | 10 | 10 | 
      
        | 2001-08-05 | Dagstorpsortens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 6 av 58 | 4 | 0 | 
      
        | 2001-08-05 | Dagstorpsortens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 41 av 58 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-08-05 | Ängelholms Ryttarförening | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 47 av 91 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-08-05 | Ängelholms Ryttarförening | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 59 av 91 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-08-19 | Trögds RyttarföreningXXX | Regional | Lätt 1,20, A:1d |  | 5 av 18 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-08-23 | Stockholms Fältrittklubb | Nationell | Lätt 1,20, A:1c |  | 1 av 59 | 12 | 0 | 
      
        | 2001-08-23 | Stockholms Fältrittklubb | Nationell | Lätt 1,20, A:1c |  | 7 av 59 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-08-23 | Stockholms Fältrittklubb | Nationell | Lätt 1,20, A:1c |  | 12 av 59 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-08-23 | Stockholms Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 91 av 113 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-08-24 | Stockholms Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 53 av 117 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-08-31 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 50 av 81 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-10-06 | Vallentuna Ridklubb | Regional | Lätt 1,20, A:1c |  | 10 av 52 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-11-02 | Grevagårdens Ryttarförening | Elit | Svår 1,45, A:1a |  | 16 av 36 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-02 | Grevagårdens Ryttarförening | Elit | Msv 1,30, A:1c |  | 49 av 90 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-09 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,30, A:1c |  | 35 av 112 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-09 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 57 av 77 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-18 | Hamre Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 10 av 71 | 4 | 0 | 
      
        | 2001-11-18 | Hamre Ridklubb | Nationell | Lätt 1,20, A:0 |  | 19 av 134 | 2 | 0 | 
      
        | 2001-11-25 | Stävie Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 70 av 141 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-25 | Stävie Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 87 av 141 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-25 | Stävie Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 116 av 222 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-25 | Stävie Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 122 av 222 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-26 | Stävie Ryttarförening | Elit | Svår 1,45, A:1a |  | 20 av 39 | 0 | 0 | 
      
        | 2001-11-26 | Stävie Ryttarförening | Elit | Svår 1,45, A:1a |  | 24 av 39 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-02-10 | Södertälje Ridklubb | Regional | Msv 1,30, A:1a |  | 8 av 70 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-02-16 | Salaortens Ryttarförening | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 28 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-03-03 | Södertälje Ridklubb | Regional | Lätt 1,20, A:1a |  | 3 av 39 | 6 | 0 | 
      
        | 2002-03-10 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 83 av 180 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-10 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 161 av 180 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-10 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 38 av 77 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-10 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 56 av 77 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-10 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 48 av 129 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-17 | Djursholms Ridklubb | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 27 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-03-21 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 112 av 176 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-21 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 170 av 176 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-03-30 | Hamre Ridklubb | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 29 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-04-12 | Gävle Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,20, A |  | 1 av 28 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-04-12 | Gävle Ryttarsällskap | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 6 av 110 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-04-12 | Gävle Ryttarsällskap | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 21 av 110 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-04-19 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 52 av 109 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-04-19 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 89 av 109 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-04-19 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 36 av 47 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-04-19 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 40 av 47 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-04-19 | Borås Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 60 av 77 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-04-19 | Borås Fältrittklubb | Elit | Svår 1,45, A:1a |  | 9 av 20 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-05 | Skånsta Ryttare | Regional | Lätt 1,20, A |  | 1 av 13 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-05-05 | Skånsta Ryttare | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 18 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-05-05 | Skånsta Ryttare | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 18 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Svår 1,45, A:1a |  | 5 av 6 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Svår 1,45, A:1a |  | 7 av 6 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,30, A:1c |  | 27 av 86 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,30, A:1c |  | 50 av 86 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:1c |  | 24 av 49 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:1c |  | 27 av 49 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 18 av 59 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-09 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 32 av 59 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-19 | Solna Fältrittklubb | Regional | Lätt 1,20, A |  | 1 av 21 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-05-19 | Solna Fältrittklubb | Regional | Lätt 1,25, A |  | 1 av 3 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-05-25 | Stockholms Fältrittklubb | Regional | Lätt 1,20, A:1d |  | 8 av 88 | 2 | 0 | 
      
        | 2002-05-25 | Stockholms Fältrittklubb | Regional | Lätt 1,20, A |  | 1 av 22 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-05-25 | Stockholms Fältrittklubb | Regional | Lätt 1,10, A |  | 0 av 19 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-05-25 | Stockholms Fältrittklubb | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 19 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-06-01 | Köpings Ridklubb | Regional | Lätt 1,10, A |  | 1 av 10 | 3 | 0 | 
      
        | 2002-06-06 | Örebro Fältrittklubb | Elit | Msv 1,30, A:0 |  | 35 av 80 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-06-06 | Örebro Fältrittklubb | Elit | Msv 1,30, A:0 |  | 44 av 80 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-06-13 | Ryttarkamraterna Finspång | Nationell | Lätt 1,20, A |  | 1 av 28 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-06-13 | Ryttarkamraterna Finspång | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 6 av 22 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-06-13 | Ryttarkamraterna Finspång | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 34 av 61 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-06-13 | Ryttarkamraterna Finspång | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 24 av 72 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-06-13 | Ryttarkamraterna Finspång | Nationell | Lätt 1,20, A |  | 1 av 30 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-06-13 | Ryttarkamraterna Finspång | Nationell | Lätt 1,20, A |  | 1 av 43 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-06-28 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, A:0 |  | 48 av 82 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-06-28 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, A:0 |  | 11 av 96 | 10 | 0 | 
      
        | 2002-07-04 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 53 av 74 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-07-04 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,35, A:1a |  | 22 av 60 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-07-04 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 7 av 24 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-08-02 | Varbergs Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 9 av 55 | 10 | 10 | 
      
        | 2002-08-02 | Varbergs Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 49 av 89 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-08-02 | Varbergs Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 14 av 124 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-08-02 | Varbergs Ridklubb | Nationell | Lätt 1,20, A |  | 1 av 23 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-08-02 | Varbergs Ridklubb | Nationell | Lätt 1,20, A:1c |  | 13 av 72 | 2 | 0 | 
      
        | 2002-08-16 | Stockholms Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 97 av 153 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-08-23 | Salaortens Ryttarförening | Regional | Lätt 1,20, A |  | 1 av 38 | 5 | 0 | 
      
        | 2002-08-24 | Salaortens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 46 av 57 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-08-24 | Salaortens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 44 av 94 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-01 | Västerviksortens RF | Nationell | Svår 1,50, A:0 |  | 32 av 40 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-01 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,40, A:1c |  | 36 av 60 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-01 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 37 av 59 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-01 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,30, Accumulator |  | 31 av 46 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-01 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 28 av 53 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-01 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 15 av 103 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-09-20 | Hammarö Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:1a |  | 75 av 89 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-20 | Hammarö Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, Accumulator |  | 77 av 97 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-20 | Hammarö Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 13 av 29 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-20 | Hammarö Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 29 av 68 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-20 | Hammarö Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 65 av 141 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-09-20 | Hammarö Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 113 av 141 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-11 | Lidköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A:1a |  | 32 av 69 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-11 | Lidköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, A:1c |  | 48 av 101 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-11 | Lidköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, A:1c |  | 86 av 101 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-11 | Lidköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 42 av 82 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-11 | Lidköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 27 av 98 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-11 | Lidköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 62 av 98 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-18 | Enköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 83 av 147 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-18 | Enköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 111 av 147 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-18 | Enköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 52 av 115 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-10-18 | Enköpings Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A:1c |  | 64 av 105 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-11-02 | Hamre Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 17 av 50 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-11-02 | Hamre Ridklubb | Elit | Msv 1,30, A:1c |  | 10 av 71 | 4 | 0 | 
      
        | 2002-11-02 | Hamre Ridklubb | Elit | Svår 1,45, A:1c |  | 27 av 36 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-11-22 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:1c |  | 34 av 71 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-11-22 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,40, A:1a |  | 23 av 33 | 0 | 0 | 
      
        | 2002-11-22 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 21 av 61 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-02-27 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 7 av 84 | 15 | 0 | 
      
        | 2003-02-27 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 63 av 84 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-02-27 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 45 av 110 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-02-27 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 76 av 110 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-02-27 | Kungsbacka Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A0+A0, två faser |  | 40 av 47 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-03-09 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 53 av 109 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-03-09 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 93 av 109 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-03-09 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 32 av 42 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-03-09 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 32 av 101 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-03-09 | Helsingborgs Fältrittklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 71 av 101 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-04-04 | Värnamobygdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 13 av 96 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-04-11 | Södertälje Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 66 av 102 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-04-11 | Södertälje Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 72 av 102 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-04-11 | Södertälje Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 27 av 34 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-04-11 | Södertälje Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 21 av 87 | 15 | 0 | 
      
        | 2003-04-26 | Söderköpings Ryttarsällskap | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 4 av 62 | 8 | 0 | 
      
        | 2003-04-26 | Söderköpings Ryttarsällskap | Nationell | Lätt 1,20, A0+A0, två faser |  | 6 av 76 | 2 | 0 | 
      
        | 2003-05-17 | Åby Ridklubb | Regional | Msv 1,30, A:0 |  | 1 av 25 | 18 | 0 | 
      
        | 2003-05-25 | Linköpings Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 9 av 53 | 10 | 0 | 
      
        | 2003-05-25 | Linköpings Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 31 av 53 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-05-25 | Linköpings Fältrittklubb | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 14 av 60 | 10 | 10 | 
      
        | 2003-05-28 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,40, A0+A0, två faser |  | 9 av 78 | 15 | 15 | 
      
        | 2003-05-28 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 42 av 137 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-05-28 | Åby Ridklubb | Elit | Msv 1,35, A:0 |  | 69 av 137 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-05-29 | Åby Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 14 av 86 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-06-06 | Strömsholms Ridsportförening | Elit | Msv 1,40, A:0 |  | 47 av 52 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-06-06 | Strömsholms Ridsportförening | Elit | Msv 1,35, A0+A0, två faser |  | 56 av 73 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-06-27 | Kumla Ridklubb | Regional | Msv 1,30, A:0 |  | 9 av 105 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-06-28 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 37 av 74 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-06-28 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 50 av 74 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-06-28 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A0+A0, två faser |  | 14 av 75 | 10 | 10 | 
      
        | 2003-06-28 | Kumla Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 1 av 114 | 18 | 0 | 
      
        | 2003-07-03 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Lätt 1,25, A:1a |  | 4 av 31 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-07-03 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Lätt 1,25, A:1a |  | 5 av 31 | 2 | 0 | 
      
        | 2003-07-03 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A:0 |  | 7 av 80 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-07-03 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A0+C, två faser |  | 16 av 38 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-07-03 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 32 av 56 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-07-03 | Sunne Ryttarförening | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 45 av 56 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-08-29 | Västerviksortens RF | Nationell | Svår 1,50, A:0 |  | 49 av 54 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-08-29 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,40, A0+A0, två faser |  | 13 av 77 | 10 | 10 | 
      
        | 2003-08-29 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,40, A0+A0, två faser |  | 5 av 89 | 12 | 12 | 
      
        | 2003-08-29 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 43 av 84 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-08-29 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,30, Accumulator |  | 9 av 88 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-08-29 | Västerviksortens RF | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 1 av 146 | 18 | 0 | 
      
        | 2003-09-20 | Åby Ridklubb | Regional | Msv 1,30, A:0 |  | 3 av 34 | 10 | 0 | 
      
        | 2003-10-16 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 28 av 114 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-10-16 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 38 av 114 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-10-16 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 1 av 55 | 18 | 0 | 
      
        | 2003-10-16 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 9 av 55 | 4 | 0 | 
      
        | 2003-10-16 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 35 av 102 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-10-16 | Grevagårdens Ryttarförening | Nationell | Msv 1,40, A:0 |  | 61 av 102 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-10-24 | Karlshamns Ridklubb | Nationell | Svår 1,50, A:1a |  | 24 av 35 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-10-24 | Karlshamns Ridklubb | Nationell | Msv 1,40, A0+A0, två faser |  | 22 av 74 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-10-24 | Karlshamns Ridklubb | Nationell | Msv 1,35, Accumulator |  | 47 av 60 | 0 | 0 | 
      
        | 2003-10-24 | Karlshamns Ridklubb | Nationell | Msv 1,30, A0+A0, två faser |  | 34 av 115 | 0 | 0 | 
      
