Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-01-01 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 28 av 32 0 0
2001-01-01 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 7 av 32 4 0
2001-01-01 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 38 av 32 0 0
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Msv B, A:1c 2 av 15 9 9
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Msv B, A:1c 4 av 28 7 7
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Msv B, A:1c 2 av 28 9 9
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Msv B, A:1c 3 av 28 8 8
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Msv B, A:1c 5 av 28 6 6
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 4 av 60 5 5
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 6 av 60 3 3
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 7 av 60 3 3
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 10 av 60 3 3
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 55 9 9
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 3 av 55 6 6
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 11 av 55 3 3
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 60 7 7
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 7 av 60 1 1
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 15 av 75 1 1
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 75 3 3
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 75 5 5
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 10 av 75 1 1
2001-01-07 Helsingborgs Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 28 7 7
2001-01-28 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Msv B, A:1c 4 av 14 7 7
2001-01-28 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt A, A:1c 2 av 33 7 7
2001-01-28 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A:1c 1 av 21 7 7
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Msv B, A:1c 3 av 7 8 8
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Msv B, A:1c 3 av 13 8 8
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 25 9 9
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 4 av 38 5 5
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 23 5 5
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 34 5 5
2001-02-11 Flyinge Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 7 av 34 1 1
2001-02-18 Växjöortens Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 0 av 19 0 0
2001-02-18 Växjöortens Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 0 av 19 0 0
2001-02-18 Växjöortens Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 0 av 19 0 0
2001-02-18 Växjöortens Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 0 av 19 0 0
2001-02-18 Växjöortens Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 0 av 19 0 0
2001-02-18 Växjöortens Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 0 av 19 0 0
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 9 av 33 0 0
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 34 av 106 0 0
2001-02-19 Flyinge Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 78 av 106 0 0
2001-03-04 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 5 av 29 4 4
2001-03-04 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 48 5 5
2001-03-04 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 9 av 48 1 1
2001-03-14 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 3 av 108 10 0
2001-03-14 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 9 av 108 4 0
2001-03-14 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 4 av 108 8 0
2001-03-14 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 21 av 108 4 0
2001-03-14 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 62 av 108 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 1 av 70 30 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 21 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 26 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 40 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 42 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1c 4 av 18 20 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 1 av 51 30 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 10 av 51 10 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 5 av 47 12 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 9 av 47 10 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 18 av 47 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 28 av 47 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 1 av 44 40 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 2 av 44 34 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 12 av 44 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 29 av 44 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 4 av 25 20 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 10 av 25 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 12 av 25 0 0
2001-03-17 Röinge Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 10 av 47 2 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 1 av 17 35 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 2 av 17 30 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 4 av 17 20 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 7 av 17 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 14 av 17 0 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 4 av 114 15 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 6 av 114 10 0
2001-03-25 Lunds Civila Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 46 av 77 0 0
2001-03-30 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Lagt UR, Normal 1 av 31 30 0
2001-03-30 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Lagt UR, Normal 2 av 31 25 0
2001-03-30 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Lagt UR, Normal 22 av 31 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 13 av 144 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 17 av 144 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 52 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 77 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 85 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 87 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 125 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 7 av 144 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 12 av 139 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 21 av 139 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 27 av 139 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 3 av 87 20 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 5 av 87 12 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 7 av 87 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 10 av 87 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 10 av 75 17 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 15 av 75 17 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 18 av 75 17 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 1 av 47 30 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 6 av 47 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 10 av 47 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 2 av 37 25 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 2 av 22 30 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 4 av 22 20 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 6 av 22 15 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 1 av 22 35 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 11 av 87 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 54 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 38 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 42 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 46 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 49 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 50 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 77 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 78 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 14 av 39 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 23 av 39 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 28 av 39 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 21 av 87 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 53 av 87 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 26 av 75 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 35 av 75 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 37 av 75 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 49 av 75 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 50 av 75 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 12 av 22 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 19 av 22 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 13 av 35 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:1a 25 av 35 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 48 av 87 0 0
2001-03-31 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A:1a 5 av 39 8 8
2001-03-31 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A:1a 7 av 39 6 6
2001-03-31 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A:1c 4 av 20 3 3
2001-03-31 Vellinge Hästsportförening Regional Msv B 1 dags, Normal 1 av 27 6 0
2001-03-31 Vellinge Hästsportförening Regional Msv B 1 dags, Normal 5 av 27 2 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Grand Prix Kür, Kur 4 av 8 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Grand Prix Kür, Kur 7 av 8 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Grand Prix A, Normal 7 av 12 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Grand Prix A, Normal 5 av 12 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire II, Normal 5 av 16 19 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire II, Normal 9 av 16 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire II, Normal 10 av 16 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire II, Normal 11 av 16 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 1 av 29 35 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 2 av 29 30 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 5 av 29 17 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 9 av 29 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 10 av 29 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 11 av 29 0 0
2001-04-01 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Intermediaire I, Normal 29 av 29 0 0
2001-04-02 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 2 av 34 25 0
2001-04-02 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 6 av 34 10 0
2001-04-02 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 20 av 34 0 0
2001-04-04 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 1 av 9 30 0
2001-04-04 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 5 av 9 0 0
2001-04-04 Åstorpsortens Ryttarförening Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 7 av 9 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 22 av 24 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 20 av 24 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 28 av 50 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 41 av 50 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 19 av 41 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 21 av 41 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 30 av 41 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 40 av 41 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 3 av 41 2 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 46 av 41 0 0
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell LA:5 2003, Normal 1 av 16 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Lagt. ponny, Normal 1 av 38 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Lagt. ponny, Normal 5 av 38 12 12
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Lagt. ponny, Normal 5 av 38 12 12
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Ind Mästpr. ponny, Normal 1 av 31 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Inled. ponny, Normal 1 av 32 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Inled. ponny, Normal 2 av 32 18 18
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Inled. ponny, Normal 3 av 32 16 16
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Lagt. ponny, Normal 1 av 18 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Lagt. ponny, Normal 1 av 35 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Lagt. ponny, Normal 3 av 35 16 16
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Ind Mästpr. ponny, Normal 1 av 18 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Ind Mästpr. ponny, Normal 1 av 32 22 22
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Ind Mästpr. ponny, Normal 2 av 32 18 18
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Ind Mästpr. ponny, Normal 5 av 32 12 12
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Inled. ponny, Normal 2 av 23 18 18
2001-04-15 Hästhagens Ryttarförening Nationell FEI Inled. ponny, Normal 1 av 32 22 22
2001-04-15 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 26 av 43 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 12 av 27 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 23 av 27 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 43 8 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 10 av 43 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 11 av 43 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 8 av 83 4 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 39 av 83 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 68 av 83 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 72 av 83 0 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 5 av 24 2 0
2001-04-22 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 21 av 24 0 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 4 av 53 4 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 8 av 53 2 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 15 av 53 0 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 23 av 53 0 0
2001-04-23 Lomma Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 37 av 53 0 0
2001-04-28 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 40 av 48 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv A 1 dags, Normal 9 av 27 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv B 1 dags, Normal 3 av 37 2 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv B 1 dags, Normal 12 av 37 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv B 1 dags, Normal 23 av 38 0 0
2001-04-28 Romeleåsens FältrittklubbXXXX Regional Lätt 1 dags, Normal 1 av 25 4 0
2001-04-29 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 31 av 48 0 0
2001-04-29 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 33 av 55 0 0
2001-04-29 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 20 8 0
2001-05-06 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt A, Accumulator 2 av 15 7 7
2001-05-06 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt A, Accumulator 3 av 15 6 6
2001-05-06 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt B, A:1c 2 av 15 5 5
2001-05-06 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt B, A:1c 3 av 15 4 4
2001-05-06 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt B, A:1c 4 av 21 3 3
2001-05-06 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt 1 dags, Normal 3 av 27 2 0
2001-05-12 Hermanstorp Kör o Ridklubb Regional Msv B 1 dags, Normal 1 av 39 6 0
2001-05-12 Hermanstorp Kör o Ridklubb Regional Msv B 1 dags, Normal 2 av 39 4 0
2001-05-13 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell FEI Prix S:t Georges, Normal 2 av 31 25 0
2001-05-13 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell FEI Intermediaire I, Normal 10 av 21 0 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,60, A:1a 5 av 25 24 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,60, A:1a 7 av 25 20 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:1c 9 av 74 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:1c 11 av 74 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 5 av 24 12 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1a 1 av 21 35 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 6 av 129 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 7 av 129 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 20 av 129 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 22 av 129 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 23 av 129 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 25 av 129 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,50, A:1a 2 av 16 34 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 10 av 144 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 16 av 144 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 17 av 144 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 18 av 144 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 24 av 144 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 29 av 144 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 11 av 148 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,35, A:0 9 av 52 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 2 av 44 25 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 7 av 44 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,50, A:0 2 av 54 34 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,50, A:0 6 av 54 17 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:1c 10 av 68 10 0
2001-05-18 Borås Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 8 av 53 3 3
2001-05-18 Borås Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 39 5 5
2001-05-18 Borås Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 7 av 39 3 3
2001-05-18 Borås Fältrittklubb Regional Msv B, A:1c 5 av 24 6 6
2001-05-20 Ridklubben Styringe Stall Nationell Svår 1 dags, Normal 1 av 14 18 0
2001-05-20 Ridklubben Styringe Stall Nationell Msv A 1 dags, Normal 11 av 30 0 0
2001-05-20 Ridklubben Styringe Stall Nationell Msv A 1 dags, Normal 24 av 30 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 48 4 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 4 av 44 8 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 6 av 44 4 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 5 av 44 6 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 36 8 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 36 4 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 6 av 36 2 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 8 av 36 2 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 21 av 44 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 27 av 44 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 30 av 44 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 39 av 44 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 1 av 32 30 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 3 av 32 20 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 11 av 32 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 15 av 32 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 22 av 32 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 33 8 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 9 av 33 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 14 av 33 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 21 av 33 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 24 av 33 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 26 av 33 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1b 1 av 14 30 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1b 7 av 14 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1b 13 av 14 0 0
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 5 av 34 8 8
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 68 12 12
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 8 av 68 6 6
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 13 av 68 6 6
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 7 av 103 6 6
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 10 av 103 6 6
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 1 av 74 22 22
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 5 av 74 12 12
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 15 av 74 10 10
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 11 av 98 10 10
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 17 av 98 10 10
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv A, A:0 3 av 43 26 26
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv A, A:0 4 av 43 24 24
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv A, A:0 7 av 43 20 20
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:0 6 av 37 10 10
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:0 1 av 58 22 22
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv B, A:0 7 av 58 10 10
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv A, A:1b 2 av 27 28 28
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv A, A:1b 3 av 27 26 26
2001-05-24 Varbergs Ridklubb Nationell Msv A, A:1b 4 av 32 14 14
2001-05-25 Åby Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 2 av 37 25 0
