Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-01-01 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 11 av 32 0 0
2001-01-01 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 42 av 32 0 0
2001-01-01 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 40 av 32 0 0
2001-02-10 Alingsås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 9 0 0
2001-02-10 Alingsås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1a 5 av 9 0 0
2001-02-10 Alingsås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 5 av 27 6 0
2001-02-17 Jönköpings Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 21 18 0
2001-02-17 Jönköpings Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A:1a 5 av 21 0 0
2001-02-17 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 43 4 0
2001-02-17 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 9 av 43 2 0
2001-02-17 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 7 av 43 2 0
2001-02-17 Jönköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A:1c 14 av 70 2 0
2001-02-22 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 8 av 166 4 0
2001-02-22 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 11 av 166 4 0
2001-02-22 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 67 av 166 0 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 18 av 87 10 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 60 av 87 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 86 av 130 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 106 av 130 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 107 av 130 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 111 av 130 0 0
2001-02-26 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 8 av 38 15 0
2001-02-26 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 35 av 38 0 0
2001-03-03 Lidköpings Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1c 1 av 24 18 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 9 av 29 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1c 6 av 28 17 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 31 av 62 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 34 av 62 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 23 av 84 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 33 av 84 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 35 av 84 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 65 av 84 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 71 av 84 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, C 5 av 64 12 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, C 48 av 64 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 16 av 113 10 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 21 av 113 10 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 61 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 69 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 80 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 81 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 89 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 98 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 11 av 113 10 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 8 av 119 4 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 26 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 30 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 38 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 50 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 53 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 101 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 8 av 150 4 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 16 av 150 4 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 41 av 150 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 66 av 150 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 123 av 150 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 41 av 150 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 40 av 150 0 0
2001-03-10 Alingsås Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:1c 2 av 38 12 0
2001-03-10 Alingsås Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A:1c 3 av 38 10 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 31 av 77 0 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 43 av 77 0 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 45 av 77 0 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 46 av 77 0 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 55 av 77 0 0
2001-03-14 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 55 av 108 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 9 av 44 4 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 15 av 44 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 21 av 44 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 23 av 44 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 20 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 55 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 60 av 70 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1c 3 av 18 25 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 11 av 51 10 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 15 av 51 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 22 av 51 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 34 av 51 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 19 av 47 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 46 av 47 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 32 av 44 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 21 av 25 0 0
2001-03-17 Strömsholms Ridsportförening Regional Msv B:2, Normal 2 av 25 12 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 16 av 70 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 21 av 70 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 66 av 70 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 4 av 14 22 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 5 av 14 0 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 17 av 114 10 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 41 av 114 0 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 61 av 114 0 0
2001-04-01 Karlstads Ridklubb Regional Msv B:3, Normal 1 av 12 18 0
2001-04-08 Tågarpsortens Lantliga RF Regional Lätt 1 dags, Normal 3 av 34 2 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 2 av 50 4 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 24 av 50 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 32 av 50 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 38 av 50 0 0
2001-04-14 Gärds Ryttarförening Nationell Msv B 1 dags, Normal 11 av 41 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 7 av 14 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 8 av 14 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 11 av 14 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 12 av 14 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 1 av 69 30 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 11 av 69 10 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 13 av 69 10 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 15 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 16 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 22 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 24 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 26 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 27 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 37 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 39 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 40 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 45 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 47 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 48 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 52 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 53 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 55 av 69 0 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 28 12 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 6 av 28 2 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 1 av 69 12 0
2001-04-15 Gärds Ryttarförening Nationell Msv A 1 dags, Normal 10 av 43 0 0
2001-04-22 Lidköpings Ridklubb Nationell FEI Intermediaire I, Normal 23 av 26 0 0
2001-04-22 Lidköpings Ridklubb Nationell FEI Prix S:t Georges, Normal 16 av 25 0 0
2001-04-22 Lidköpings Ridklubb Nationell FEI Lagt UR, Normal 20 av 27 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv A 1 dags, Normal 23 av 27 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv B 1 dags, Normal 10 av 37 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Msv B 1 dags, Normal 24 av 38 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Lätt 1 dags, Normal 18 av 30 0 0
2001-04-28 Tranemoryttarna Nationell Lätt 1 dags, Normal 7 av 30 2 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 13 av 25 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 5 av 50 19 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1c 18 av 54 0 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Lätt 1,20, A:1c 2 av 36 8 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 6 av 148 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 8 av 148 4 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,35, A:0 11 av 52 10 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 4 av 44 15 0
2001-05-13 Stävie Ryttarförening Elit Svår 1,50, A:0 9 av 54 17 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Prix S:t Georges, Normal 6 av 7 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell Msv B Kur, Normal 8 av 9 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 11 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 12 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 15 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 16 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:3, Normal 10 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:3, Normal 11 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:3, Normal 12 av 17 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Lagt UR, Normal 9 av 19 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Lagt UR, Normal 13 av 19 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:2, Normal 7 av 23 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:2, Normal 14 av 23 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:2, Normal 16 av 23 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:2, Normal 17 av 23 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:2, Normal 19 av 23 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Msv B:2, Normal 20 av 23 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 4 av 5 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 5 av 5 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 8 av 20 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 11 av 20 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 12 av 20 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 13 av 20 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 14 av 20 0 0
2001-05-19 Åmåls Ridklubb Nationell FEI Ind Mästpr UR, Normal 19 av 20 0 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 31 4 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 24 6 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 6 av 24 2 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 2 av 31 4 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 2 av 22 8 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 5 av 22 2 0
2001-05-19 Umeå Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 3 av 9 0 0
2001-05-20 Ridklubben Styringe Stall Nationell Msv A 1 dags, Normal 11 av 23 0 0
2001-05-20 Clarebergs Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1c 1 av 41 18 0
2001-05-20 Clarebergs Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 75 12 0
2001-06-01 Strömsholms Ridsportförening Nationell Msv 1,35, A:1c 11 av 19 0 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A:1c 4 av 69 4 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 11 av 99 2 0
2001-06-15 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 36 av 103 0 0
2001-06-17 Duseborgs Fälttävlansklubb XXX Elit Msv A 1 dags, Normal 5 av 48 4 0
2001-06-17 Duseborgs Fälttävlansklubb XXX Elit Msv A 1 dags, Normal 30 av 48 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 18 av 23 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 17 av 31 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 20 av 31 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 18 av 41 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 26 av 41 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 30 av 41 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 3 8 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 11 av 42 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 25 av 42 0 0
2001-06-24 Malmköpings Ryttarsällskap Elit FEI Lagt. ponny, Normal 0 av 37 0 0
2001-07-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 13 18 0
2001-07-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 29 8 0
2001-07-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 1 av 52 6 0
2001-07-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 4 av 52 2 0
2001-07-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 8 av 52 2 0
2001-07-13 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 5 av 20 6 0
2001-07-20 Varbergs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 3 av 66 10 0
2001-07-22 Segersjö Fältrittklubb Elit Msv A 1 dags, Normal 6 av 22 4 0
2001-07-22 Segersjö Fältrittklubb Elit Msv A 1 dags, Normal 17 av 22 0 0
2001-07-22 Segersjö Fältrittklubb Elit Msv A 1 dags, Normal 22 av 22 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 2 av 47 12 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 3 av 47 10 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 6 av 38 10 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 2 av 19 25 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 17 av 49 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 18 av 49 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 22 av 49 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 30 av 49 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 44 av 49 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 27 av 47 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 29 av 47 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 12 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 13 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 15 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 16 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 21 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 25 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 31 av 38 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1b 7 av 21 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1b 12 av 21 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1b 14 av 21 0 0
2001-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 12 av 19 0 0
2001-08-10 Mariestads Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 3 av 31 10 0
2001-08-11 Baldersnäs Nationell Msv A 1 dags, Normal 8 av 48 4 0
2001-08-11 Baldersnäs Nationell Msv A 1 dags, Normal 24 av 48 0 0
2001-08-11 Baldersnäs Nationell Svår 1 dags, Normal 6 av 18 0 0
2001-08-13 Baldersnäs Elit Svår 1 dags, Normal 6 av 18 0 0
2001-08-13 Baldersnäs Elit Msv A 1 dags, Normal 8 av 48 4 0
2001-08-13 Baldersnäs Elit Msv A 1 dags, Normal 23 av 48 0 0
2001-08-13 Baldersnäs Elit Msv A 1 dags, Normal 28 av 48 0 0
2001-08-17 Åsbygdens Ryttarförening Regional LB:2 2003, Normal 2 av 7 0 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 3 av 16 10 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1d 1 av 16 18 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1d 5 av 16 6 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 36 6 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 5 av 36 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 6 av 36 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 7 av 36 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1d 3 av 37 6 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1d 5 av 37 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1d 8 av 37 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1d 1 av 32 6 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1d 2 av 32 4 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1d 3 av 32 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1d 4 av 32 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1d 7 av 32 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 42 4 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 3 av 42 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 5 av 42 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 8 av 42 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 1 av 33 6 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 2 av 33 4 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 6 av 33 2 0
2001-08-19 Åsbygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1a 7 av 33 2 0
2001-09-01 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,10, A:1c 3 av 16 0 0
2001-09-01 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,10, A:1c 4 av 16 0 0
2001-09-01 Ridklubben Dundret Regional Lätt 1,10, A:1c 5 av 16 0 0
2001-09-02 Bergs Hästklubb Regional 100-129km/1d alt 80km/d, Normal 5 av 12 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Grand Prix Kür, Normal 12 av 13 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Intermediaire II, Normal 13 av 15 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Intermediaire II, Normal 15 av 15 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Intermediaire I, Normal 6 av 33 15 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Intermediaire I, Normal 16 av 33 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Intermediaire I, Normal 30 av 33 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Intermediaire I, Normal 32 av 33 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 9 av 37 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 19 av 37 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 34 av 37 0 0
2001-09-21 Djursholms Ridklubb Elit FEI Grand Prix A, Normal 7 av 15 0 0
2001-10-07 Orust Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 7 3 0
2001-10-07 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 7 3 0
2001-10-28 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Msv 1,30, A:1c 0 av 22 0 0
2001-11-03 Bodens Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:0 2 av 9 0 0
2001-11-04 Helsingborgs Fältrittklubb Elit FEI Intermediaire I, Normal 20 av 28 0 0
2001-11-04 Helsingborgs Fältrittklubb Elit FEI Prix S:t Georges, Normal 22 av 26 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:1c 29 av 112 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 75 av 98 0 0
2001-11-09 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A:0 81 av 85 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:0 6 av 53 17 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:0 7 av 53 17 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 29 av 141 10 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 63 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 66 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 124 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 127 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 29 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 63 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 66 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 35 av 79 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 69 av 79 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 11 av 222 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 33 av 222 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 34 av 222 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 43 av 222 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 60 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 83 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 100 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 161 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 194 av 222 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 4 av 84 4 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 9 av 84 2 0
