Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-02-11 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 2 av 20 7 7
2001-02-11 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 4 av 31 5 5
2001-02-11 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1c 8 av 40 3 3
2001-02-25 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 4 av 15 5 5
2001-02-25 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 20 4 4
2001-02-25 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 20 7 7
2001-02-25 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 5 av 28 2 2
2001-02-25 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 17 7 7
2001-03-03 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 10 4 4
2001-03-03 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 15 4 4
2001-03-03 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 20 9 9
2001-03-03 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 7 av 36 3 3
2001-03-18 Djursholms Ridklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 43 5 5
2001-03-18 Djursholms Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 8 5 5
2001-03-25 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 28 9 9
2001-04-01 Roslagens Rid och Körklubb Regional Msv B, A:1c 4 av 11 7 7
2001-04-01 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt A, A:1c 2 av 20 7 7
2001-04-01 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 31 3 3
2001-04-01 Roslagens Rid och Körklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 31 3 3
2001-04-21 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 4 av 12 5 5
2001-04-22 Enköpings Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 3 av 19 6 6
2001-04-22 Enköpings Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 10 7 7
2001-04-22 Enköpings Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 3 av 14 4 4
2001-04-28 Åby Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 2 av 13 7 7
2001-04-28 Åby Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 19 5 5
2001-04-29 Nyköpings Ridsällskap Regional Lätt B, A:1c 6 av 23 1 1
2001-04-29 Nyköpings Ridsällskap Regional Lätt B, A:1c 2 av 9 5 5
2001-04-29 Nyköpings Ridsällskap Regional Lätt B, A:1c 3 av 9 4 4
2001-05-01 Föreningen Siggesta Ryttare Regional Lätt A, A:1c 2 av 15 7 7
2001-05-01 Föreningen Siggesta Ryttare Regional Lätt A, A:1c 5 av 18 4 4
2001-05-01 Föreningen Siggesta Ryttare Regional Msv B, A:1a 1 av 6 11 11
2001-05-04 Stjärnholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 5 9 9
2001-05-04 Stjärnholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 4 av 22 5 5
2001-05-04 Stjärnholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 6 9 9
2001-05-04 Stjärnholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 11 7 7
2001-05-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv B, A:1a 3 av 13 16 16
2001-05-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, Accumulator 4 av 11 10 10
2001-05-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, Accumulator 5 av 24 8 8
2001-05-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 2 av 5 5 5
2001-05-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 4 av 12 3 3
2001-05-11 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 2 av 6 5 5
2001-05-26 Christinehamns Ridklubb Regional Msv B, A:1a 4 av 14 7 7
2001-05-26 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 20 5 5
2001-05-26 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 42 7 7
2001-05-26 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 10 7 7
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1d 1 av 12 7 7
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 22 9 9
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 5 av 25 4 4
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Msv B, A:1a 3 av 12 8 8
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 14 7 7
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 20 5 5
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 5 av 20 2 2
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 1 av 20 7 7
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 2 av 20 5 5
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 2 av 20 5 5
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 3 av 20 4 4
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 17 9 9
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 21 9 9
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 17 6 6
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 14 3 3
2001-06-08 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 4 av 20 3 3
2001-06-16 Märsta Ridklubb Regional Msv B, A:1a 2 av 7 9 9
2001-06-16 Märsta Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 18 9 9
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Msv B, A:1a 1 av 6 22 22
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Msv B, C 2 av 7 18 18
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Msv B, C 3 av 7 16 16
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A:0 1 av 9 18 18
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, Accumulator 5 av 17 8 8
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A:1c 4 av 13 10 10
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A:0 4 av 13 10 10
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt B, A:1c 1 av 12 7 7
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt B, A:1c 4 av 12 3 3
2001-07-01 Tierps Ryttarklubb Nationell Msv B, C 4 av 11 14 14
2001-07-13 Halmstads Fältrittklubb Elit Msv B, A:1c 2 av 5 18 18
2001-07-13 Halmstads Fältrittklubb Elit Lätt A, C 1 av 7 18 18
2001-07-20 Strömstads Ridklubb Nationell Lätt B, A:1c 4 av 19 3 3
2001-07-20 Strömstads Ridklubb Nationell Lätt A, Accumulator 6 av 32 6 6
2001-07-20 Strömstads Ridklubb Nationell Msv B, A:0 2 av 20 18 18
2001-07-20 Strömstads Ridklubb Nationell Msv B, A:0 4 av 15 14 14
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 14 9 9
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 14 7 7
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 21 5 5
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 16 7 7
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 5 av 16 2 2
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 24 4 4
2001-07-28 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 8 7 7
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Msv B, A:0 2 av 6 9 9
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 13 5 5
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 5 av 24 4 4
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 6 5 5
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 6 av 24 1 1
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 10 4 4
2001-08-05 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 23 5 5
2001-08-25 Härnösands Ridklubb Regional FEI Inled. ponny, Normal 0 av 11 0 0
2001-08-25 Härnösands Ridklubb Regional FEI Inled. ponny, Normal 0 av 11 0 0
2001-09-02 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 1 av 6 22 22
2001-09-02 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 4 av 43 14 14
2001-09-02 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 4 av 12 14 14
2001-09-02 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:1c 4 av 31 10 10
2001-09-02 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:1c 9 av 47 6 6
2001-09-02 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt B, A:1c 3 av 15 4 4
2001-09-09 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 14 9 9
2001-09-09 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 2 av 14 7 7
2001-09-09 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1b 1 av 10 9 9
2001-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 2 av 6 5 5
2001-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 4 av 12 3 3
2001-09-14 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 2 av 6 5 5
2001-09-15 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 6 9 9
2001-09-15 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 17 5 5
2001-09-15 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 6 9 9
2001-09-15 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 18 9 9
2001-09-15 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 3 av 18 6 6
2001-09-22 Vansbro Ryttarsällskap Regional Msv B, A:1d 1 av 10 11 11
2001-09-22 Vansbro Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:1c 2 av 14 7 7
2001-09-22 Vansbro Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:1c 3 av 14 6 6
2001-09-22 Vansbro Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:1c 1 av 17 9 9
2001-09-22 Vansbro Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:1c 4 av 17 5 5
2001-09-30 Vallentuna Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 18 9 9
2001-09-30 Vallentuna Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 18 7 7
2001-09-30 Vallentuna Ridklubb Regional Msv B, A:1c 3 av 20 8 8
2001-10-06 Stäket Ryttarnas HSF Regional Msv B, A:0 2 av 8 9 9
2001-10-06 Stäket Ryttarnas HSF Regional Lätt A, A:1c 2 av 17 7 7
2001-10-06 Stäket Ryttarnas HSF Regional Lätt A, A:1c 4 av 17 5 5
2001-10-06 Stäket Ryttarnas HSF Regional Lätt A, A:1c 6 av 32 3 3
2001-10-06 Stäket Ryttarnas HSF Regional Lätt A, A:1c 7 av 32 3 3
2001-10-06 Stäket Ryttarnas HSF Regional Lätt B, A:1c 1 av 10 7 7
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 7 14 14
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 7 12 12
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 29 14 14
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 1 av 14 18 18
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 14 14 14
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 14 12 12
2001-10-12 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 6 av 32 6 6
2001-10-21 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 2 av 12 14 14
2001-10-21 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 3 av 31 12 12
2001-10-21 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 7 14 14
2001-10-21 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 7 12 12
2001-10-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv B, A:0 5 av 50 12 12
2001-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 6 av 26 6 6
2001-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1c 1 av 25 22 22
2001-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:0 3 av 17 12 12
2001-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1c 2 av 8 18 18
2001-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 1 av 10 18 18
2001-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1a 4 av 14 14 14
2001-11-11 Kumla Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 24 9 9
2001-11-11 Kumla Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 44 7 7
2001-11-11 Kumla Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 6 av 44 1 1
2002-02-09 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 20 7 7
2002-02-09 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 7 av 47 3 3
2002-02-09 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 34 3 3
2002-02-09 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 5 av 34 2 2
2002-02-10 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1a 2 av 12 7 7
2002-02-10 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1a 2 av 20 7 7
2002-02-10 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 3 av 19 4 4
2002-02-16 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Msv B, A:1c 2 av 8 9 9
2002-02-16 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Msv B, A:1c 3 av 8 8 8
2002-02-16 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt A, A:0 8 av 37 3 3
2002-03-09 Ridklubben Udden Nationell Msv B, A:1a 2 av 17 18 18
2002-03-09 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A:1c 1 av 16 7 7
2002-03-16 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 12 7 7
2002-03-16 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 12 5 5
2002-03-16 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 23 5 5
2002-03-16 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 19 5 5
2002-03-16 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 19 3 3
2002-03-16 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 34 3 3
2002-03-24 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 15 5 5
2002-03-24 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 14 9 9
2002-03-24 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 14 7 7
2002-03-24 Stockholms Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 7 av 36 3 3
2002-04-01 Vilhelmsborg (DEN) Internationell Msv B, A:1a 3 av 16 0
2002-04-13 Södertälje Ridklubb Regional Msv B, A:0 4 av 13 7 7
2002-04-13 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 2 av 23 7 7
2002-04-13 Södertälje Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 6 av 31 1 1
2002-04-13 Södertälje Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 2 av 16 7 7
2002-04-27 Ryttarkamraterna Kumla Nationell Lätt A, A:0 4 av 25 10 10
2002-04-28 Ryttarkamraterna Kumla Nationell Msv B, A:1a 3 av 44 16 16
2002-04-28 Ryttarkamraterna Kumla Nationell Msv B, A:1a 5 av 33 12 12
2002-04-28 Ryttarkamraterna Kumla Nationell Msv B, A:0 5 av 32 12 12
2002-05-01 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 13 9 9
2002-05-01 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 4 av 14 5 5
2002-05-01 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 17 7 7
2002-05-01 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 19 5 5
2002-05-05 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 19 9 9
2002-05-05 Edsbro Ryttarförening Regional Msv B, A:1d 1 av 9 11 11
2002-05-05 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 8 9 9
2002-05-05 Edsbro Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 2 av 8 7 7
2002-05-11 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 10 5 0
2002-05-12 Varbergs Ridklubb Internationell Lätt A, A:0 2 av 14 0
2002-05-12 Varbergs Ridklubb Internationell Lätt A, A:1c 2 av 14 0
2002-05-25 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt A, C 3 av 9 6 6
2002-05-25 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt A, C 6 av 25 3 3
2002-05-25 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 7 5 5
2002-05-25 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 14 5 5
2002-05-25 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 3 av 21 4 4
2002-05-25 Christinehamns Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 21 3 3
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv B, A:1c 4 av 21 14 14
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, Accumulator 2 av 18 14 14
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, Accumulator 4 av 26 10 10
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 19 14 14
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 19 12 12
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 2 av 11 5 5
2002-05-31 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt B, A:1c 2 av 18 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 17 7 7
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 17 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 31 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 5 av 17 2 2
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Msv B, A:1a 1 av 7 11 11
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Msv B, A:1a 3 av 7 8 8
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 17 9 9
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 2 av 17 7 7
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 4 av 17 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 5 av 17 4 4
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 5 av 34 4 4
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, C 1 av 20 9 9
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, C 2 av 20 7 7
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, C 4 av 20 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt A, C 3 av 33 6 6
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1d 1 av 17 7 7
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1d 2 av 17 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1d 5 av 26 2 2
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 1 av 22 7 7
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 2 av 22 5 5
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 3 av 22 4 4
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 4 av 22 3 3
2002-06-07 Ludvika Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 2 av 28 5 5
2002-06-14 Hamre Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 12 5 5
2002-06-14 Hamre Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 12 3 3
2002-06-14 Hamre Ridklubb Regional Lätt A, A:1c 1 av 18 9 9
2002-06-14 Hamre Ridklubb Regional Msv B, A:1c 3 av 9 8 8
2002-06-16 Hamre Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 4 av 25 10 10
2002-06-16 Hamre Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 8 14 14
2002-06-16 Hamre Ridklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 8 12 12
2002-07-07 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A:1c 2 av 9 14 14
2002-07-07 Tierps Ryttarklubb Nationell Lätt A, A:0 4 av 20 10 10
2002-07-19 Strömstads Ridklubb Nationell Msv B, A:0 3 av 14 16 16
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Msv B, A:0 1 av 6 11 11
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 10 9 9
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 2 av 10 7 7
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 6 7 7
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 11 4 4
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 8 9 9
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 8 7 7
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 14 7 7
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 14 5 5
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 15 3 3
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 10 7 7
2002-07-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 10 5 5
2002-08-11 Susedalens Kör och Ridklubb Elit Msv B, A:0 9 av 42 10 10
2002-08-11 Susedalens Kör och Ridklubb Elit Lätt A, A:1c 2 av 40 14 14
2002-08-30 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 3 av 13 16 16
2002-08-30 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 1 av 12 22 22
2002-08-30 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 1 av 6 22 22
2002-08-30 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 3 av 26 16 16
2002-08-30 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:1c 2 av 28 14 14
2002-09-07 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 11 7 7
2002-09-07 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 11 3 3
2002-09-07 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 4 av 16 5 5
2002-09-07 Eskilstunaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1b 1 av 7 9 9
2002-09-27 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 4 av 11 14 14
2002-09-27 Södertälje Ridklubb Nationell Msv B, A:1c 4 av 22 14 14
2002-10-06 Enköpings Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 4 av 12 14 14
2002-10-20 Helsingborgs Fältrittklubb Internationell Lätt A, A:0 5 av 8 0
2002-10-20 Helsingborgs Fältrittklubb Internationell Msv B, A:1c 14 av 10 0
2002-10-25 Ljungby Ridklubb Elit Msv B, A:0 1 av 24 22 22
2002-10-25 Ljungby Ridklubb Elit Msv B, A:1c 2 av 46 18 18
2003-02-02 Kumla Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 15 6 6
2003-02-02 Kumla Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 3 av 27 4 4
2003-02-02 Kumla Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 6 av 58 1 1
2003-02-08 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 21 7 7
2003-02-08 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A+A0 två faser 4 av 20 3 3
2003-02-08 Heby Ryttarförening Regional Msv B, A+A0 två faser 3 av 7 9 0
2003-02-09 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 6 av 31 3 3
2003-02-09 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 18 3 3
2003-02-09 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 4 av 43 3 3
2003-02-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 14 9 9
2003-02-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 14 7 7
2003-02-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 7 5 5
2003-02-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 5 7 7
2003-02-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 16 3 3
2003-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Msv B, A:1c 1 av 6 11 11
2003-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt A, A:0 1 av 15 9 9
2003-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt A, A:0 2 av 15 7 7
2003-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt A, A:0 10 av 43 3 3
2003-03-09 Södertörn Ryttarcenter TK Regional Lätt B, A:1c 1 av 9 7 7
2003-03-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 26 4 4
2003-03-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 37 1 1
2003-03-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 13 7 7
2003-03-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 31 4 4
2003-03-15 Heby Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 31 3 3
2003-03-16 Värnamobygdens Ryttarförening Regional LB:3, Normal 0 av 17 0 0
2003-03-22 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 48 3 3
2003-03-22 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A+A0 två faser 5 av 35 2 2
2003-03-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 12 7 7
2003-03-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 5 av 17 2 2
2003-03-23 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 24 3 3
2003-04-05 Hamre Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 23 6 6
2003-04-05 Hamre Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 32 3 3
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 2 av 14 18 18
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 4 av 18 14 14
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 16 av 18 0 0
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 1 av 6 18 18
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 3 av 18 12 12
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 5 av 18 8 8
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1a 11 av 19 0 0
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1c 1 av 23 22 22
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1c 7 av 22 0 0
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1c 13 av 22 0 0
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 2 av 23 18 18
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 7 av 36 10 10
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 22 av 36 0 0
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 17 av 22 0 0
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 8 av 42 6 6
2003-04-18 Jönköpings Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:1c 21 av 42 0 0
2003-04-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 3 0 0
2003-04-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 20 9 9
2003-04-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 32 5 5
2003-04-27 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 32 2 2
2003-05-03 Nyköpings Ridsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 5 7 7
