Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-02-11 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 121 12 0
2001-02-11 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 18 av 121 2 0
2001-02-11 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 4 av 121 4 0
2001-02-11 Södertälje Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 11 5 0
2001-02-17 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 82 12 0
2001-02-17 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 2 av 86 4 0
2001-02-17 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 31 3 0
2001-02-22 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 64 av 166 0 0
2001-02-22 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 74 av 166 0 0
2001-02-22 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 52 av 166 0 0
2001-02-23 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 144 8 0
2001-02-23 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 29 av 144 2 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, 94 av 131 0 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, 78 av 131 0 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 65 av 87 0 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 40 av 87 0 0
2001-02-24 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 13 av 87 10 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 55 av 130 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 82 av 130 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 32 av 130 0 0
2001-02-25 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 18 av 130 4 0
2001-02-26 Grevagårdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 9 av 38 15 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 15 av 29 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1c 8 av 28 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 29 av 62 0 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 6 av 84 10 0
2001-03-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,40, C 56 av 64 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 60 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 28 av 113 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 113 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 107 av 119 0 0
2001-03-09 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 68 av 150 0 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 59 av 77 0 0
2001-03-10 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 65 av 77 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 3 av 70 20 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1c 14 av 18 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 3 av 51 20 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 12 av 51 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 40 av 51 0 0
2001-03-16 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A:0 26 av 44 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 26 av 70 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 33 av 70 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 6 av 17 0 0
2001-03-17 Borås Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:0 10 av 17 0 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 5 av 114 12 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 92 av 114 0 0
2001-03-20 Borås Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 93 av 114 0 0
2001-03-25 Södertälje Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 7 av 57 10 0
2001-03-25 Södertälje Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 40 av 57 0 0
2001-03-25 Södertälje Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 20 av 57 0 0
2001-03-26 Södertälje Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 68 av 117 0 0
2001-03-26 Södertälje Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 87 av 117 0 0
2001-03-26 Södertälje Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 30 av 117 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 29 av 144 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 93 av 144 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 18 av 87 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 1 av 37 30 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 1 av 87 30 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 6 av 87 10 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1c 117 av 139 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 32 av 37 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 34 av 37 0 0
2001-03-30 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 67 av 87 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 9 av 13 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 26 3 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 26 3 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 26 3 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A 1 av 7 8 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 29 5 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 29 5 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,45, A:1a 15 av 22 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,45, A:1a 17 av 22 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 21 av 53 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 24 av 53 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 39 av 53 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:1a 2 av 41 25 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:1a 16 av 41 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:1a 23 av 41 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:1a 31 av 41 0 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 1 av 93 18 0
2001-04-20 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 5 av 93 6 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 1 av 77 12 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 17 av 77 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 60 av 77 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:1c 25 av 84 0 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 31 5 0
2001-04-22 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 31 5 0
2001-04-28 Västerås Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 73 5 0
2001-04-28 Västerås Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 90 5 0
2001-04-28 Västerås Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 90 5 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 16 av 50 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1c 17 av 54 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:0 13 av 32 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:0 25 av 32 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 7 av 50 10 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 14 av 50 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 1 av 73 30 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 25 av 73 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 29 av 73 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 5 av 92 12 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 24 av 92 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 25 av 92 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:0 84 av 92 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 1 av 88 30 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 22 av 88 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 42 av 88 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 50 av 88 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 8 av 86 4 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 34 av 86 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 87 8 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 53 av 87 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 64 av 156 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 69 av 156 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 97 av 156 0 0
2001-05-03 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 125 av 156 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 3 av 15 28 28
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Svår 1,45, A:1a 16 av 27 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 18 av 47 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 21 av 47 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 33 av 47 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 5 av 48 12 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 20 av 48 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 47 av 48 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 58 av 94 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 63 av 94 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 66 av 94 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 81 av 94 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 5 av 103 6 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 16 av 103 4 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 62 av 103 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A 1 av 8 8 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 19 5 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 25 av 119 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 60 av 119 0 0
2001-05-11 Falu Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 81 av 119 0 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 137 12 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 25 av 137 2 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 28 av 137 2 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 37 5 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 13 8 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 5 av 53 12 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 34 5 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 3 av 12 28 28
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Msv 1,30, A:1c 3 av 32 10 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 26 5 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 26 5 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 26 5 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 1 av 38 30 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 3 av 54 20 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 9 av 54 10 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 1 av 78 18 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 28 av 38 0 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 31 av 38 0 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 25 av 78 0 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 38 av 78 0 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 59 av 78 0 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 28 av 48 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 1 av 21 30 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 5 av 21 12 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 6 8 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 6 8 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 2 av 41 12 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A 1 av 16 5 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 5 av 10 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 7 av 10 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 7 av 15 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 11 av 15 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 6 av 18 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 10 av 18 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 11 av 18 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 17 av 21 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 16 av 23 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 21 av 23 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 28 av 42 0 0
2001-06-21 Sundsvalls Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 34 av 42 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 2 av 54 25 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 5 av 27 19 19
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Svår 1,50, A:1a 22 av 27 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 5 av 24 12 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 7 av 24 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 15 av 24 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,35, A:1a 16 av 67 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,35, A:1a 30 av 67 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 19 av 81 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 21 av 81 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 21 av 81 0 0
2001-07-15 Falsterbo Nationell Msv 1,40, A:1a 28 av 35 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 3 av 53 20 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 10 av 54 4 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 15 av 22 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 17 av 35 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 25 av 35 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 30 av 35 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 21 av 53 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 38 av 53 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 15 av 36 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 33 av 36 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 70 av 86 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 36 av 87 0 0
2001-08-19 Värnamobygdens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 41 av 87 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 2 av 59 8 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 11 av 59 2 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 21 5 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 21 5 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 31 av 113 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 60 av 113 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 93 av 113 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 6 av 54 10 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 13 av 54 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 20 av 54 0 0
2001-08-23 Stockholms Fältrittklubb Nationell Msv 1,40, A:0 40 av 54 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 1 av 44 30 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 5 av 26 12 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 13 av 50 15 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 19 av 44 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 32 av 44 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 33 av 44 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 35 av 44 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 36 av 44 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 20 av 50 0 0
2001-08-24 Stockholms Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 29 av 50 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 9 av 53 10 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 8 av 55 10 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A 1 av 8 8 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A:1c 3 av 81 10 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A:1c 12 av 81 4 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A:1c 11 av 102 4 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Lätt 1,20, A 1 av 17 5 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Svår 1,50, A:1a 16 av 29 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Svår 1,50, A:0 22 av 39 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 13 av 53 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 26 av 53 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 28 av 53 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A:1c 38 av 55 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A:0 15 av 61 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A:1c 67 av 102 0 0
2001-08-31 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A:1c 82 av 102 0 0
2001-09-09 Frötuna RyttarföreningXXX Regional Msv 1,30, A:1c 1 av 25 18 0
2001-09-09 Frötuna RyttarföreningXXX Regional Msv 1,30, A:1c 2 av 25 12 0
2001-09-09 Frötuna RyttarföreningXXX Regional Msv 1,30, A:1c 3 av 25 10 0
2001-09-09 Frötuna RyttarföreningXXX Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 72 12 0
2001-09-09 Frötuna RyttarföreningXXX Regional Lätt 1,20, A:0 3 av 72 6 0
2001-09-09 Frötuna RyttarföreningXXX Regional Lätt 1,10, A:0 1 av 52 6 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 6 av 40 15 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 7 av 43 4 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 1 av 172 18 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 8 av 172 4 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:1a 11 av 35 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 22 av 40 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 49 av 95 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 26 av 90 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 64 av 90 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 27 av 61 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 47 av 61 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 62 av 99 0 0
2001-09-21 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 137 av 172 0 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 7 av 35 10 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 2 av 50 25 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv 1,30, A:0 1 av 40 18 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 3 av 45 6 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 5 5 0
2001-09-28 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 3 5 0
2001-10-06 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,45, A:1a 11 av 75 15 0
2001-10-12 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 11 av 86 10 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 15 av 49 0 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 16 av 49 0 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 19 av 49 0 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Svår 1,45, A:1a 42 av 49 0 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 5 av 135 12 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 10 av 135 10 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 17 av 135 10 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 122 av 135 0 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 53 5 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Svår 1,50, A:1a 21 av 22 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 8 av 62 10 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 28 av 62 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 37 av 62 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1c 19 av 57 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1c 38 av 57 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Svår 1,45, A:1c 41 av 57 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 18 av 61 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,40, A:0 57 av 61 0 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,35, A:1c 5 av 77 12 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,35, A:1c 7 av 77 10 0
2001-11-02 Grevagårdens Ryttarförening Elit Msv 1,30, A:1c 1 av 90 18 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 5 av 38 12 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1c 6 av 38 10 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 5 av 71 6 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 36 av 71 0 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 42 av 71 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:0 10 av 53 17 17
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Svår 1,50, A:0 29 av 53 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 5 av 141 12 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 48 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 85 av 141 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 60 av 81 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 51 av 79 0 0
2001-11-25 Stävie Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 73 av 79 0 0
