Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-03-04 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 6 av 22 1 1
2001-04-08 Färs Härads Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 21 4 4
2001-05-20 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 26 4 4
2001-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A:1c 7 av 69 1 1
2001-08-12 Frosta Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 14 5 5
2002-05-10 Åsbo Ponnyklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 15 5 5
2002-10-19 Willands Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 5 av 16 2 2
2002-10-19 Willands Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 25 5 5
2002-11-24 Sydslättens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 6 av 31 3 3
2003-02-01 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A:1c 11 av 46 1 1
2003-03-01 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 8 av 43 3 3
2003-03-09 Malmö Civila Ryttarförening Nationell Lätt A, A:1c 32 av 36 0 0
2003-03-09 Malmö Civila Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 20 av 26 0 0
2003-04-06 Ljunits-Herrestads RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 20 5 5
2003-04-06 Ljunits-Herrestads RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 14 7 7
2003-05-16 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 78 av 88 0 0
2003-06-14 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 47 4 4
2003-07-25 Varbergs Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 41 5 5
2003-08-23 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 32 3 3
2003-08-23 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 59 3 3
2004-07-22 Mörbylångadalens Ridsällskap Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 36 av 83 0 0
2005-02-05 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 40 2 0
2005-02-19 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 16 av 99 2 0
2005-02-23 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 25 4 0
2007-03-17 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 12 av 45 2 0
2007-03-17 Dagstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 11 av 44 2 0
2007-03-24 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 41 av 88 0 0