Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-03-24 Södertälje Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 11 5 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 3 5 0
2001-04-15 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 17 5 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 36 3 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 36 3 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 36 3 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 37 5 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 37 5 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 13 8 0
2001-05-24 Högbo Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 34 5 0
2001-06-01 Strömsholms Ridsportförening Nationell Lätt 1,25, A:1c 20 av 49 0 0
2001-06-01 Strömsholms Ridsportförening Nationell Lätt 1,25, A:1c 38 av 49 0 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 26 5 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-06-05 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 28 3 0
2001-06-15 Gagnefs Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 24 5 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 3 av 63 6 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 49 12 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 34 5 0
2001-06-17 Gagnefs Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 35 av 78 0 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A:0 2 av 65 8 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 47 5 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A:1a 1 av 47 12 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 39 5 0
2001-06-28 Örebro Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:0 40 av 97 0 0
2001-08-04 Vingåkers Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:0 1 av 32 18 0
2001-08-04 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 59 12 0
2001-08-04 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 13 3 0
2001-08-04 Vingåkers Ryttarförening Regional Msv 1,30, A 1 av 5 8 0
2001-08-24 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 90 12 0
2001-08-24 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 31 5 0
2001-08-24 Salaortens Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 31 5 0
2001-08-26 Salaortens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A 1 av 28 5 0
2001-08-26 Salaortens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A 1 av 28 5 0
2001-08-26 Salaortens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 24 av 96 0 0
2001-09-02 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 10 3 0
2001-10-12 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 24 5 0
2001-10-12 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 17 5 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:1c 69 av 136 0 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 53 5 0
2001-10-20 Enköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A:1c 18 av 106 2 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 29 av 75 0 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 54 av 75 0 0
2001-11-18 Hamre Ridklubb Nationell Lätt 1,10, A 1 av 39 3 0
2002-02-17 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 41 12 0
2002-02-17 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 2 av 41 8 0
2002-02-17 Katrineholms Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 2 av 39 4 0
2002-03-03 Enköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 8 av 101 2 0
2002-03-03 Enköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 26 3 0
2002-03-10 Linköpings Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 2 av 65 8 0
2002-03-16 Hammarö Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 1 av 32 18 0
2002-03-16 Hammarö Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1a 3 av 32 10 0
2002-03-16 Hammarö Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1a 1 av 38 12 0
2002-03-16 Hammarö Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 6 5 0
2002-03-16 Hammarö Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 1 av 42 6 0
2002-03-16 Hammarö Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:1c 6 av 29 2 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 40 av 63 0 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 104 8 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 84 av 104 0 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 9 av 106 4 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 45 av 106 0 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 9 5 0
2002-04-05 Karlstads Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 3 5 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 32 5 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 44 av 110 0 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 46 av 110 0 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A 1 av 19 8 0
2002-04-12 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,25, A:0 2 av 122 8 0
2002-05-02 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 4 av 111 8 0
2002-05-02 Västerås Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 21 av 84 0 0
2002-06-01 Köpings Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1a 6 av 26 4 0
2002-06-01 Köpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 10 av 49 2 0
2002-06-01 Köpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1c 1 av 39 6 0
2002-06-01 Köpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1c 3 av 39 2 0
2002-06-13 Gagnefs Ridklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 22 av 64 0 0
2002-06-13 Gagnefs Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 7 5 0
2002-06-28 Kumla Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 8 av 82 10 0
2002-06-28 Kumla Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 57 av 96 0 0
2002-06-28 Kumla Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 79 av 96 0 0
2002-06-28 Kumla Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:0 80 av 96 0 0
2002-07-09 Falsterbo Nationell Msv 1,30, A 1 av 120 8 0
2002-07-27 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 69 12 0
2002-07-27 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,20, A:1c 8 av 69 2 0
2002-07-27 Strömsholms Ridsportförening Regional Lätt 1,10, A:1c 1 av 46 6 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1c 2 av 29 12 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 48 12 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 9 av 48 2 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 10 5 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 1 av 24 6 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 1 av 46 12 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:1c 4 av 46 4 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 2 av 51 4 0
2002-08-03 Vingåkers Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 10 3 0
2002-08-10 Nyköpings Ridsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 11 av 34 0 0
2002-08-10 Nyköpings Ridsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 17 av 34 0 0
2002-08-10 Nyköpings Ridsällskap Nationell Msv 1,30, A 1 av 8 8 0
2002-08-10 Nyköpings Ridsällskap Nationell Lätt 1,20, A:1d 5 av 19 0 0
2002-08-10 Nyköpings Ridsällskap Nationell Msv 1,30, A:0 2 av 37 12 0
2002-08-23 Salaortens Ryttarförening Regional Msv 1,30, A:1c 6 av 52 4 0
2002-08-24 Salaortens Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1c 26 av 36 0 0
2002-08-24 Salaortens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 26 av 57 0 0
2002-08-24 Salaortens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 27 av 57 0 0
2002-08-24 Salaortens Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 21 av 94 0 0
2002-08-24 Salaortens Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 91 12 0
2002-09-07 Köpings Ridklubb Regional Msv 1,40, A:1a 1 av 29 30 0
2002-09-07 Köpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 18 5 0
2002-09-07 Köpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A:1c 1 av 35 6 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:1a 69 av 89 0 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, Accumulator 25 av 97 0 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, Accumulator 78 av 97 0 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:1c 44 av 68 0 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A 1 av 9 8 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 27 av 141 4 0
2002-09-20 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 49 av 141 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 21 av 69 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 53 av 69 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 23 av 101 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 29 av 101 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A:1c 71 av 101 0 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 11 8 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 5 av 98 6 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 7 av 98 4 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 26 5 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A:1c 1 av 85 12 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 38 5 0
2002-10-11 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 38 5 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 2 av 147 12 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 3 av 147 10 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A 1 av 8 8 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:0 57 av 115 0 0
2002-10-18 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:1c 80 av 105 0 0
2002-11-02 Hamre Ridklubb Elit Msv 1,35, A:1c 12 av 50 0 0
2002-11-02 Hamre Ridklubb Elit Msv 1,35, A:1c 16 av 50 0 0
2002-11-02 Hamre Ridklubb Elit Msv 1,30, A:1c 2 av 71 12 0
2002-11-02 Hamre Ridklubb Elit Svår 1,45, A:1c 10 av 36 0 0
2002-11-10 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:1a 15 av 24 0 0
2002-11-10 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A:0 5 av 91 12 0
2002-11-10 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A:0 85 av 91 0 0
2002-11-10 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,30, A:1c 68 av 92 0 0
2002-11-22 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,45, A:1a 8 av 21 0 0
2002-11-22 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:1c 46 av 71 0 0
2002-11-22 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:1a 20 av 33 0 0
2003-02-16 Kumla Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1c 3 av 44 10 0
2003-02-16 Kumla Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 15 av 80 2 0
2003-02-27 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 95 av 110 0 0
2003-02-27 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 41 av 103 0 0
2003-02-27 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 84 av 103 0 0
2003-02-27 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A0+A0, två faser 1 av 47 45 45
2003-02-27 Kungsbacka Ridklubb Elit Msv 1,40, A0+A0, två faser 28 av 47 0 0
2003-02-27 Kungsbacka Ridklubb Elit Svår 1,45, A:1a 13 av 20 0 0
2003-03-09 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 25 av 44 0 0
2003-03-09 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 36 av 40 0 0
2003-03-09 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 57 av 113 0 0
2003-03-09 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 6 av 42 15 15
2003-03-09 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A:0 90 av 101 0 0
2003-03-23 Enköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 25 av 136 2 0
2003-03-23 Enköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 35 3 0
2003-04-05 Örebro Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 7 av 69 4 0
2003-04-05 Örebro Fältrittklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 16 av 69 4 0
2003-04-05 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 75 12 0
2003-04-05 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 8 av 75 2 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 20 av 102 15 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 29 av 102 0 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 27 av 38 0 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 34 av 38 0 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 11 av 28 0 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 22 av 28 0 0
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 8 av 34 15 15
2003-04-11 Södertälje Ridklubb Elit Svår 1,45, A:1a 6 av 19 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,10, A 1 av 12 3 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Lätt 1,20, A 1 av 14 5 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 1 av 12 40 40
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,45, A:1a 2 av 19 30 30
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 29 av 40 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,40, A:1c 5 av 49 12 12
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 17 av 67 10 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 28 av 67 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,35, A:0 41 av 67 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 27 av 139 4 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 71 av 139 0 0
2003-04-17 Gävle Ryttarsällskap Nationell Msv 1,30, A:1c 87 av 139 0 0
2003-04-26 Västerås Ryttarsällskap Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 16 av 111 4 0
2003-04-26 Västerås Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 27 3 0
2003-04-26 Västerås Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 27 3 0
2003-05-10 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 5 5 0
2003-05-10 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 5 5 0
2003-05-10 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 10 3 0
2003-05-10 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 10 3 0
2003-05-10 Surahammars Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 10 3 0
2003-05-16 Västerås Ryttarsällskap Elit Svår 1,50, A:1a 2 av 31 102 102
2003-05-16 Västerås Ryttarsällskap Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 41 av 69 0 0
2003-05-24 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 42 12 0
2003-05-24 Ryttarkamraterna Kumla Regional Lätt 1,10, A 1 av 24 3 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Lätt 1,20, A 1 av 19 5 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Lätt 1,20, A 1 av 19 5 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Msv 1,35, A:0 5 av 46 18 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 4 av 20 23 23
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Svår 1,50, A0+A0, två faser 26 av 46 0 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Msv 1,40, A:0 36 av 91 0 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Svår 1,50, A:1a 16 av 24 0 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Msv 1,35, A:0 95 av 137 0 0
2003-05-28 Åby Ridklubb Elit Svår 1,45, A:0 5 av 47 26 26
2003-05-29 Åby Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 34 av 86 0 0
2003-06-06 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 52 av 73 0 0
2003-06-11 Strömsholms Ridsportförening Nationell Lätt 1,20, A 1 av 11 5 0
2003-06-11 Strömsholms Ridsportförening Nationell Lätt 1,20, A 1 av 11 5 0
2003-06-12 Neubeeren (GER) Internationell Svår 1,45, A:1a 4 av 6 50 0
2003-06-14 Neubeeren (GER) Internationell Svår 1,45, A:1a 1 av 4 0 0
2003-06-29 Ypäjä (FIN) Internationell Msv 1,40, A:1a 5 av 10 24 0
2003-06-29 Ypäjä (FIN) Internationell Msv 1,40, A:1a 1 av 5 45 0
2003-07-04 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 76 12 0
2003-07-04 Tierps Ryttarklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 12 av 76 2 0
2003-07-19 Stora Ekeby Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 1 av 24 18 0
2003-07-19 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 50 12 0
2003-07-19 Stora Ekeby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 6 av 50 2 0
2003-08-03 Kumla Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1a 4 av 22 8 0
2003-08-03 Kumla Ridklubb Regional Msv 1,30, A:1a 6 av 22 4 0
2003-08-03 Kumla Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 19 3 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 72 av 97 0 0
2003-08-15 Stockholms Fältrittklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 74 av 97 0 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 57 av 89 0 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, Accumulator 11 av 88 4 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, Accumulator 45 av 88 0 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 69 av 92 0 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 72 av 92 0 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 30 av 146 4 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 88 av 146 0 0
2003-08-29 Västerviksortens RF Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 11 av 80 2 0
2003-09-06 Köpings Ridklubb Regional Msv 1,40, A:1a 4 av 20 15 0
2003-09-06 Köpings Ridklubb Regional Msv 1,30, Accumulator 3 av 44 10 0
2003-09-13 Västerås Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A 1 av 21 5 0
2003-09-13 Västerås Ryttarsällskap Regional Lätt 1,20, A 1 av 21 5 0
2003-09-13 Västerås Ryttarsällskap Regional Lätt 1,10, A 1 av 37 3 0
2003-09-19 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 4 av 132 8 0
2003-09-19 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,30, A:0 42 av 132 0 0
2003-09-19 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, C 9 av 60 10 10
2003-09-19 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, C 18 av 60 0 0
2003-09-19 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 6 av 72 10 10
2003-09-19 Hammarö Ryttarförening Nationell Msv 1,40, A:0 19 av 72 0 0
2003-10-05 Hallsta Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 10 3 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 3 av 62 20 20
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A:1a 26 av 62 0 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 2 av 86 25 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 3 av 86 20 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,35, A0+A0, två faser 6 av 86 10 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 2 av 66 12 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 4 av 66 8 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 5 av 90 6 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 33 av 95 0 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 43 av 95 0 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 65 av 95 0 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 67 av 95 0 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 100 12 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 100 6 0
2003-10-10 Lidköpings Ridklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 19 av 100 2 0
2003-10-25 Enköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 27 av 120 2 0
2003-10-25 Enköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A 1 av 35 3 0
2003-10-26 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 30 av 68 0 0
2003-10-26 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,40, A0+A0, två faser 35 av 68 0 0
2003-10-26 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 7 av 135 4 0
2003-10-26 Enköpings Ridklubb Nationell Msv 1,30, A:0 48 av 135 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Svår 1,45, A:1a 8 av 60 23 23
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,40, A:0 38 av 97 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 7 av 136 15 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 14 av 136 15 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 20 av 63 0 0
2003-11-07 Strömsholms Ridsportförening Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 29 av 63 0 0
2003-11-15 Hamre Ridklubb Regional Msv 1,40, A0+A0, två faser 2 av 33 25 0
2003-11-15 Hamre Ridklubb Regional Msv 1,30, A0+A0, två faser 13 av 56 4 0
2003-11-15 Hamre Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 3 av 56 10 0
2003-12-05 Flyinge Hästsportklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 97 av 113 0 0
2003-12-05 Flyinge Hästsportklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 12 av 163 6 0
2003-12-05 Flyinge Hästsportklubb Elit Msv 1,30, A0+A0, två faser 72 av 163 0 0
2003-12-05 Flyinge Hästsportklubb Elit Svår 1,45, Normal 4 av 52 60 26
2003-12-05 Flyinge Hästsportklubb Elit Svår 1,45, Normal 34 av 52 0 0
2004-02-21 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 25 av 140 2 0
2004-02-21 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 28 av 140 2 0
2004-02-21 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 2 av 69 8 0
2004-02-21 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 9 av 69 2 0
2004-02-21 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 14 av 96 2 0
2004-02-21 Hamre Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 18 av 96 2 0
2004-03-13 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 1 av 81 12 0
2004-03-13 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 1 av 58 12 0
2004-03-13 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 4 av 58 4 0
2004-03-13 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 7 av 58 2 0
2004-03-13 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 11 av 89 2 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 3 av 185 30 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,35, A0+A0, två faser 12 av 185 15 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 55 av 142 0 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A:0 107 av 142 0 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A0+A0, två faser 21 av 101 15 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv 1,40, A0+A0, två faser 45 av 101 0 0
2004-03-26 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Svår 1,50, A0+A0, två faser 3 av 67 42 42
2004-04-03 Södertälje Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 3 av 44 10 0
2004-04-04 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 17 av 69 2 0
2004-04-04 Örebro Fältrittklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 4 av 67 2 0
2004-04-15 Gävle Ryttarsällskap Nationell Svår 1,50, A:1a 1 av 16 40 40
