Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-03-18 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A:1c 5 av 17 2 2
2001-11-03 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 7 9 9
2001-11-03 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 6 7 7
2002-04-06 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 13 5 5
2002-04-06 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 4 av 13 3 3
2002-04-06 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 2 av 8 7 7
2002-04-06 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 3 av 8 6 6
2002-04-28 Åby Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1c 2 av 44 8 0
2002-05-05 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A:1c 1 av 10 7 7
2002-05-05 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A:1c 3 av 10 4 4
2002-05-05 Ridklubben Udden Regional Lätt A, A:1c 1 av 10 9 9
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 21 7 7
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 11 9 9
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1c 1 av 7 9 9
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 2 av 9 5 5
2002-05-18 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 2 av 10 7 7
2002-06-02 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 10 7 7
2002-06-02 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 10 5 5
2002-06-07 Nybro Ridklubb Regional Msv B, A:1a 2 av 17 9 9
2002-06-09 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 3 av 17 16 16
2002-06-09 Nybro Ridklubb Nationell Lätt A, Accumulator 1 av 13 18 18
2002-07-19 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt A, A 1 av 10 10 10
2002-08-17 Ridklubben Udden Regional Msv B, A:1a 4 av 11 7 7
2002-08-17 Ridklubben Udden Regional Lätt A, A:1c 2 av 10 7 7
2002-08-17 Ridklubben Udden Regional Lätt A, A:0 1 av 8 9 9
2002-08-17 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A:1c 3 av 15 4 4
2002-08-17 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A:1c 2 av 9 5 5
2002-09-15 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 11 9 9
2002-09-15 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1b 2 av 15 7 7
2002-09-15 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 9 7 7
2003-03-08 Ridklubben Udden Nationell Msv B, A:1c 8 av 9 0 0
2003-03-08 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A:0 2 av 7 14 14
2003-03-08 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A:1c 2 av 19 14 14
2003-03-08 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A:1c 15 av 19 0 0
2003-03-08 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A:1c 1 av 12 7 7
2003-03-15 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 1 av 16 7 7
2003-03-15 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1c 3 av 16 4 4
2003-04-05 Västerviksortens RF Regional Msv B, A:1a 1 av 6 11 11
2003-04-05 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 13 7 7
2003-04-05 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A:1a 1 av 8 9 9
2003-04-05 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 12 7 7
2003-04-05 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 22 2 2
2003-04-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 8 av 17 0 0
2003-04-11 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 3 av 7 0 0
2003-04-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 21 0 0
2003-04-11 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 17 10 10
2003-04-26 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 12 7 7
2003-04-26 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 7 9 9
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 20 3 3
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 16 3 3
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 19 7 7
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 19 5 5
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 19 3 3
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 13 7 7
2003-05-16 Gamleby Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 3 av 20 6 6
2003-05-31 Nybro Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 13 9 9
2003-05-31 Nybro Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 13 5 5
2003-05-31 Nybro Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 9 4 4
2003-06-01 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, C 5 av 10 0 0
2003-06-01 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 6 av 13 0 0
2003-06-01 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 7 av 13 0 0
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 43 3 3
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 17 5 5
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 12 9 9
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 24 3 3
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 1 av 11 9 9
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 2 av 11 7 7
2003-06-15 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 1 av 8 22 22
2003-06-15 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 9 av 32 0 0
2003-06-15 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 2 av 18 18 18
2003-06-19 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 25 8 8
2003-06-19 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 16 av 25 0 0
2003-06-19 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 14 av 26 0 0
2003-06-19 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 16 av 26 0 0
2003-06-19 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 2 av 23 18 18
2003-06-19 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 7 av 9 0 0
2003-06-27 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 49 9 9
2003-07-04 Kumla Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 8 av 29 10 10
2003-07-04 Kumla Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 12 av 18 0 0
2003-07-04 Kumla Ridklubb Nationell Msv B, A:0 3 av 23 16 16
2003-07-04 Kumla Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 4 av 20 14 14
2003-08-06 Vetlandaortens Ryttarförening Elit Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 20 0 0
2003-08-06 Vetlandaortens Ryttarförening Elit Msv B, A0+A0, två faser 29 av 48 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 11 7 7
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt B, A 1 av 3
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A:1a 4 av 9 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Msv B, C 5 av 13 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Msv B, C 9 av 13 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Msv B, Accumulator 3 av 13 16 16
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A:0 3 av 13 16 16
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 17 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 44 6 6
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A:0 11 av 21 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A:0 22 av 29 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 24 av 25 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 27 av 30 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 14 av 26 0 0
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 23 2 2
2003-08-22 Västerviksortens RF Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 28 1 1
2003-09-14 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 21 9 9
2003-09-14 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt A, A:1b 1 av 25 9 9
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 3 av 40 16 16
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 30 av 40 0 0
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 3 av 30 12 12
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 23 av 30 0 0
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 2 av 29 18 18
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 6 av 42 10 10
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 26 av 42 0 0
2003-09-20 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 24 0 0
2003-10-24 Ryttarföreningen UpphoppetXXX Elit Lätt A, A:0 20 av 24 0 0
2003-10-24 Ryttarföreningen UpphoppetXXX Elit Msv B, A:0 20 av 42 0 0
2003-10-24 Ryttarföreningen UpphoppetXXX Elit Msv B, A0+A0, två faser 40 av 44 0 0
2003-11-01 Växjöortens Fältrittklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 8 9 9
2003-11-23 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 17 7 7
2003-11-23 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 42 4 4
2004-03-06 Ridklubben Udden Nationell Msv B, A0+A0, två faser 21 av 29 0 0
2004-03-06 Ridklubben Udden Nationell Msv B, A:0 5 av 34 12 12
2004-03-06 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 43 0 0
2004-03-06 Ridklubben Udden Nationell Msv B, A:1a 17 av 21 0 0
2004-03-13 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 1 av 7 11 11
2004-04-17 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 16 4 4
2004-04-17 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 15 7 7
2004-04-17 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 10 9 9
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A:1a 27 av 33 0 0
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 27 0 0
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 33 av 34 0 0
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 23 av 44 0 0
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A0+A0, två faser 2 av 28 18 18
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A0+A0, två faser 50 av 58 0 0
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A:0 22 av 28 0 0
2004-04-30 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A:0 21 av 47 0 0
2004-05-01 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 33 3 3
2004-05-01 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 26 7 7
2004-05-08 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 17 6 6
2004-05-08 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 24 7 7
2004-05-08 Vaggeryd-Skillingaryd SK Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 14 6 6
2004-05-20 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 3 av 12 6 6
2004-05-20 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 27 5 5
2004-05-20 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 16 9 9
2004-05-20 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 29 7 7
2004-05-30 Nybro Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 16 9 9
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 2 av 8 18 18
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 5 av 8 0 0
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 3 av 17 16 16
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 7 av 17 0 0
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 7 av 9 0 0
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 1 av 7 22 22
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:0 4 av 21 14 14
2004-05-31 Nybro Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 9 0 0
2004-06-05 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 11 9 9
2004-06-05 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 11 7 7
2004-06-06 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 4 av 14 14 14
2004-06-24 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 4 av 15 14 14
2004-07-02 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:1a 1 av 20 9 9
2004-07-02 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:1a 10 av 38 3 3
2004-07-03 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 61 7 7
2004-07-03 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 61 7 7
2004-07-03 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 51 9 9
2004-07-03 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:0 19 av 107 3 3
2004-07-09 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1b 2 av 16 20 20
2004-07-09 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1a 15 av 43 0 0
2004-07-09 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 23 av 44 0 0
2004-07-09 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt A, A 1 av 29 0 10
2004-08-05 Tierps Ryttarklubb Elit Lätt A, A 1 av 47
2004-08-05 Tierps Ryttarklubb Elit Msv B, A0+A0, två faser 16 av 51 0 0
2004-08-05 Tierps Ryttarklubb Elit Msv B, A0+A0, två faser 29 av 51 0 0
2004-08-05 Tierps Ryttarklubb Elit Msv B, A:0 35 av 50 0 0
2004-08-05 Tierps Ryttarklubb Elit Lätt A, A:1a 2 av 20 14 14
2004-08-05 Tierps Ryttarklubb Elit Lätt A, A:1a 16 av 20 0 0
2004-08-14 Västerviksortens RF Regional LB:1 2003, Normal 1 av 5 7 7
2004-09-04 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 30 2 2
2004-09-04 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 5 0 0
2004-09-12 Växjö Ridklubb Regional Lätt A, A:1b 1 av 23 9 9
2004-09-12 Växjö Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 15 9 9
2004-09-12 Växjö Ridklubb Regional Lätt A, A:0 8 av 33 3 3
2004-09-24 Ljungby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 44 5 5
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 1 av 34 22 22
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 45 av 80 0 0
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 1 av 38 22 22
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 27 av 47 0 0
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 86 av 116 0 0
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 32 18 18
2004-09-25 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 42 av 110 0 0
2004-10-22 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv B, A:0 10 av 44 10 10
2004-10-22 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv B, A0+A0, två faser 3 av 45 16 16
2004-10-22 Helsingborgs Fältrittklubb Elit Msv B, A:1a 15 av 18 0 0
2004-11-21 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A 1 av 1 0 0
2004-11-21 Ridklubben Udden Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 15 5 5
2005-03-05 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 47 av 63 0 0
2005-03-05 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 28 7 7
2005-03-05 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 28 5 5
2005-03-12 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 12 6 6
2005-04-09 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 25 7 7
2005-04-09 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 14 9 9
2005-04-09 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 34 5 5
2005-04-23 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 20 9 9
2005-04-23 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 14 9 9
2005-04-23 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 37 5 5
2005-04-23 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt B, A 1 av 2 0 0
2005-04-23 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A 1 av 1 0 0
2005-05-05 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 22 7 7
2005-05-05 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 10 7 7
2005-05-05 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 22 7 7
2005-05-05 Braås Ponny o Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 22 2 2
2005-05-07 Gamleby Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 22 9 9
2005-05-07 Gamleby Ridklubb Regional Lätt A, A 1 av 1 0 0
2005-05-07 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 18 7 7
2005-05-07 Gamleby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 18 5 5
2005-05-14 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 1 av 12 9 9
2005-05-14 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 16 9 9
2005-05-14 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 17 6 6
2005-05-14 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 17 7 7
2005-05-21 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 1 0 0
2005-05-21 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 33 5 5
2005-05-21 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 23 4 4
2005-05-21 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 24 4 4
2005-05-21 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 1 av 17 7 7
2005-05-21 Bankeryds Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 1 av 15 9 9
2005-05-28 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A+A0 två faser 2 av 21 7 7
2005-05-28 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt A, A+A0 två faser 2 av 12 7 7
2005-05-28 Vimmerbyortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:0 2 av 22 5 5
2005-06-10 Västerviksortens RF Regional Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 38 3 3
2005-06-11 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A:1a 15 av 36 0 0
2005-06-11 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 15 av 38 0 0
2005-06-11 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 28 av 38 0 0
2005-06-11 Västerviksortens RF Nationell Msv B, A0+A0, två faser 15 av 32 0 0
2005-06-11 Västerviksortens RF Nationell Lätt A, A:0 1 av 32 18 18
2005-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 95 1 1
2005-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 112 7 7
2005-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 114 7 7
2005-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 74 9 9
2005-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 74 6 6
2005-07-01 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:1a 4 av 30 5 5
2005-07-15 Föreningen Mantorps Ryttarna Regional Lätt A, A:0 2 av 80 7 7
2005-07-15 Föreningen Mantorps Ryttarna Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 77 2 2
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Msv B, A 1 av 2 0 0
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 9 av 26 0 0
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 18 av 26 0 0
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt A, A:1a 19 av 51 0 0
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt A, A:1a 13 av 41 0 0
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt A, A:1a 22 av 41 0 0
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 38 8 8
2005-09-02 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 28 0 0
2005-09-11 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 30 5 5
2005-09-11 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1b 7 av 38 3 3
2005-09-11 Vetlandaortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:1b 2 av 40 7 7
2005-09-23 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, A:0 66 av 86 0 0
2005-09-23 Ljungby Ridklubb Nationell Msv B, Accumulator 55 av 80 0 0
2005-09-23 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 85 18 18
2005-09-23 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 85 14 14
2005-11-04 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 49 av 75 0 0
2005-11-04 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:0 38 av 47 0 0
2005-11-04 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 18 av 46 0 0
2005-11-04 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 39 av 46 0 0
2005-11-04 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:0 19 av 70 0 0
2005-11-04 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:0 29 av 70 0 0
2005-11-20 Ridklubben Udden Regional Lätt A, A:0 6 av 22 3 3
2006-02-26 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 5 9 9
2006-02-26 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt A, A:0 5 av 24 4 4
2006-03-04 Ridklubben Udden Nationell Msv B, A0+A0, två faser 24 av 29 0 0
2006-03-04 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A:0 2 av 28 14 14
2006-03-04 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 18 av 54 0 0
2006-03-04 Ridklubben Udden Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 46 av 54 0 0
2006-03-04 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 21 0 0
2006-03-04 Ridklubben Udden Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 17 av 21 0 0
2006-04-02 Västerviksortens RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 35 1 1
2006-04-07 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 41 av 51 0 0
2006-04-07 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 54 av 80 0 0
2006-04-07 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 55 av 80 0 0
2006-04-07 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A 1 av 83 0 0
2006-04-07 Ljungby Ridklubb Nationell Lätt A, A 1 av 83 0 0
2006-05-25 Nybro Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 11 9 9
2006-05-25 Nybro Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 31 7 7
2006-05-26 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 15 av 33 0 0
2006-05-26 Nybro Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 23 av 28 0 0
2006-05-26 Nybro Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 8 av 30 10 10
2006-05-26 Nybro Ridklubb Nationell Lätt A, Accumulator 11 av 40 0 0
2006-06-02 Åstorpsortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 6 av 23 3 3
2006-06-04 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 3 av 21 16 16
2006-06-04 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 5 av 7 0 0
2006-06-04 Åstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 4 av 17 14 14
2006-06-30 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 92 1 1
2006-06-30 Tingsryds Rid- & Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 142 1 1
2006-07-08 Nyköpings Ridsällskap Nationell Msv B, A:1a 31 av 60 0 0
2006-07-08 Nyköpings Ridsällskap Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 46 av 53 0 0
2006-07-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 54 av 67 0 0
2006-07-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 18 av 61 0 0
2006-07-14 Halmstads Fältrittklubb Nationell Msv B, A:1a 32 av 66 0 0
2006-08-04 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 22 av 34 0 0
2006-08-04 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 7 av 18 0 0
2006-08-04 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:1a 8 av 31 10 10
2006-08-04 Vetlandaortens Ryttarförening Nationell Msv A, A0+A0, två faser 2 av 13 28 28
2006-08-18 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A+A två faser 8 av 40 6 6
2006-08-18 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A+A två faser 28 av 40 0 0
2006-08-18 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 28 av 35 0 0
2006-08-18 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 45 av 62 0 0
2006-08-18 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Msv B, A:0 31 av 38 0 0
2006-08-18 Dagstorpsortens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 23 av 68 0 0
2006-09-01 Gamleby Ridklubb Nationell Msv A, A0+A0, två faser 5 av 13 0 0
2006-09-01 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 21 5 5
2006-09-01 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 21 4 4
2006-09-01 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 21 0 0
2006-09-01 Gamleby Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 25 12 12
