Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2003-03-15 Föreningen Trollhättans Sportryttar Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 4 0 0
2003-06-01 Engalseröd RyttarföreningXXX Regional Lätt B, A+A0 två faser 2 av 8 5 5
2003-06-27 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 9 7 7
2003-07-17 Strömstads Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 6 av 20 0 0
2003-07-26 Essunga Ryttarförening Regional Lätt B, A+A0 två faser 2 av 10 5 5
2003-08-01 Bästkustryttarna HästsportklubbXXX Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 5 9 9
2003-08-01 Bästkustryttarna HästsportklubbXXX Regional Lätt A, A:0 4 av 13 5 5
2003-08-29 Susedalens Kör och Ridklubb Nationell Msv B, A:1a 3 av 11 16 16
2003-09-06 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 8 7 7
2003-09-20 Årekärrs Ridklubb Regional LB:1 2003, Normal 1 av 5 7 7
2003-10-12 Vänersborgs Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 12 6 6
2003-10-12 Vänersborgs Ryttarförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 25 9 9
2003-10-31 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 22 0 0
2003-10-31 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 19 av 23 0 0
2003-10-31 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 17 av 23 0 0
2004-03-21 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 2 av 6 7 7
2004-03-27 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 9 6 6
2004-03-27 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 13 5 5
2004-05-09 Orust Ridklubb Regional LA:1, Normal 4 av 13 5 5
2004-05-22 Lysekils RidklubbXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 8 7 7
2004-05-22 Lysekils RidklubbXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 8 5 5
2004-05-22 Lysekils RidklubbXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 16 3 3
2004-05-22 Lysekils RidklubbXXXX Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 6 9 9
2004-05-31 Frillesås Rid o Körklubb Regional Lätt A, Accumulator 3 av 16 6 6
2004-05-31 Frillesås Rid o Körklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 6 9 9
2004-05-31 Frillesås Rid o Körklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 16 7 7
2004-06-05 Tjörns Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 10 9 9
2004-06-05 Tjörns Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 10 7 7
2004-07-03 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 15 7 7
2004-07-03 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 15 6 6
2004-07-30 Bästkustryttarna HästsportklubbXXX Regional Msv B, A:0 1 av 6 11 11
2004-07-30 Bästkustryttarna HästsportklubbXXX Regional Lätt A, A:1c 1 av 10 9 9
2004-08-07 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 6 9 9
2004-08-07 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, C 2 av 5 7 7
2004-08-07 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 7 9 9
2004-08-07 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 7 7 7
2004-10-02 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 17 7 7
2004-11-13 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 21 9 9
2004-11-13 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 43 2 2
2005-03-05 Billdals Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 1 0 0
2005-06-04 Tjörns Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 10 4 4
2005-06-04 Tjörns Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 22 2 2
2005-06-12 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 28 5 5
2005-06-12 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, Accumulator 3 av 15 6 6
2005-07-02 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt A, A:0 10 av 38 3 3
2005-07-02 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 20 3 3
2005-07-02 Ale-Jennylunds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 28 1 1
2005-08-05 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 23 4 4
2005-08-05 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 37 1 1
2005-08-05 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 32 3 3
2005-08-20 Nygårds Ryttarsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 13 9 9
2005-08-20 Nygårds Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 20 7 7
2005-09-17 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:1b 2 av 21 7 7
2005-09-17 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 28 7 7
2005-09-17 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 37 2 2
2005-09-25 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 25 4 4
2005-09-25 Trollhättans Fältrittklubb Regional Msv B, A 1 av 1 0 0
2005-10-30 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 16 av 37 0 0
2005-11-05 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 6 av 28 3 3
2005-11-05 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 37 2 2
2006-02-12 Föreningen Trollhättans Sportryttar Regional Lätt A, A:0 4 av 29 5 5
2006-02-12 Föreningen Trollhättans Sportryttar Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 38 5 5
2006-03-12 Billdals Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 55 1 1
2006-04-01 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt B, A+A två faser 9 av 57 1 1
2006-04-17 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 32 5 5
2006-05-14 Billdals Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 14 9 9
2006-06-04 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 4 av 29 5 5
2006-06-04 Stenungsunds Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 8 9 9
2006-06-10 Tjörns Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 20 7 7
2006-06-10 Tjörns Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 16 4 4
2006-06-10 Tjörns Ridklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 21 5 5
2006-07-08 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 33 1 1
2006-07-08 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 35 1 1
2006-07-08 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A:0 4 av 19 5 5
2006-07-28 Varbergs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 15 av 62 1 1
2006-07-28 Varbergs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 52 3 3
2006-07-28 Varbergs Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 46 1 1
2006-08-27 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 34 1 1
2006-08-27 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 20 3 3
2006-09-03 Svenljunga Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 16 4 4
2006-09-10 Askims Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 13 4 4
2006-11-11 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 45 1 1
2006-11-19 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 10 7 7
2006-11-19 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 26 1 1
2006-11-19 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 19 6 6
2007-03-10 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 49 1 1
2007-03-10 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 49 1 1
2007-03-10 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 32 0 0
2007-03-10 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 16 av 32 0 0
2007-04-01 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 26 3 3
2007-04-01 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 26 0 0
2007-04-01 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 5 av 15 0 0
2007-04-01 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 6 av 15 0 0
2007-04-06 Billdals Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 73 4 4
2007-04-06 Billdals Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 32 av 73 0 0
2007-04-06 Billdals Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 31 6 6
2007-04-06 Billdals Ridklubb Regional Lätt A, A:0 10 av 31 0 0
2007-04-15 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 29 4 4
2007-04-15 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 17 av 29 0 0
2007-04-15 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 4 0 0
2007-04-21 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 20 av 42 0 0
2007-04-21 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt A, A:0 5 av 22 4 4
2007-05-06 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 18 av 32 0 0
2007-05-20 Tanums Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 10 6 6
2007-05-27 Skogslottens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 37 12 12
2007-05-27 Skogslottens Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 3 av 38 16 16
2007-05-27 Skogslottens Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 13 av 46 0 0
2007-05-27 Skogslottens Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 24 av 49 0 0
2007-06-03 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 35 4 4
2007-06-03 Stenungsunds Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 6 av 14 0 0
2007-07-25 Strömstads Ridklubb Regional Lätt A, A:0 6 av 35 3 3
2007-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Lätt A, A:0 38 av 94 0 0
2007-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 54 av 75 0 0
2007-07-27 Strömstads Ridklubb Nationell Msv B, A:0 15 av 36 0 0
2007-08-03 Nuntorp Hästsportklubb Regional Msv B, A:1a 2 av 12 9 9
2007-08-03 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 27 7 7
2007-08-03 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 22 0 0
2007-08-03 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, C 5 av 16 0 0
2007-08-18 Föreningen Fjärås Hoppryttare Regional Lätt A, Accumulator 5 av 44 4 4
2007-08-18 Föreningen Fjärås Hoppryttare Regional Msv B, A:1a 3 av 18 8 8
2007-08-26 Uddevalla Ryttarförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 3 av 12 8 8
2007-08-26 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 22 av 29 0 0
2007-09-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 13 av 55 6 6
2007-09-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv B, A:0 21 av 55 0 0
2007-09-08 Kungsbacka Ridklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 3 av 18 16 16
2007-09-09 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 13 0 0
2007-09-15 Föreningen Trollhättans Sportryttar Regional Msv B, A0+A0, två faser 3 av 10 8 8
2007-09-15 Föreningen Trollhättans Sportryttar Regional Lätt A, Accumulator 13 av 27 0 0
2007-09-15 Föreningen Trollhättans Sportryttar Regional Lätt B, A 1 av 3 0 0
2007-10-06 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt B, A 1 av 2 0 0
2007-10-13 Lilla Edets Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 3 0 0
2007-10-20 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Lätt A, A:0 14 av 80 6 6
2007-10-20 Laholmsortens L Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 22 av 50 0 0
2007-10-20 Laholmsortens L Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 13 av 57 3 3
2007-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:0 39 av 62 0 0
2007-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Lätt A, A:0 38 av 52 0 0
2007-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A0+A0, två faser 40 av 55 0 0
2007-11-02 Borås Fältrittklubb Nationell Msv B, A:0 15 av 41 0 0
2007-11-24 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A:0 5 av 25 4 4
2007-11-24 Stenungsunds Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 3 av 15 8 8
2008-02-23 Alingsås Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 41 1 1
2008-02-23 Alingsås Ryttarsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 21 av 45 0 0
2008-02-23 Alingsås Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:0 7 av 38 3 3
2008-02-23 Alingsås Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:0 1 av 43 9 9
2008-02-23 Alingsås Ryttarsällskap Regional Lätt A, A:0 30 av 43 0 0
2008-02-23 Alingsås Ryttarsällskap Regional Lätt A, Accumulator 1 av 23 9 9
2008-03-08 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 22 av 42 0 0
2008-03-08 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 23 av 42 0 0
2008-03-08 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 48 1 1
2008-03-08 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 47 1 1
2008-03-08 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 17 av 47 0 0
2008-03-08 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 19 0 0
2008-03-08 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 21 6 6
2008-03-08 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 12 av 21 0 0
2008-03-29 Billdals Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 23 av 41 0 0
2008-03-29 Billdals Ridklubb Regional Msv B, A:0 13 av 20 0 0
2008-03-30 Billdals Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 20 7 7
2008-03-30 Billdals Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 18 0 0
2008-04-19 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 9 av 17 0 0
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 41 0 0
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 25 5 5
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 25 3 3
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 14 0 0
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 19 7 7
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 19 6 6
2008-04-20 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 8 av 19 0 0
2008-05-03 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 63 5 5
2008-05-03 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 63 1 1
2008-05-03 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt A, A:0 2 av 24 7 7
2008-05-03 Kongahälla Ridsällskap Regional Lätt A, A:0 7 av 24 0 0
2008-05-10 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 13 9 9
2008-05-10 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 13 6 6
2008-05-10 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A:0 7 av 13 0 0
2008-05-10 Bohusläns Hästsportklubb Regional Msv B, A:1a 3 av 5 0 0
2008-05-10 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 16 7 7
2008-05-10 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 16 0 0
2008-05-24 Bohusläns Hästsportklubb Regional Msv 1,30, A:1a 7 av 29 4 0
2008-05-31 Kungälvs Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 5 0 0
2008-05-31 Kungälvs Hästsportklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 11 7 7
2008-05-31 Kungälvs Hästsportklubb Regional Lätt A, Accumulator 14 av 19 0 0
2008-05-31 Kungälvs Hästsportklubb Regional Lätt A, Accumulator 9 av 21 0 0
2008-05-31 Kungälvs Hästsportklubb Regional Lätt A, Accumulator 12 av 21 0 0
2008-05-31 Kungälvs Hästsportklubb Regional Msv B, A:1a 6 av 9 0 0
2008-06-06 Lilla Edets Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 2 av 11 9 9
2008-06-06 Lilla Edets Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 18 7 7
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 19 3 3
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A:0 10 av 14 0 0
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A:0 1 av 9 0 0
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 4 av 5 0 0
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 11 9 9
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Msv B, A:0 5 av 10 0 0
2008-06-20 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 4 0 0
2008-06-27 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 24 av 31 0 0
2008-06-27 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Msv B, A:1a 11 av 29 0 0
2008-07-23 Strömstads Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 25 7 7
2008-07-23 Strömstads Ridklubb Regional Lätt A, A:0 9 av 22 0 0
2008-08-08 Nuntorp Hästsportklubb Regional Lätt A, A:0 17 av 36 0 0
2008-08-08 Nuntorp Hästsportklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 5 av 12 0 0
2008-08-23 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, Accumulator 9 av 38 3 3
2008-08-23 Uddevalla Ryttarförening Regional Msv B, A:0 5 av 19 6 6
2008-08-23 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 11 av 26 0 0
2008-08-23 Uddevalla Ryttarförening Regional Msv B, A:1a 4 av 15 7 7
2008-09-14 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A:1b 8 av 44 3 3
2008-09-14 Stenungsunds Ridklubb Regional Lätt A, A:1b 26 av 44 0 0
2008-09-14 Stenungsunds Ridklubb Regional Msv B, A:0 9 av 17 0 0
2008-10-09 Kungsbacka Ridklubb Elit Lätt B, A:1a 11 av 17 0 0
2009-02-28 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:0 21 av 98 1 0
2009-02-28 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 53 av 136 0 0
2009-02-28 Lidköpings Ridklubb Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 74 av 92 0 0
2009-03-21 Varbergs Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 23 av 31 0 0
2009-05-01 Lilla Edets Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 10 av 66 1 0
2009-05-24 Bohusläns Hästsportklubb Regional Msv 1,30, A:1a 7 av 29 2 0
2009-06-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 27 av 83 0 0
2009-06-07 Uddevalla Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 1 av 26 4 0
2009-06-14 Vänersborgs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 11 av 47 1 0
2009-06-14 Vänersborgs Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A 4 av 10 0 0
2009-06-14 Vänersborgs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A 1 av 13 2 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt 1,20, A 6 av 14 0 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Regional Lätt 1,20, A 1 av 10 4 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 13 av 50 1 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Lätt 1,20, A 1 av 4 5 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Lätt 1,25, A:0 3 av 38 6 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 27 av 46 0 0
2009-07-23 Bohusläns Hästsportklubb Nationell Msv 1,30, A0+A0, två faser 15 av 33 0 0
2009-08-07 Lilla Edets Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 37 av 86 0 0
2009-08-07 Lilla Edets Ridklubb Regional Msv 1,30, A:0 28 av 46 0 0
2009-08-23 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 7 av 15 0 0
2009-08-23 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 6 av 15 0 0
2009-09-13 Billdals Ridklubb Regional Lätt 1,20, A0+A0, två faser 3 av 28 4 0
2009-09-13 Billdals Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 9 av 11 0 0
2009-09-13 Billdals Ridklubb Regional Lätt 1,20, A:1b 5 av 22 2 0
2009-09-30 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 19 av 21 0 0
2009-09-30 Kungsbacka Ridklubb Regional Lätt 1,20, A 6 av 19 0 0
2009-11-27 Trollhättans Fältrittklubb Nationell Msv 1,30, A:1a 24 av 117 4 0
2009-11-27 Trollhättans Fältrittklubb Nationell Lätt 1,25, A0+A0, två faser 20 av 68 0 0
2009-11-27 Trollhättans Fältrittklubb Regional Lätt 1,20, A:0 25 av 85 0 0