Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2002-08-25 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A:1d 3 av 20 4 4
2002-09-06 Kiruna Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 2 av 11 5 5
2003-03-08 Luleå Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 7 0 0
2003-03-08 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A:1c 1 av 11 7 7
2003-04-06 Bodens Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 7 0 0
2003-04-06 Bodens Ridklubb Regional Lätt B, A+A0 två faser 6 av 21 1 1
2003-05-31 Haparanda Ryttare Regional Lätt B, A+A0 två faser 2 av 12 5 5
2003-06-14 Ridklubben Dundret Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 13 5 5
2003-06-14 Ridklubben Dundret Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 4 0 0
2003-08-30 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 21 5 5
2003-09-13 Kiruna Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 14 7 7
2003-09-13 Kiruna Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 10 7 7
2004-04-03 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 23 3 3
2004-04-03 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 1 av 14 9 9
2004-04-03 Sundsvalls Ridklubb Regional Lätt A, A:0 3 av 14 6 6
2004-05-21 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Msv B, A:1a 15 av 33 0 0
2004-05-21 Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 17 av 36 0 0
2004-08-21 Bodens Ridklubb Regional Msv B, A:1a 2 av 5 9 9
2004-08-21 Bodens Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 4 av 20 5 5
2004-08-21 Bodens Ridklubb Regional Lätt A, A:1a 1 av 8 0 0
2004-08-28 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 14 5 5
2004-08-28 Luleå Ridklubb Regional Lätt A, A:0 2 av 8 0 0