Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2003-05-04 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 27 1 1
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 17 3 3
2003-06-07 Ölands Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 24 3 3
2003-08-03 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt A, Accumulator 1 av 22 9 9
2003-08-16 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 33 1 1
2003-08-31 Råby Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 22 6 6
2003-08-31 Råby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 20 3 3
2003-10-12 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 58 3 3
2004-01-31 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 8 av 62 1 1
2004-02-15 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 45 1 1
2004-05-01 Viarps Kör o Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 23 7 7
2004-05-01 Viarps Kör o Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 22 2 2
2004-05-29 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 1 av 14 9 9
2004-05-29 Ölands Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 3 av 19 6 6
2004-05-29 Ölands Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 26 2 2
2004-06-19 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 49 7 7
2004-08-15 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 22 1 1
2004-08-29 Råby Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 23 3 3
2004-11-21 Sydslättens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 6 av 31 3 3
2005-02-06 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 54 1 1
2005-03-05 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 55 1 1
2005-03-28 Willands Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 38 4 4
2005-04-16 Stävie Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 46 1 1
2005-06-11 Södra Sallerups Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 2 av 23 7 7
2005-06-18 Hässleholms PonnyföreningXXXX Regional Lätt A, A:0 5 av 35 4 4
2007-03-03 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt A, A:0 18 av 32 0 0
2007-03-03 Lillhagens Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 42 4 4
2007-03-10 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 38 5 5
2007-04-21 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 21 av 45 0 0
2007-04-21 Trolleholms Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 55 5 5
2007-05-05 Ängelholms Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 4 av 22 5 5
2007-05-24 Vinslövs Ryttarförening Nationell Lätt 1,20, A0+A0, två faser 13 av 57 2 0
2007-06-02 Skabersjöortens Ryttarförening Regional Lätt B, A:1a 1 av 16 7 7
2007-06-02 Skabersjöortens Ryttarförening Regional Msv B, A0+A0, två faser 3 av 6 0 0
2007-06-16 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,20, A:0 43 av 54 0 0
2007-06-16 Gärds Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 5 av 37 2 0
2007-07-28 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 44 7 7
2007-07-28 Ringsjöortens Lantliga RF Regional Lätt A, A:0 22 av 36 0 0
2007-08-12 Frosta Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 32 3 3
2007-08-12 Frosta Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 12 av 25 0 0
2007-09-08 Frosta Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 14 av 43 0 0
2007-09-08 Frosta Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 1 av 59 9 9
2007-10-14 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt A, A:0 2 av 39 7 7
2007-10-14 Hässleholms Hästsportförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 3 av 39 4 4
2007-11-10 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 13 av 27 0 0
2007-11-10 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt A, A:1a 7 av 16 0 0
2008-03-09 Kullabygdens Ryttarförening Regional Lätt B, A 22 av 38 0 0
2008-03-30 Snapphanarnas Ryttarförening Regional Lätt B, A+A två faser 5 av 34 2 2
2008-04-20 Willands Ryttarförening Regional Lätt A, A0+C, två faser 1 av 27 9 9
2008-05-04 Färs Härads Ryttarförening Regional Lätt A, A 1 av 25 0 0
2008-05-31 Skabersjöortens Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 22 av 37 0 0
2009-04-18 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A:0 21 av 33 0 0
2009-04-18 Vinslövs Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 9 av 19 0 0
2009-05-09 Perstorps Kör O Ryttarförening Regional Lätt 1,10, A0+A0, två faser 20 av 41 0 0