Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2005-06-18 Piteå Ridklubb Regional Lätt B, A 1 av 1 0 0
2006-06-02 Bodens Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 18 3 3
2006-09-16 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 23 1 1
2007-03-10 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 17 0 0
2007-03-10 Luleå Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 8 0 0
2007-03-10 Luleå Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 5 av 6 0 0
2007-04-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 10 av 41 1 1
2007-04-29 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 30 1 1
2007-04-29 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 10 av 22 0 0
2007-04-29 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 20 2 2
2007-04-29 Umeå Ryttarförening Nationell Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 15 0 0
2007-06-01 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 4 av 18 3 3
2007-06-01 Luleå Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 7 av 9 0 0
2007-06-09 Piteå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 10 av 27 0 0
2007-06-09 Piteå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 19 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt B, A:1a 9 av 17 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 7 0 0
2007-06-15 Bodens Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 15 0 0
2007-11-17 Luleå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 4 0 0
2007-11-17 Luleå Ridklubb Regional Lätt A, A0+A0, två faser 3 av 5 0 0
2008-02-23 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 11 av 14 0 0
2008-02-23 Umeå Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 6 av 19 0 0
2008-02-23 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+C, två faser 2 av 21 5 5
2008-02-23 Umeå Ryttarförening Regional Lätt A, A:0 8 av 15 0 0
2008-04-26 Grans Rid & Körsällskap Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 18 0 0
2008-04-26 Grans Rid & Körsällskap Regional Lätt A, A0+A0, två faser 2 av 11 7 7
2008-05-16 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 0 av 19 0 0
2008-05-16 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 7 av 17 0 0
2008-05-16 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 12 7 7
2008-05-17 Umeå Ryttarförening Nationell Msv B, A0+A0, två faser 7 av 11 0 0
2008-05-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 11 5 5
2008-05-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 11 av 14 0 0
2008-05-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Lätt A, A0+A0, två faser 9 av 14 0 0
2008-05-24 Södra Umeå Ryttarförening Regional Msv B, A:1a 7 av 10 0 0
2008-05-30 Piteå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 5 av 23 2 2
2008-05-30 Piteå Ridklubb Regional Msv B, A0+A0, två faser 8 av 9 0 0
2008-05-30 Piteå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 15 5 5
2008-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt B, A0+A0, två faser 1 av 11 7 7
2008-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt A, A:0 3 av 8 0 0
2008-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt B, A0+A0, två faser 2 av 17 5 5
2008-06-15 Ridklubben Dundret Regional Lätt A, A:0 2 av 4 0 0
2008-09-13 Piteå Ridklubb Regional Lätt B, A0+A0, två faser 9 av 13 0 0
2008-09-13 Piteå Ridklubb Regional Lätt A, Accumulator 9 av 10 0 0
2008-10-04 Umeå Ryttarförening Regional Lätt B, A0+A0, två faser 6 av 20 0 0