Datum Klubb Status Klass Häst Plats P CP
2001-07-08 Luhmühlen Internationell CCI ***, Normal 52 av 0 0
2001-07-08 Luhmühlen Internationell CCI ***, Normal 52 av 0 0
2001-07-08 Luhmühlen Internationell CCI ***, Normal 10 av 43 20 0
2001-08-26 Malmö Internationell CIC ***, Normal 21 av 41 0 0
2001-10-14 Pau Internationell CCI ***, Normal 42 av 0 0
2002-05-19 Punchestown Internationell CCI ***, Normal 18 av 56 0 0
2002-08-18 England Internationell Svår 1 dags, Normal 19 av 30 0 0
2002-10-13 Boekelo Internationell CCI ***, Normal 44 av 100 0 0
2003-05-10 England Internationell CIC ***, Normal 30 av 50 0 0
2003-09-14 Blenheim Internationell CCI ***, Normal 73 av 20 0 0
2005-04-10 Burnham Market GBR Internationell CIC **, Normal 22 av 2 0 0
2005-04-10 Burnham Market GBR Internationell CIC **, Normal 41 av 2 0 0
2006-04-24 Ballindenisk Internationell CIC ***, Normal 6 av 1 30 30