Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Ida Bylund 1986 Eksätra Ryttarsällskap 22881 22881
Viktoria Bylund 1994 Umeå Ryttarförening 56241 56241
Linn Byman 1990 Herrljunga Ridklubb 16074 16074
Lisbeth Byman 1963 Österhaninge Ridsällskap 21048 21048
Olivia Byman 1992 Herrljunga Ridklubb 33369 33369
Thomas Byman 1948 Bankeryds Ridklubb 3920 3920
Ulrika Bynander 1969 Svenljunga Ridklubb 4563 4563
Titti Byrelid 1983 Folkungabygdens Ryttarförening 19835 19835
Gabriella Bystedt 1995 Vallentuna Ridklubb 33409 33409
Josefine Bystedt 1990 Onsala Ryttarförening 1493 1493
Amanda Byström 1993 Kungsbacka Ridklubb 34513 34513
Angelica Byström 1987 Enköpings Ridklubb 7795 7795
Anna Byström 1981 Föreningen Johannesbergskuskarna 15568 15568
AnnMarie Byström 1955 Sörmons Ridklubb 8407 8407
Emma Byström 1990 Västerås Ryttarsällskap 34215 34215
Emma Byström 1993 Enköpings Ridklubb 40501 40501
Gunilla Byström 1960 Enköpings Ridklubb 88 88
Ida Byström 1986 Aros Ryttarsällskap 24133 24133
Matilda Byström 1994 Gråbo Ridklubb 54190 54190
My Byström 1992 Vellinge Hästsportförening 5992 5992
Rolf Byström 1956 Enköpings Ridklubb 10221 10221
Sanna Byström 1995 Kramfors Ridklubb 40834 40834
Nina Bågemark 1977 Ringsjöortens Lantliga RF 19671 19671
Maria Bågenholm 1987 Vikbolandets Ryttarförening 3958 3958
Lovisa Bånghäll 1996 Olsegårdens Ridklubb 52323 52323
Sandra Bårdén 1995 Karlstads Ridklubb 49507 49507
Cecilia Båtemyr 1990 Sämsholms Ryttarförening 16144 16144
Erica Båvenäs 1978 Västerås Ryttarsällskap 26197 26197
Lisen Båverud Olsson 1990 Lurbo Ridklubb 12012 12012
Hedda BåverudOlsson 1988 Lurbo Ridklubb 12019 12019