Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Carina Chröisty 1961 Älvsborgstjärnornas Rid & Körsällsk 38552 38552
Erika Cider 1993 Alingsås Ryttarsällskap 49326 49326
Mariam Cissé 1991 Salaortens Ryttarförening 18809 18809
Caroline Claeson 1990 Alleby Ridklubb 28883 28883
Ebba Claeson 1995 Lidköpings Ridklubb 47564 47564
Jenny Claeson 1981 Kungsbacka Ridklubb 13465 13465
Karolina Claeson 1968 Marks Ridklubb 7515 7515
Nina Claeson 1976 Forserums Ryttarsällskap 5230 5230
Amanda Claesson 1997 Kinda Ridklubb 43782 43782
Andrea Claesson 1993 Falbygdens Hästsportförening 41109 41109
Ellen Claesson 1992 Tidaholmsbygdens Hästklubb 33430 33430
Fanny Claesson 1992 Gävle Fältrittklubb 40697 40697
Helene Claesson 1964 Örebro Fältrittklubb 7929 7929
Ida Claesson 1977 Torslanda Ridklubb 45795 45795
Ida Claesson 1985 Lillhagens Ridklubb 2307 2307
Ilona Claesson 1985 Stockholms Fältrittklubb 24396 24396
Jan Claesson 1958 Årsta-Runsten Sportryttareförening 17731 17731
Johanna Claesson 1990 Föreningen Plönningeryttarna 29211 29211
Johanna Claesson Melleruds Ridklubb 52217 52217
Lina Claesson 1991 Lillhagens Ridklubb 223 223
Lisa Claesson 1990 Varbergs Ridklubb 14278 14278
Lisbeth Claesson 1970 Tranemoryttarna 4868 4868
Ulrika Claesson 1986 Märsta Ridklubb 2694 2694
Märta ClaessonLundin 1978 Kullabygdens Ryttarförening 30250 30250
Frida Clarberg 1986 Tingsryds Rid- & Körklubb 4835 4835
MarieLouise Clarquist 1994 Folkärna Ridsällskap 30232 30232
Martina ClaseWahlström 1964 Kungsbacka Ridklubb 22428 22428
Malin Classon 1974 Täby Ridklubb 3150 3150
Malin Classon 1988 Kungsbacka Ridklubb 10299 10299
Hannah Clausen 1995 Lindelunda SportridklubbXXX 42858 42858