Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011
Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Linda Eklund 1987 Vännäs Ryttarförening 14256 14256
Linn Eklund 1989 Skellefteå Ridklubb 32189 32189
Liza Eklund 1993 Strömsholms Ridsportförening 42905 42905
Maria Eklund 1963 Stjärnholms Ryttarförening 32892 32892
Matilda Eklund 1992 Örebro Ryttarteam Föreningen 32986 32986
Matilda Eklund 1986 Föreningen BjörnöryttarnaXXX 7639 7639
Mimmi Eklund 1994 Sällskapet Segersta Sportryttare 16167 16167
My Eklund 1972 Åkerbo Rid och Körsällskap 16719 16719
Nicole Eklund 1988 Anebyortens Ridklubb 31859 31859
Nicolina Eklund 1995 Föreningen Trollhättans Sportryttar 35196 35196
Saga Eklund 1998 Ridklubben Udden 45179 45179
Sanne Eklund 1988 Åstorpsortens Ryttarförening 11357 11357
Stina Eklund 1997 Strömsholms Ridsportförening 43984 43984
Tova Eklund 1999 Heby Ryttarförening 53490 53490
Beata Ekman 1960 Göteborg Hästsportklubb 767 767
Camilla Ekman 1981 Heby Ryttarförening 2198 2198
Elsa Ekman 1988 Folkärna Ridsällskap 10670 10670
Erica Ekman 1983 Djursholms Ridklubb 2220 2220
Helena Ekman 1995 Föreningen Mantorps Ryttarna 32553 32553
Helena Ekman 1988 Göteborg Hästsportklubb 5429 5429
Jenny Ekman 1990 Hässleholms PonnyföreningXXXX 12950 12950
Joline Ekman 1992 Ockelbo Ryttarförening 12396 12396
Klara Ekman 1995 Ockelbo Ryttarförening 28753 28753
Linnea Ekman 1991 Kungsbacka Ridklubb 23021 23021
Monica Ekman 1961 Aros Ryttarsällskap 19125 19125
Nina Ekman 1980 Östervåla Ryttarklubb 3672 3672
Sara Ekman 1990 Hermanstorp Kör o Ridklubb 5248 5248
Sofie Ekman 1983 Nyby-Torshälla Ridklubb 10158 10158
Stina Ekman 1950 Överby Hästsportförening 25722 25722
Zanna Ekman 1985 Kumla Ridklubb 2396 2396