Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011
Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Ida Andersson 1992 Västerstads Ryttarförening 37942 37942
Ida Andersson 1984 Nuntorp Hästsportklubb 32261 32261
Ida Andersson 1982 Lurbo Ridklubb 23100 23100
Ida Andersson 1985 Tidaholmsbygdens Hästklubb 26624 26624
Ida Andersson 1983 Edsbro Ryttarförening 13047 13047
Ida Andersson 1990 Holavedens Lantliga RF 18589 18589
Ida Andersson 1995 Ridklubben Östjämten 56999 56999
Ida Andersson 1994 Söderhamnsortens RF 48650 48650
Ida Andersson 1986 Storvik Ovansjö Ridklubb 54940 54940
Ida Andersson 1986 Folkärna Ridsällskap 3203 3203
Ida Andersson 1986 Sikfors Ryttarsällskap 33196 33196
Ida Andersson 1994 Trosa-Vagnhärads Ridklubb 33524 33524
Ida Andersson 1990 Eslövs Ridklubb 32644 32644
Ida Andersson 1992 Vetlandaortens Ryttarförening 27308 27308
Ida Andersson 1990 Arboga Ryttarsällskap 2993 2993
Ida Andersson 1986 Överby Hästsportförening 8312 8312
Ida Andersson 1990 Varaortens Ryttarförening 9759 9759
Ida Andersson 1988 Örnsköldsviksortens Ryttarklubb 10881 10881
Ida Andersson 2000 Vännäs Ryttarförening 52645 52645
Ida Andersson 1977 Laholmsortens L Ryttarförening 38883
Ida Andersson 1972
Ida Andersson 1998 Stävie Ryttarförening 58447 58447
Ida Andersson 1987 Värnamobygdens Ryttarförening 22040 22040
Ida Andersson 1988 Kristinehamns Hästsportförening 30197 30197
Ida Andersson 1984 Märsta Ridklubb 3742 3742
Ida Andersson 1995 Malung-Sälens Ridklubb 49598 49598
Ida Andersson 1988 Skellefteå Avel och RF 31814 31814
Ida Andersson 1985 Falkenbergsortens RF 1012 1012
Ida Andersson 1993 Umeå Ryttarförening 50612 50612
Ida Andersson 1983 Österlens Ridklubb 18624 18624