Namn | Födelseår | Klubb | Hästlicens | Ponnylicens |
---|---|---|---|---|
Kristina Andersson | 1972 | |||
Kristina Andersson | 1976 | Glimma Ryttarförening | 20507 | 20507 |
Kristina Andersson | 1966 | Åmåls Ridklubb | 30064 | 30064 |
Kristina Andersson | 1965 | Vimmerbyortens Ryttarförening | 7336 | 7336 |
Kristina Andersson | 1948 | |||
Kristina Andersson | 2000 | |||
Kristina Andersson | 1971 | Hoburgs Ridklubb | 32538 | |
Kristina Andersson | 1955 | Salaortens Ryttarförening | 25310 | 25310 |
Kristina Andersson | 1968 | |||
Kristina Andersson | 1995 | |||
Kristina Andersson | 1997 | |||
Kristina Andersson | 1969 | |||
Kristina Andersson | 1964 | |||
Kristine Andersson | 1984 | Gamleby Ridklubb | 11192 | 11192 |
Kristoffer Andersson | 1989 | Herrljunga Ridklubb | 4329 | 4329 |
Kurt Andersson | 1942 | Enskede Ridsällskap | 12999 | 12999 |
Kurt Andersson | 1933 | |||
Laila Andersson | 1964 | Gävle Ryttarsällskap | 6343 | 6343 |
Laila Andersson | 1995 | |||
Laila Andersson | 1997 | |||
Laisa Andersson | 1962 | Karlstads Ridklubb | 79310 | |
Lars Andersson | 1939 | |||
Lars Andersson | 1926 | |||
Lars Andersson | 1951 | |||
Lars Andersson | 1950 | |||
Lars Andersson | 1939 | |||
Lars Andersson | 1993 | |||
Lars Andersson | 1970 | |||
Lars Andersson | 1951 | |||
Lars Andersson |