Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Mia Granqvist 1989 Östra Sörmlands Lantliga RF 1514 1514
Sara Granqvist 1989 Flyinge Ryttarförening 4514 4514
Elisabet Granrot 1977 Skedala Ridklubb 12964 12964
Elin Granstrand 1992 Timrå Hästsportförening 28122 28122
Maxine Granstrand 1993 Vissmålens Ridklubb 34117 34117
Charlotta Granström 1990 Billdals Ridklubb 34205 34205
Evelina Granström 1991 Ridklubben Udden 5599 5599
Frida Granström 1975 Juringe Ridsällskap 8601 8601
Frida Granström 1983 Luleå Ridklubb 13489 13489
Frida Granström 1986 Piteå Ridklubb 16332 16332
Kristin Granström 1990 Ölands Ryttarförening 39796 39796
Lydia Granström 1995 Bodens Sportryttarsällskap 39535 39535
Mia Granström 1962 Ridklubben Ekenryttarna 43356 43356
Caisa GranströmNordlund 1968 Nynäshamns Ridklubb 36799 36799
Izabella Granswed 1988 Gnesta Ridklubb 2442 2442
Sophia Granswed 1986 Arboga Ryttarsällskap 2444 2444
Johanna GrantBoklund 1994 Ölands Ryttarförening 36983 36983
Filippa Granting 1992 Djursholms Ridklubb 25997 25997
Lisa Grantner 1993 Tidaholmsbygdens Hästklubb 37639 37639
Adriana Graucob 1968 Roslagens Rid och Körklubb 13999 13999
Fredrik Graucob 1995 Roslagens Rid och Körklubb 33562 33562
Susanna Graucob 1988 Roslagens Rid och Körklubb 17331 17331
Olivia Grauning 1996 Hoburgs Ridklubb 43408 43408
Annsofie Grawelli 1982 Skabersjöortens Ryttarförening 30415 30415
Daniel Grawem 1989 Gävle Ryttarsällskap 312 312
Elin Gredenstål 1996 Uddevalla Ryttarförening 34575 34575
Kristin Gredenstål 1991 Bohusläns Hästsportklubb 31366 31366
Sofie Gredenstål 1993 Uddevalla Ryttarförening 31293 31293
Catrine Green 1973 Skultorps Ryttarsällskap 51240 51240
Cecilia Green 1990 Helsingborgs Fältrittklubb 35127 35127