Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Madeleine Holmqvist 1988 Mariefreds Ridklubb 23987 23987
Magnus Holmqvist 1970 Flyinge Hästsportklubb 2177 2177
Maja Holmqvist 1997 Skabersjöortens Ryttarförening 42506 42506
Maria Holmqvist 1976 Stockholms Fältrittklubb 10776 10776
Monica Holmqvist 1957 Ekeby Ridsällskap 7913 7913
Sofia Holmqvist 1990 Mariefreds Ridklubb 1438 1438
Svante Holmqvist 1945 Flyinge Hästsportklubb 2168 2168
Åsa Holmqvist 1960 Jönköpings Fältrittklubb 38495 38495
Malin HolmRoos 1986 Föreningen Hoppryttarna 42555 42555
Sofia Holmsell 1992 Östra Sörmlands Lantliga RF 43374 43374
Line Holmsen Kagnes 1971 Gärds Ryttarförening 26551 26551
Desire Holmstedt 1988 Strömsholms Ridsportförening 3073 3073
Josefin Holmstedt 1986 Dyltabruk Ryttarförening 2960 2960
Sandra Holmsten 1997 Njurunda Ryttareförening 52981 52981
Sofia Holmsten 1978 Stockholms Fältrittklubb 55725 55725
Erika Holmstrand 1986 Herrljunga Ridklubb 22612 22612
Alexandra Holmström 1991 Bodens Ridklubb 40242 40242
Amanda Holmström 1993 Vännäs Ryttarförening 40506 40506
Anna Holmström 1985 Luleå Ryttarförening 22414 22414
Catherine Holmström 1950 Lillhagens Ridklubb 10139 10139
Catrin Holmström 1982 Björklinge Ryttarförening, Jälla Hästsportförening 23889 23889
Ebba Holmström 1990 Eskilstunaortens Ryttarförening 33962 33962
Elin Holmström 1980 Gärds Ryttarförening 30640 30640
Gabriella Holmström 1989 Vetlandaortens Ryttarförening 4284 4284
Hanna Holmström 1990 Tingsryds Rid- & Körklubb 29986 29986
Hedvig Holmström 1995 Vellinge Hästsportförening 39620 39620
Jennie Holmström 1985 Vallentuna Ridklubb 2255 2255
Jessica Holmström 1992 Borlänge Ryttarsällskap 37185 37185
Johanna Holmström 1986 Rådmansö Hästsportförening 6923 6923
Johanna Holmström 1986 Föreningen Plönningeryttarna 9635 9635