Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Marie Husén 1978 Malmö Ridklubb 22050 22050
Sara Husén 1982 Uppsala Ponnyklubb 11148 11148
Timo Husgafvel 1962 Gnesta Ridklubb 9031 9031
Josephine Huss 1995 Källetorps Ridsällskap 47910 47910
Linda Huss 1983 Årsta-Runsten Sportryttareförening 4098 4098
Märta HussTruedson 1986 Stora Koviks RyttarsällskapXXX 1520 1520
Maria Hutchinson 1966 Karlstads Ridklubb 15157 15157
Beatrice Huuva 1988 Kumla Ridklubb 3179 3179
Beatrice Huuva 1988 Laxå Ryttarsällskap 23250 23250
Carolin Huuva 1983 Kumla Ridklubb 9466 9466
Elisabet Huuva 1964 Kumla Ridklubb 23659 23659
Charlotte Hveem 1974 Göteborg Hästsportklubb 12089 12089
Julia Hvitlock 1987 Willands Ryttarförening 4459 4459
Therese Hvittensten 1980 Wäse Ryttarförening 23305 23305
Pia Hvittfeldt 1967 Ryttarsällskapet Grums 7919 7919
Johan Hwasser 1961 Stävie Ryttarförening 5600 5600
Jonna Hybelius 1993 Växjö Ridklubb 14673 14673
Erica Hübert 1974 Ludvika Ridklubb 4208
Jessica Hübinette 1988 Edsbro Ryttarförening 16870 16870
Rebecka Hübl 1987 Kungälvs Hästsportklubb 27689 27689
Denise Hydling 1981 Fågelbro Ridklubb 3994 3994
Sofie HygrellAndersson 1992 Falkenbergsortens RF 38002 38002
Maria Hylander 1987 Perstorps Kör O Ryttarförening 8447 8447
Emma Hyleen 1984 Skedala Ridklubb 2801 2801
Gunilla Hylken 1953 Sydslättens Ryttarförening 2797 2797
Gerti Hylt 1957 Laholmsortens L Ryttarförening 10839 10839
Kristina Hyrskylahti 1986 Sundsvalls Ridklubb 7681 7681
Rebecca Hyrwall 1991 Borås Fältrittklubb 35948 35948
Madeleine Hågemo 1987 Stockholms Fältrittklubb 7865 7865
Desiree Håkanson 1994 Färs Härads Ryttarförening 13150 13150