Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Emelie Johansson 1991 Christinehamns Ridklubb 7345 7345
Emelie Johansson 1990 Skaraortens Ryttarförening 10182 10182
Emelie Johansson 1987 Björbäcks Ryttarförening 14992 14992
Emelie Johansson 1990 Skurupbygdens Hästsportförening 6003 6003
Emelie Johansson 1990 Särö Ryttarförening 7279 7279
Emelie Johansson 1991 Björklidens Ryttarsällskap 21088 21088
Emelie Johansson 1992 Skogslottens Ryttarförening 32524 32524
Emelie Johansson 1995 Varbergs Ridklubb 35146 35146
Emelie Johansson 1988 Ryttarkamraterna Finspång 35430 35430
Emelie Johansson 1994 Skogslottens Ryttarförening 38324 38324
Emelie Johansson 1994 Nääs Ryttarförening 43662 43662
Emilia Johansson 1994 Föreningen Mantorps Ryttarna 23081 23081
Emilia Johansson 1991 Trosa-Vagnhärads Ridklubb 28799 28799
Emily Johansson 1988 Österhaninge Ridsällskap 39013 39013
Emma Johansson 1982 Salaortens Ryttarförening 12485 12485
Emma Johansson 1985 Insjöns Ridklubb 8280 8280
Emma Johansson 1986 Sölvesborgs Ridklubb 3839 3839
Emma Johansson 1985 Fjärås Ryttarförening 1497 1497
Emma Johansson 1985 Ånge Ridklubb 3230 3230
Emma Johansson 1986 Södertälje Ridklubb 2132 2132
Emma Johansson 1988 Gemlaortens Stallklubb 4950 4950
Emma Johansson 1986 Marks Ridklubb 8074 8074
Emma Johansson 1990 Björkviks Ryttarförening, Ärlaortens RyttarföreningXXX 16078 16078
Emma Johansson 1990 Föreningen Gäseneryttarna 26748 26748
Emma Johansson 1989 Viby Rid och Körsällskap 30876 30876
Emma Johansson 1989 Umeå SportryttarsällskapXXX 39928 39928
Emma Johansson 1995 Falu Ridklubb 45417 45417
Emma Johansson 1999 Mölnlycke Ryttarsällskap 45545 45545
Emma Johansson 1995 Håbo Ridklubb 47462 47462
Emma Johansson 1992 Hermanstorp Kör o Ridklubb 53864 53864