Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Sophia Larsson 1991 Ridklubben Styringe Stall 25502 25502
Staffan Larsson 1957 Gotlands Lantliga RF 5063 5063
Stina Larsson 1975 Ystad Ridklubb 28173 28173
Susanne Larsson 1988 Umeå SportryttarsällskapXXX 23006 23006
Susanne Larsson 1995 Jump Club Ridsportförening 50590 50590
Suzanne Larsson 1971 Björbäcks Ryttarförening 14380 14380
Terese Larsson 1965 Linköpings Fältrittklubb 25106 25106
Terry Larsson 1990 Borås Fältrittklubb 31655 31655
Theresa Larsson 1986 Glimma Ryttarförening 24963 24963
Therese Larsson 1976 Gnesta Ridklubb 30118 30118
Therese Larsson 1986 Torsby Ridklubb 12518 12518
Therese Larsson 1992 Vallentuna Ridklubb 31581 31581
Tina Larsson 1972 Borlänge Ridklubb 113519 113519
Tobias Larsson 1976 Everlövs Ryttarsällskap 21117 21117
Tobias Larsson 1987 Stockholms Handikappridklubb 21197 21197
Tord Larsson 1952 Åsbo Ryttarförening 22266 22266
Ulrika Larsson 1970 Kungälvs Hästsportklubb 3005 3005
Veronica Larsson 1979 Falkenbergsortens RF, Susedalens Kör och Ridklubb 71293 4907
Victoria Larsson 1973 Aros Ryttarsällskap 20961 20961
Victoria Larsson 1982 Hagfors Uddeholms Ridklubb 5219 5219
Victoria Larsson 1993 Eskilstunaortens Ryttarförening 33663 33663
Ylva Larsson 1989 Hemseortens Ridklubb 8114 8114
Ylva Larsson 1990 Dyltabruk Ryttarförening 22202 22202
Ylva Larsson 1991 Lilleruds Hästsportklubb 58175 58175
Åsa Larsson 1980 Bergs Hästklubb 16690 16690
Örjan Larsson 1975 Ystad Ridklubb 15463 15463
Kerstin Larsson Englund 1969 Strömsholms Ridsportförening 16121 16121
Cajsa Larsson/Lilja 1992 Folkungabygdens Ryttarförening 17833 17833
Frida LarssonClewe 1979 Vikbolandets Ryttarförening 9898 9898
Patricia LarssonLeo 1987 Salaortens Ryttarförening 18447 18447