Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Linda Nilsson 1989 Baståsens Ridklubb 31791 31791
Linda Nilsson 1994 Sikehamn Hästsportklubb 38110 38110
Linn Nilsson 1987 Stora Wäsby Fältrittklubb 7025 7025
Linnea Nilsson 1989 Helsingborgs Fältrittklubb 14117 14117
Linnea Nilsson 1992 Ljungby Ridklubb 32499 32499
Linnea Nilsson 1987 Kramfors Ridklubb 37204 37204
Lisa Nilsson 1991 Åsarna Ridklubb 38007 38007
Lisa Nilsson 1993 Torsby Ridklubb 41698 41698
Lisa Nilsson 1995 Tidaholmsbygdens Hästklubb 39541 39541
Lotta Nilsson 1972 Hultsfredsbygdens Ridklubb 2524 2524
Lotta Nilsson 1980 Lunds Civila Ryttarförening 10212 10212
Louise Nilsson 1988 Västerviksortens RF 3394 3394
Louise Nilsson 1984 Malung-Sälens Ridklubb 8874 8874
Louise Nilsson 1987 Vellinge Hästsportförening 496 496
Louise Nilsson 1990 Karlshamns Ridklubb 20480 20480
Louise Nilsson 1996 Trunnerups Ryttarförening 43801 43801
Lovisa Nilsson 1982 Hammarö Ryttarförening 9481 9481
Lovisa Nilsson 1983 Färs Härads Ryttarförening 3654 3654
Madeleine Nilsson 1983 Hässleholms RyttarföreningXXX 966 966
Madeleine Nilsson 1989 Folkärna Ridsällskap 7666 7666
Madeleine Nilsson 1986 Helsingborgs Fältrittklubb 1408 1408
Madeleine Nilsson 1985 Sundsvalls Fältrittklubb 12508 12508
Madeleine Nilsson 1991 Torslanda Ridklubb 24184 24184
Madeleine Nilsson 1992 Vikbolandets Ryttarförening 30329 30329
Madeleine Nilsson 1992 Olofströms Ridklubb 34502 34502
Madeleine Nilsson 1995 Torsby Ridklubb 52284 52284
Madleine Nilsson 1984 Forserums Ryttarsällskap 2466 2466
Magnus Nilsson 1970 Drevinge Ryttarsällskap 4862 4862
Maja Nilsson 1982 Insjöns Ridklubb 34050 34050
Maja Nilsson 1990 Roslagens Rid och Körklubb 10477 10477