Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Jonna Oxell 1989 Roslagens Rid och Körklubb 5227 5227
Anna Ozén 1971 Hedemorabygdens Ridklubb 11715 11715
Lydia Ozol 1989 Loo Ryttarförening 32844 32844
Viktoria Paananen 1994 Grans Rid & Körsällskap 51362 51362
Matilda Paby 1992 Folkärna Ridsällskap 30894 30894
Sanna Packalén 1984 Nääs Ryttarförening 14414 14414
Lizette Padellaro 1974 Ånge Ridklubb 27667 27667
Adrian Pagmar 1991 Djursholms Ridklubb 40389 40389
Stefan Pahlefors 1955 Katrineholms Ryttarförening 86827
Tiina Pajunen 1973 Skövde Ryttarförening 20992 20992
Linn Palander 1991 Skånska Körsällskapet 31042 31042
Karoline Paldan Haparanda Ryttare 57965 57965
Jackline Pallin 1993 Vallentuna Ridklubb 21450 21450
Marlene Pallin 1979 Helsingborgs Fältrittklubb 18265 18265
Richard Pallin 1959 Hoburgs Ridklubb 18487 18487
Anna Pallinder 1975 Gävle Fältrittklubb 4614 4614
Jan Pallinder 1946 Stockholms Fältrittklubb 4180 4180
Amanda Palm 1985 Näsets Ryttarsällskap 31617 31617
Amanda Palm 1994 Bankeryds Ridklubb 51653 51653
Annika Palm 1969 Botkyrka Ridsällskap 20266 20266
Ewa Palm 1966 Katrinedals Ryttarförening 22172 22172
Hanna Palm 1994 Billdals Ridklubb 23319 23319
Jacquline Palm 1991 Södertälje Ridklubb 43654 43654
Jens Palm 1935 Jönköpings Fältrittklubb 4175 4175
Jessica Palm 1987 Ljungby Ridklubb 2996 2996
Jessica Palm 1973 Skedala Ridklubb 22258 22258
Linda Palm 1986 Fagerhultortens Ridklubb 6307
Lotta Palm 1961 Klagshamns Ryttarförening 20962 20962
Oliver Palm 1994 Torns Ryttarförening 26273 26273
Paulina Palm 1983 Rappestads Ridklubb 7379 7379