Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Malin Persson 1988 Vellinge Hästsportförening 1635 1635
Malin Persson 1990 Billdals Ridklubb 39038 39038
Maria Persson 1965 Stora Wäsby Fältrittklubb 9896 9896
Maria Persson 1969 Karlstads Ridklubb 9701 9701
Maria Persson 1978 Tranemoryttarna 11481 11481
Maria Persson 1977 Österfärnebo Ryttarsällskap 2452 2452
Marianne Persson 1957 Jönköpings Fältrittklubb 9784 9784
Marie Persson 1957 Eksjöortens Ryttarförening 18915 18915
Marie Persson 1968 Stensäters Ryttarförening 3004 3004
Marie Persson 1978 Tidaholmsbygdens Hästklubb 49114 49114
Marie Persson 1983 Sörmons Ridklubb 8033 8033
Marie Persson 1985 Hylte Ryttarförening 1884 1884
Mariette Persson 1966 Osbyortens Ryttarförening 1899 1899
Marina Persson 1983 Lillhagens Ridklubb 3907 3907
Marta Persson 1981 Söderhamnsortens RF 3870 3870
Martina Persson 1977 Flyinge Ryttarförening 16908 16908
Martina Persson 1996 Ringsjöortens Lantliga RF 35529 35529
Mathias Persson 1990 Grevagårdens Ryttarförening 6370 6370
Mathilda Persson 1990 Vänersborgs Ryttarförening 33459 33459
Matilda Persson 1988 Vetlandaortens Ryttarförening 2532 2532
Matilda Persson 1994 Everlövs Ryttarsällskap 48036 48036
Mia Persson 1959 Wallstanäs Ryttarförening 4040 4040
Michael Persson 1970 Dagstorpsortens Ryttarförening 5764 5764
Mikaela Persson 1991 Arboga Ryttarsällskap 17954 17954
Mikaela Persson 1993 Laholmsortens L Ryttarförening 39629 39629
Mikaela Persson 1991 Sundsvalls Ridklubb 46738 46738
Moa Persson 1993 Tågarpsortens Lantliga RF 31158 31158
Mollis Persson 1963 Gärds Ryttarförening 16391 16391
Nicole Persson 1988 Sydslättens Ryttarförening 4012 4012
Nina Persson 1971 Melleruds Ridklubb 36782 36782