Resultat Samlade resultat för alla grenar från 2000 till 2010

Klicka här för att söka tävlingar och resultat fr.o.m. år 2011

Namn Födelseår Klubb Hästlicens Ponnylicens
Malin Petersson 1990 Folkungabygdens Ryttarförening 16024 16024
Marianne Petersson 1984 Rudskogens Ryttarförening 3718 3718
Marie Petersson 1984 Skabersjöortens Ryttarförening 18005 18005
Matilda Petersson 1983 Ölands Ryttarförening 2435 2435
Matilda Petersson 1995 Jump Club Ridsportförening 29699 29699
Michael Petersson 1956 Södertälje Ridklubb 682 682
Michaela Petersson 1987 Södertälje Ridklubb 2536 2536
Mikaela Petersson 1975 Nässjö Ridklubb 7583 7583
Monica Petersson 1968 Göteborgs Fältrittklubb 23686 23686
Nathalie Petersson 1994 Jump Club Ridsportförening 37385 37385
Othilia Petersson 1993 Jump Club Ridsportförening 21539 21539
Perarne Petersson 1977 Nääs Ryttarförening 31280 31280
Pia Petersson 1957 Skånska Körsällskapet 5235 5235
Rebecka Petersson 1995 Marks Ridklubb 39017 39017
Sanna Petersson 1989 Kils Ryttareförening 9606 9606
Sanna Petersson 1989 Susedalens Kör och Ridklubb 29978 29978
Sara Petersson 1991 Gemlaortens Stallklubb 33044 33044
Sofie Petersson 1991 Ridklubben Ekenryttarna 45454 45454
Stina Petersson 1992 Trunnerups Ryttarförening 39995 39995
Tina Petersson 1990 Gärds Ryttarförening 33193 33193
Vilma Petersson 1998 Ranarps Ridklubb 54454 54454
Åsa Petersson 1986 Skabersjöortens Ryttarförening 9551 9551
Tina Petersson Lind 1963 Älmhult Linnebygdens Ridklubb 23676 23676
IngaLill Petersson Wallin 1963 Föreningen Syd Nerike RyttarnaXXX 15907 15907
Emy Peterström 1982 Torestorp Kristvalla Ryttarförening 5310 5310
Claes Peterzen 1950 Trollhättans Fältrittklubb 23572 23572
Emelie Peterzens 1982 Nordhallands Ridklubb 11734 11734
Frida Petren 1992 Jönköpings Fältrittklubb 28108 28108
Klara Petren 1995 Jönköpings Fältrittklubb 35678 35678
Therese Petrini 1981 Bergs Ryttarförening 36774 36774