Namn | Födelseår | Klubb | Hästlicens | Ponnylicens |
---|---|---|---|---|
Helena Öberg | 1974 | |||
Helena Öberg | 1966 | |||
Helene Öberg | 1970 | |||
Helene Öberg | 1972 | Avesta Ridklubb | 64272 | |
Isabelle Öberg | 1966 | Vindö Ryttarsällskap | 22305 | 22305 |
Isabelle Öberg | 1984 | Odensbackens Ridklubb | 16052 | 16052 |
Izabella Öberg | 1990 | Gävle Ryttarsällskap | 45217 | 45217 |
Jasmine Öberg | 1989 | |||
Jasmine Öberg | 1988 | Ramsele Fältrittklubb | 30140 | 30140 |
Jeanette Öberg | 1985 | Föreningen Siggesta Ryttare | 96770 | |
Jeanette Öberg | 1971 | Fågelbro Ridklubb | 26108 | 26108 |
Jennie Öberg | 1979 | Södertälje Ridklubb | 24634 | 23402 |
Jennie Öberg | 1974 | Arktisk Häst Sällskap | 17266 | 17266 |
Jenny Öberg | 1979 | Kungsbacka Ridklubb | 20476 | |
Jenny Öberg | 1993 | Tranemoryttarna | 38641 | 38641 |
Jenny Öberg | 1999 | |||
Jessica Öberg | ||||
Johan Öberg | ||||
Johanna Öberg | 1991 | Högbo Ridklubb | 35211 | 35211 |
Kajsa Öberg | 1997 | Götene Ryttarklubb | 47957 | 47957 |
Karin Öberg | 1984 | Flyinge Ryttarförening | 14995 | 14995 |
Karin Öberg | 1995 | |||
Karin Öberg | 1939 | |||
Kerstin Öberg | 1948 | |||
Kerstin Öberg | 1972 | Färingsö Rididrott | 24343 | 24343 |
Kicki Öberg | 1960 | Årsta-Runsten Sportryttareförening | 20342 | 20342 |
Kicki Öberg | 1995 | |||
Krister Öberg | 1953 | |||
Kristina Öberg | 1956 | |||
Kristina Öberg |